margin r² .149 (.080–.232) · win % r .537 · net err 11.14 · avg miss 11.95
| date | game | pred | pick | final | margin | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | OKC @ HOU | −0.4 | OKC | 98–119 | +21 | 21.4 | ✗ |
| Oct 31 | MIN @ SAS | +16.7 | SAS | 111–121 | +10 | 6.7 | ✓ |
| Oct 31 | CLE @ MIL | −6.9 | CLE | 136–111 | −25 | 18.1 | ✓ |
| Oct 31 | SAC @ MEM | +4.6 | MEM | 105–136 | +31 | 26.4 | ✓ |
| Oct 31 | ATL @ NOP | −5.0 | ATL | 99–121 | +22 | 27.0 | ✗ |
| Oct 31 | PHI @ CHA | −0.9 | PHI | 109–104 | −5 | 4.1 | ✓ |
| Oct 31 | POR @ UTA | −4.0 | POR | 112–90 | −22 | 18.0 | ✓ |
| Oct 30 | DEN @ PHX | −3.6 | DEN | 127–120 | −7 | 3.4 | ✓ |
| Oct 30 | LAL @ GSW | −5.7 | LAL | 95–112 | +17 | 22.7 | ✗ |
| Oct 30 | LAC @ MIN | +2.2 | MIN | 101–127 | +26 | 23.8 | ✓ |
| Oct 30 | HOU @ DAL | −5.8 | HOU | 111–116 | +5 | 10.8 | ✗ |
| Oct 30 | IND @ MIA | +9.4 | MIA | 125–145 | +20 | 10.6 | ✓ |
| Oct 30 | ORL @ TOR | +4.5 | TOR | 121–114 | −7 | 11.5 | ✗ |
| Oct 30 | NYK @ PHI | −5.3 | NYK | 93–98 | +5 | 10.3 | ✗ |
| Oct 30 | DET @ BKN | −10.4 | DET | 110–94 | −16 | 5.6 | ✓ |
| Oct 30 | CHI @ BOS | +11.1 | BOS | 111–125 | +14 | 2.9 | ✓ |
| Oct 30 | CHA @ WAS | −5.1 | CHA | 79–95 | +16 | 21.1 | ✗ |
| Oct 29 | MEM @ POR | +1.7 | POR | 124–103 | −21 | 22.7 | ✗ |
| Oct 29 | SAC @ NOP | +4.2 | NOP | 120–132 | +12 | 7.8 | ✓ |
| Oct 29 | CLE @ ATL | −3.6 | CLE | 111–114 | +3 | 6.6 | ✗ |
| Oct 28 | LAL @ LAC | −4.1 | LAL | 103–87 | −16 | 11.9 | ✓ |
| Oct 28 | OKC @ DAL | −6.5 | OKC | 96–120 | +24 | 30.5 | ✗ |
| Oct 28 | SAS @ UTA | −19.3 | SAS | 117–111 | −6 | 13.3 | ✓ |
| Oct 28 | DEN @ NOP | −7.3 | DEN | 104–91 | −13 | 5.7 | ✓ |
| Oct 28 | GSW @ MIN | −1.7 | GSW | 119–114 | −5 | 3.3 | ✓ |
| Oct 28 | HOU @ MIL | −5.2 | HOU | 132–100 | −32 | 26.8 | ✓ |
| Oct 28 | NYK @ CHI | −7.7 | NYK | 133–127 | −6 | 1.8 | ✓ |
| Oct 28 | ORL @ TOR | +2.5 | TOR | 99–129 | +30 | 27.5 | ✓ |
| Oct 28 | PHI @ IND | −10.2 | PHI | 114–109 | −5 | 5.2 | ✓ |
| Oct 28 | CHA @ DET | +6.5 | DET | 89–97 | +8 | 1.5 | ✓ |
| Oct 28 | WAS @ CLE | +8.4 | CLE | 111–121 | +10 | 1.6 | ✓ |
| Oct 28 | MIA @ ATL | −2.3 | MIA | 129–117 | −12 | 9.7 | ✓ |
| Oct 27 | POR @ LAL | +3.1 | LAL | 136–129 | −7 | 10.1 | ✗ |
| Oct 27 | SAC @ SAS | +19.4 | SAS | 103–130 | +27 | 7.6 | ✓ |
| Oct 27 | DET @ NYK | +2.6 | NYK | 97–111 | +14 | 11.4 | ✓ |
| Oct 27 | BKN @ BOS | +10.9 | BOS | 124–125 | +1 | 9.9 | ✓ |
| Oct 26 | GSW @ DEN | +4.5 | DEN | 134–114 | −20 | 24.5 | ✗ |
| Oct 26 | MEM @ UTA | −4.1 | MEM | 110–105 | −5 | 0.9 | ✓ |
| Oct 26 | ATL @ HOU | +0.5 | HOU | 110–120 | +10 | 9.5 | ✓ |
| Oct 26 | PHX @ OKC | +5.1 | OKC | 114–125 | +11 | 5.9 | ✓ |
| Oct 26 | IND @ MIL | +3.1 | MIL | 102–110 | +8 | 4.9 | ✓ |
| Oct 26 | DAL @ MIA | +9.7 | MIA | 113–109 | −4 | 13.7 | ✗ |
| Oct 26 | CHI @ BOS | +11.5 | BOS | 99–134 | +35 | 23.6 | ✓ |
| Oct 26 | MIN @ CLE | +5.4 | CLE | 125–127 | +2 | 3.4 | ✓ |
| Oct 26 | WAS @ CHA | +6.0 | CHA | 103–110 | +7 | 1.0 | ✓ |
| Oct 25 | MEM @ SAC | −6.3 | MEM | 123–112 | −11 | 4.7 | ✓ |
| Oct 25 | DET @ PHI | −0.8 | DET | 106–93 | −13 | 12.2 | ✓ |
| Oct 25 | LAC @ OKC | +14.3 | OKC | 101–108 | +7 | 7.3 | ✓ |
| Oct 25 | TOR @ MIN | −3.0 | TOR | 94–117 | +23 | 26.0 | ✗ |
| Oct 25 | ORL @ NYK | +6.0 | NYK | 111–102 | −9 | 15.0 | ✗ |
| Oct 25 | IND @ BKN | +2.3 | BKN | 136–109 | −27 | 29.3 | ✗ |
| Oct 25 | LAL @ UTA | −7.3 | LAL | 132–123 | −9 | 1.7 | ✓ |
| Oct 24 | GSW @ PHX | +2.6 | PHX | 122–131 | +9 | 6.5 | ✓ |
| Oct 24 | NOP @ DEN | +9.0 | DEN | 135–141 | +6 | 3.0 | ✓ |
| Oct 24 | SAS @ DAL | −17.5 | SAS | 122–106 | −16 | 1.5 | ✓ |
| Oct 24 | WAS @ CHI | +0.7 | CHI | 124–120 | −4 | 4.7 | ✗ |
| Oct 24 | HOU @ ATL | −1.5 | HOU | 121–114 | −7 | 5.5 | ✓ |
| Oct 24 | MIL @ PHI | +6.9 | PHI | 116–127 | +11 | 4.1 | ✓ |
| Oct 24 | BKN @ CLE | +7.5 | CLE | 121–125 | +4 | 3.5 | ✓ |
| Oct 24 | MIA @ CHA | −0.3 | MIA | 110–115 | +5 | 5.3 | ✗ |
| Oct 23 | POR @ SAC | −9.9 | POR | 128–120 | −8 | 1.9 | ✓ |
| Oct 23 | LAC @ LAL | +5.4 | LAL | 117–125 | +8 | 2.6 | ✓ |
| Oct 23 | MEM @ GSW | +0.7 | GSW | 111–108 | −3 | 3.7 | ✗ |
| Oct 23 | NOP @ UTA | +0.6 | UTA | 119–120 | +1 | 0.4 | ✓ |
| Oct 23 | CHI @ MIL | −0.6 | CHI | 132–125 | −7 | 6.4 | ✓ |
| Oct 23 | DET @ MIA | −4.4 | DET | 128–111 | −17 | 12.6 | ✓ |
| Oct 23 | TOR @ WAS | −10.5 | TOR | 112–102 | −10 | 0.6 | ✓ |
| Oct 23 | MIN @ ORL | +1.6 | ORL | 115–93 | −22 | 23.6 | ✗ |
| Oct 23 | DAL @ IND | −1.0 | DAL | 121–105 | −16 | 14.9 | ✓ |
| Oct 23 | ATL @ CHA | −0.4 | ATL | 128–81 | −47 | 46.6 | ✓ |
| Oct 23 | HOU @ SAS | +9.6 | SAS | 114–110 | −4 | 13.6 | ✗ |
| Oct 23 | NYK @ BOS | −0.1 | NYK | 103–107 | +4 | 4.1 | ✗ |
| Oct 22 | DEN @ OKC | +8.7 | OKC | 84–96 | +12 | 3.3 | ✓ |
| Oct 22 | CLE @ PHI | −2.7 | CLE | 106–114 | +8 | 10.7 | ✗ |
| Oct 21 | SAC @ LAC | +4.6 | LAC | 96–121 | +25 | 20.4 | ✓ |
| Oct 21 | PHX @ POR | −0.3 | PHX | 83–124 | +41 | 41.3 | ✗ |
| Oct 21 | DAL @ HOU | +6.8 | HOU | 110–128 | +18 | 11.2 | ✓ |
| Oct 21 | IND @ NOP | +4.8 | NOP | 123–120 | −3 | 7.8 | ✗ |
| Oct 21 | UTA @ MEM | +1.1 | MEM | 103–123 | +20 | 18.9 | ✓ |
| Oct 21 | CHI @ TOR | +9.2 | TOR | 92–135 | +43 | 33.8 | ✓ |
| Oct 21 | CHA @ BKN | −3.8 | CHA | 110–103 | −7 | 3.2 | ✓ |
| Oct 21 | MIL @ WAS | +1.5 | WAS | 116–128 | +12 | 10.5 | ✓ |
| Oct 21 | ATL @ ORL | −0.1 | ATL | 132–125 | −7 | 6.9 | ✓ |
| Oct 21 | GSW @ LAL | +3.5 | LAL | 105–127 | +22 | 18.5 | ✓ |
| Oct 21 | MIN @ MIA | +1.2 | MIA | 131–106 | −25 | 26.2 | ✗ |
| Oct 20 | OKC @ SAS | −0.1 | OKC | 116–104 | −12 | 11.9 | ✓ |
| Oct 20 | PHI @ NYK | +4.6 | NYK | 106–100 | −6 | 10.6 | ✗ |
| Oct 20 | BOS @ DET | −0.1 | BOS | 113–121 | +8 | 8.1 | ✗ |
bbstats/openrapm docs/data/ratings.json at commit 8dc207b (2026-10-19 18:50 UTC, last before opening night), 2025-26 total
sha256 f85762fa4716f9b97cd4a43eebaca11c1d0ac335dc5275319b988d73a74f843b
582 players · ratings →
Source: Hoop Impact Bench