Source: Hoop Impact Bench
| metric | BOS | DET | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +8 | DET | ||||
| LOKI † | +9.2 | +10.5 | +1.3 | DET | 6.7 | ✓ |
| BPM | +11.8 | +13.0 | +1.2 | DET | 6.8 | ✓ |
| EPM projection | +11.7 | +9.2 | −2.4 | BOS | 10.4 | ✗ |
| DARKO | +10.5 | +6.5 | −4.1 | BOS | 12.1 | ✗ |
| OpenRAPM | +8.2 | +8.1 | −0.1 | BOS | 8.1 | ✗ |
| EPM | +12.0 | +8.2 | −3.8 | BOS | 11.8 | ✗ |
| xPM | +10.1 | +10.2 | +0.1 | DET | 7.9 | ✓ |
| Pulse | +9.9 | +10.6 | +0.7 | DET | 7.3 | ✓ |
| xRAPM | +13.2 | +9.3 | −3.9 | BOS | 11.9 | ✗ |
| LEBRON | +11.4 | +10.2 | −1.2 | BOS | 9.2 | ✗ |
| BOS | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | +4.59 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +3.64 | |
| Derrick White | +3.76 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +2.82 | |
| Paul George | +1.13 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +0.73 | |
| Mitchell Robinson | +1.53 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.57 | |
| Jordan Walsh | −2.05 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.56 | |
| Payton Pritchard | +1.53 | × | 28 | ÷ | 48 | = | +0.89 | |
| Neemias Queta | +3.56 | × | 22 | ÷ | 48 | = | +1.63 | |
| Sam Hauser | +0.53 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.20 | |
| Baylor Scheierman | −1.42 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −0.53 | |
| Hugo González | −1.10 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.23 | |
| Luka Garza | +0.02 | × | 8 | ÷ | 48 | = | 0.00 | |
| BOS team rating (sum) | 240 | +9.17 | ||||||
| DET | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | +4.46 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | +3.26 | |
| Ausar Thompson | +3.92 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +2.71 | |
| Jalen Duren | +3.93 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +2.30 | |
| Duncan Robinson | −0.42 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | −0.24 | |
| John Collins | −0.13 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | −0.07 | |
| Isaiah Joe | +1.79 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.71 | |
| Kevin Huerter | +1.82 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | +0.68 | |
| Javonte Green | +0.67 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | +0.25 | |
| Paul Reed | +3.37 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | +1.20 | |
| Daniss Jenkins | −0.72 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −0.23 | |
| Ronald Holland II | −1.41 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.09 | |
| DET team rating (sum) | 239 | +10.50 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (under 250 minutes last season, or not rated).
| BOS | min | LOKI† | BPM | EPM proj. | DARKO | OpenRAPM | EPM | xPM | Pulse | xRAPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 38 | +4.6 | +4.8 | +5.9 | +5.0 | +1.7 | +5.4 | +4.7 | +2.8 | +4.4 | +3.9 |
| Derrick White | 36 | +3.8 | +3.2 | +3.3 | +2.5 | +3.0 | +3.3 | +2.8 | +4.1 | +4.4 | +4.6 |
| Paul George | 31 | +1.1 | +1.7 | +1.2 | +1.9 | −0.1 | +1.2 | +1.5 | +2.3 | +1.4 | +1.7 |
| Mitchell Robinson | 18 | +1.5 | +3.5 | +2.4 | +2.7 | +3.3 | +3.5 | +3.5 | +2.7 | +1.1 | +2.2 |
| Jordan Walsh | 13 | −2.1 | +0.2 | −0.5 | +0.5 | +1.8 | −1.0 | −0.7 | −0.7 | +1.2 | −0.5 |
| Payton Pritchard | 28 | +1.5 | +2.3 | +2.8 | +1.5 | +0.8 | +2.6 | +0.7 | +0.4 | +2.4 | +1.9 |
| Neemias Queta | 22 | +3.6 | +2.8 | +2.2 | +2.4 | +4.4 | +3.3 |
| +4.4 |
| +4.4 |
| +4.0 |
| +3.7 |
| Sam Hauser | 18 | +0.5 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | 0.0 | +0.9 | +0.1 | 0.0 | +0.9 | +0.6 |
| Baylor Scheierman | 18 | −1.4 | +0.6 | +0.5 | +0.1 | +0.3 | +0.7 | −0.6 | +0.1 | +2.0 | −0.3 |
| Hugo González | 10 | −1.1 | −1.5 | −1.0 | −0.9 | +1.1 | −1.5 | −2.4 | −1.2 | +1.8 | −0.1 |
| Luka Garza | 8 | 0.0 | +2.4 | +1.0 | +1.4 | +0.8 | +1.0 | +2.1 | +1.3 | +0.3 | +0.6 |
| Team rating | 240 | +9.2 | +11.8 | +11.7 | +10.5 | +8.2 | +12.0 | +10.1 | +9.9 | +13.2 | +11.4 |
| DET | min | LOKI† | BPM | EPM proj. | DARKO | OpenRAPM | EPM | xPM | Pulse | xRAPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 35 | +4.5 | +6.3 | +5.5 | +3.8 | +4.0 | +4.1 | +3.7 | +4.8 | +3.7 | +5.4 |
| Ausar Thompson | 33 | +3.9 | +3.1 | +3.5 | +1.1 | +4.8 | +3.8 | +3.5 | +3.3 | +3.2 | +2.8 |
| Jalen Duren | 28 | +3.9 | +5.0 | +3.5 | +1.7 | +2.7 | +3.2 | +4.4 | +4.3 | +1.4 | +4.0 |
| Duncan Robinson | 28 | −0.4 | +0.8 | +0.4 | +0.9 | −0.5 | +0.8 | −0.8 | +0.4 | +1.3 | +1.1 |
| John Collins | 25 | −0.1 | −0.5 | −0.8 | +0.3 | −1.3 | −1.4 | +1.4 | −0.2 | −1.7 | −0.1 |
| Isaiah Joe | 19 | +1.8 | +2.5 | +1.0 | +1.2 | −0.6 | +1.2 | +2.1 | +0.4 | +2.9 | +0.9 |
| Kevin Huerter | 18 | +1.8 | −0.6 | +0.2 | +0.3 | +0.1 | +0.6 | +0.6 | +0.5 | +2.3 | 0.0 |
| Javonte Green | 18 | +0.7 | +2.1 | +0.3 | +0.8 | +2.4 | +0.7 | −0.3 | +1.3 | +1.8 | +0.7 |
| Paul Reed | 17 | +3.4 | +5.3 | +2.0 | +1.7 | +3.0 | +2.4 | +4.3 | +4.0 | +2.2 | +2.0 |
| Daniss Jenkins | 15 | −0.7 | −0.7 | −1.1 | −0.8 | −1.8 | −2.0 | −0.6 | −0.1 | +0.4 | +0.2 |
| Ronald Holland II | 3 | −1.4 | −2.0 | −0.9 | +0.3 | +0.6 | −2.1 | +0.1 | −2.0 | +1.2 | −0.5 |
| Team rating | 239 | +10.5 | +13.0 | +9.2 | +6.5 | +8.1 | +8.2 | +10.2 | +10.6 | +9.3 | +10.2 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: under 250 minutes in 2025–26, or not rated.