Every player’s rank in each metric, as published on Nov 1.
| # | player | tm | avg rk ↓ | spread | ARC† | Pulse | DARKO | LOKI† | EPM | EPM proj. | LEBRON | BPM | OpenRAPM | xPM | xRAPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Nikola Jokić | DEN | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 3.9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 |
| 4 | Luka Dončić | LAL | 4.6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | MIA | 5.4 | 9 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Jayson Tatum | BOS | 12.9 | 13 | 14 | 17 | 7 | 17 | 12 | 7 | 11 | 20 | 13 | 9 | 15 |
| 7 | Tyrese Haliburton | IND | 14.1 | 15 | 11 | 15 | 22 | 7 | 8 | 8 | · | · | 22 | 20 | · |
| 8 | Kawhi Leonard | TOR | 16.9 | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 119 | 15 | 8 |
| 9 | Donovan Mitchell | CLE | 17.3 | 25 | 10 | 9 | 8 | 9 | 26 | 18 | 15 | 17 | 33 | 27 | 18 |
| 10 | Chet Holmgren | OKC | 17.5 | 77 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 31 | 82 | 5 | 7 |
| 11 | Cade Cunningham | DET | 17.5 | 29 | 33 | 7 | 9 | 19 | 27 | 10 | 4 | 10 | 28 | 21 | 24 |
| 12 | Stephen Curry | GSW | 20.5 | 79 | 8 | 11 | 26 | 13 | 5 | 12 | 17 | 15 | 7 | 84 | 27 |
| 13 | Jimmy Butler III | GSW | 22.3 | 59 | 15 | 13 | 47 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 6 | 65 | 13 |
| 14 | LaMelo Ball | MIN | 26.2 | 35 | 29 | 10 | 20 | 26 | 14 | 15 | 25 | 21 | 45 | 42 | 41 |
| 15 | Ty Jerome | MEM | 31.2 | 109 | 60 | 30 | 15 | 14 | 10 | 23 | 20 | 8 | 5 | 114 | 44 |
| 16 | Kyrie Irving | DAL | 31.6 | 51 | 19 | 27 | 30 | 24 | 20 | 44 | · | · | 19 | 70 | · |
| 17 | Bam Adebayo | MIA | 32.2 | 84 | 24 | 32 | 19 | 37 | 30 | 34 | 14 | 93 | 9 | 17 | 45 |
| 18 | Franz Wagner | ORL | 32.8 | 61 | 12 | 34 | 66 | 12 | 17 | 14 | 33 | 71 | 58 | 34 | 10 |
| 19 | Joel Embiid | PHI | 32.9 | 124 | 7 | 20 | 10 | 8 | 23 | 17 | 56 | 19 | 130 | 6 | 66 |
| 20 | Karl-Anthony Towns | NYK | 33.1 | 50 | 41 | 56 | 16 | 41 | 9 | 11 | 21 | 41 | 59 | 30 | 39 |
| 21 | Anthony Edwards | MIN | 34.5 | 71 | 42 | 21 | 6 | 15 | 44 | 21 | 77 | 22 | 21 | 37 | 74 |
| 22 | Tyrese Maxey | PHI | 35.2 | 86 | 46 | 16 | 28 | 28 | 56 | 40 | 23 | 14 | 10 | 96 | 30 |
| 23 | Scottie Barnes | TOR | 37.2 | 52 | 67 | 45 | 21 | 49 | 60 | 28 | 22 | 29 | 15 | 31 | 42 |
| 24 | Jarrett Allen | CLE | 37.5 | 132 | 38 | 14 | 23 | 16 | 13 | 16 | 42 | 64 | 142 | 10 | 35 |
| 25 | Kevin Durant | HOU | 38.5 | 105 | 16 | 26 | 11 | 25 | 19 | 19 | 31 | 24 | 116 | 75 | 61 |
| 26 | Derrick White | BOS | 39.9 | 131 | 13 | 12 | 51 | 35 | 42 | 39 | 9 | 43 | 140 | 39 | 16 |
| 27 | Austin Reaves | LAL | 39.9 | 40 | 35 | 25 | 46 | 38 | 22 | 27 | 30 | 53 | 62 | 54 | 47 |
| 28 | Neemias Queta | BOS | 40.0 | 97 | 34 | 18 | 35 | 45 | 33 | 70 | 12 | 55 | 108 | 11 | 19 |
| 29 | Alex Caruso | OKC | 40.9 | 89 | 28 | 19 | 31 | 53 | 18 | 83 | 32 | 103 | 41 | 28 | 14 |
| 30 | Amen Thompson | HOU | 42.5 | 63 | 25 | 47 | 65 | 21 | 84 | 26 | 45 | 63 | 47 | 22 | 22 |
| 31 | Isaiah Hartenstein | OKC | 44.5 | 143 | 53 | 44 | 25 | 56 | 29 | 35 | 13 | 32 | 156 | 16 | 31 |
| 32 | Ausar Thompson | DET | 45.9 | 117 | 23 | 22 | 103 | 29 | 34 | 29 | 24 | 44 | 139 | 26 | 32 |
| 33 | Jalen Duren | DET | 48.0 | 137 | 70 | 28 | 54 | 23 | 36 | 33 | 10 | 18 | 147 | 12 | 97 |
| 34 | Devin Booker | PHX | 49.1 | 66 | 44 | 49 | 53 | 36 | 35 | 20 | 28 | 86 | 73 | 76 | 40 |
| 35 | Dyson Daniels | ATL | 49.1 | 116 | 22 | 24 | 122 | 20 | 41 | 24 | 34 | 132 | 16 | 79 | 26 |
| 36 | De'Aaron Fox | SAS | 50.1 | 96 | 55 | 59 | 33 | 47 | 15 | 31 | 58 | 85 | 29 | 111 | 28 |
| 37 | Lauri Markkanen | UTA | 50.7 | 165 | 20 | 23 | 38 | 18 | 46 | 38 | 36 | 65 | 183 | 66 | 25 |
| 38 | Fred VanVleet | HOU | 52.4 | 45 | 52 | 38 | 69 | 50 | 24 | 58 | · | · | 65 | 63 | · |
| 39 | Donovan Clingan | POR | 54.3 | 80 | 96 | 48 | 60 | 79 | 32 | 43 | 16 | 50 | 48 | 55 | 70 |
| 40 | Deni Avdija | POR | 56.6 | 115 | 110 | 33 | 43 | 54 | 38 | 42 | 57 | 26 | 8 | 89 | 123 |
| 41 | Paul Reed | DET | 57.8 | 171 | 51 | 35 | 57 | 34 | 61 | 74 | 46 | 16 | 185 | 14 | 63 |
| 42 | Jamal Murray | DEN | 58.2 | 115 | 80 | 36 | 14 | 30 | 39 | 22 | 71 | 33 | 80 | 106 | 129 |
| 43 | Jalen Brunson | NYK | 58.6 | 155 | 71 | 39 | 18 | 42 | 16 | 13 | 44 | 45 | 168 | 124 | 65 |
| 44 | Alperen Sengun | HOU | 58.8 | 141 | 86 | 31 | 32 | 40 | 71 | 47 | 86 | 28 | 25 | 35 | 166 |
| 45 | Ajay Mitchell | OKC | 59.7 | 94 | 90 | 80 | 87 | 80 | 43 | 41 | 29 | 105 | 14 | 77 | 11 |
| 46 | OG Anunoby | NYK | 61.5 | 108 | 56 | 50 | 17 | 63 | 73 | 55 | 52 | 94 | 125 | 49 | 43 |
| 47 | Kon Knueppel | CHA | 61.5 | 105 | 43 | 55 | 78 | 43 | 87 | 49 | 111 | 56 | 76 | 72 | 6 |
| 48 | Evan Mobley | CLE | 62.0 | 109 | 79 | 71 | 29 | 48 | 86 | 60 | 19 | 48 | 128 | 50 | 64 |
| 49 | Zion Williamson | NOP | 64.7 | 116 | 21 | 53 | 94 | 22 | 105 | 68 | 133 | 51 | 17 | 24 | 124 |
| 50 | Rudy Gobert | MIN | 65.4 | 119 | 39 | 37 | 27 | 92 | 58 | 63 | 51 | 144 | 123 | 25 | 60 |
| 51 | Walker Kessler | LAL | 65.7 | 121 | 76 | 68 | 56 | 105 | 37 | 67 | 157 | 40 | 44 | 36 | 37 |
| 52 | Robert Williams III | POR | 68.4 | 157 | 57 | 63 | 36 | 59 | 78 | 107 | 50 | 23 | 175 | 18 | 86 |
| 53 | Anthony Davis | WAS | 68.7 | 167 | 27 | 60 | 67 | 31 | 63 | 46 | 61 | 73 | 194 | 29 | 105 |
| 54 | Moussa Diabaté | CHA | 69.1 | 122 | 59 | 42 | 81 | 69 | 92 | 75 | 53 | 109 | 20 | 19 | 141 |
| 55 | Immanuel Quickley | TOR | 71.1 | 71 | 74 | 46 | 106 | 64 | 76 | 69 | 35 | 78 | 99 | 56 | 79 |
| 56 | Damian Lillard | POR | 72.6 | 120 | 18 | 61 | 130 | 27 | 25 | 59 | · | · | 138 | 123 | · |
| 57 | Paul George | BOS | 73.0 | 99 | 30 | 57 | 62 | 107 | 69 | 110 | 55 | 110 | 11 | 94 | 98 |
| 58 | Brandon Miller | CHA | 73.1 | 95 | 116 | 51 | 96 | 85 | 77 | 57 | 72 | 116 | 35 | 78 | 21 |
| 59 | Collin Gillespie | PHX | 75.1 | 88 | 66 | 70 | 102 | 66 | 74 | 112 | 49 | 70 | 40 | 128 | 49 |
| 60 | Pascal Siakam | IND | 75.5 | 121 | 36 | 66 | 63 | 46 | 68 | 72 | 91 | 157 | 72 | 83 | 77 |
ARC Live ↗ LUMA Basketball Research · Pulse ↗ CourtSignal · DARKO ↗ Kostya Medvedovsky · LOKI ↗ LUMA Basketball Research · EPM ↗ Taylor Snarr, Dunks & Threes · EPM projection ↗ Danny Harlan · LEBRON ↗ BBall Index · BPM ↗ Basketball-Reference · OpenRAPM ↗ Nathan Walker · xPM ↗ George Berry, VORP.app · xRAPM ↗ Jeremias Engelmann
Ranks come from each metric’s own ratings, which belong to their makers. † LUMA’s own models. Players without NBA minutes yet are not listed.
Source: Hoop Impact Bench