Updated nightly·Last updated Oct 25, 11:26 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
Through Saturday, October 24, 2026 · 388 players · qualified: 70% of his team’s games and 15+ minutes per game
Game ARC per game
| # | Player | Team | GP | ↓Game ARC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 2 | +13.3 | |
| 2 | Anthony Edwards | 2 | +9.4 | |
| 3 | Deni Avdija | 2 | +8.9 | |
| 4 | Dyson Daniels | 3 | +8.4 | |
| 5 | Walker Kessler | 2 | +7.8 | |
| 6 | Nickeil Alexander-Walker | 3 | +7.5 | |
| 7 | Chet Holmgren | 2 | +7.3 | |
| 8 | Jaylen Wells | 2 | +7.0 | |
| 9 | Tyrese Maxey | 3 | +6.7 | |
| 10 | Shai Gilgeous-Alexander | 2 | +6.5 |
Shot value, offense · per game
| # | Player | Team | GP | ↓SV off |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 2 | +10.7 | |
| 2 | Austin Reaves | 2 | +9.2 | |
| 3 | Devin Booker | 2 | +8.9 | |
| 4 | Julius Randle | 2 | +7.5 | |
| 5 | Keyonte George | 2 | +6.5 | |
| 6 | Trae Young | 3 | +6.3 | |
| 7 | Darius Garland | 2 | +6.3 | |
| 8 | Paolo Banchero | 2 | +5.9 | |
| 9 | De'Aaron Fox | 3 | +5.8 | |
| 10 | Domantas Sabonis | 2 | +5.6 |
Shot value, defense · per game
| # | Player | Team | GP | ↓SV def |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chet Holmgren | 2 | +5.8 | |
| 2 | Walker Kessler | 2 | +4.3 | |
| 3 | RJ Barrett | 2 | +2.9 | |
| 4 | Scottie Barnes | 2 | +2.8 | |
| 5 | Deni Avdija | 2 | +2.6 | |
| 6 | Tyrese Maxey | 3 | +2.5 | |
| 7 | Ausar Thompson | 2 | +2.4 | |
| 8 | Ja Morant | 2 | +2.4 | |
| 9 | Jaylen Brown | 3 | +2.3 | |
| 10 | Immanuel Quickley | 2 | +2.3 |
Possession value, generation · per game
| # | Player | Team | GP | ↓PV gen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Wells | 2 | +6.6 | |
| 2 | Dyson Daniels | 3 | +5.8 | |
| 3 | Michael Porter Jr. | 2 | +5.4 | |
| 4 | Kawhi Leonard | 2 | +4.8 | |
| 5 | Scotty Pippen Jr. | 2 | +4.3 | |
| 6 | Chaney Johnson | 2 | +3.5 | |
| 7 | Anthony Edwards | 2 | +3.4 | |
| 8 | Nickeil Alexander-Walker | 3 | +3.3 | |
| 9 | Collin Gillespie | 2 | +3.3 | |
| 10 | Kris Dunn | 2 | +3.3 |
Possession value, retention · per game
| # | Player | Team | GP | ↓PV ret |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden McDaniels | 2 | +3.6 | |
| 2 | RJ Barrett | 2 | +3.1 | |
| 3 | Andre Drummond | 2 | +3.0 | |
| 4 | De'Andre Hunter | 2 | +2.8 | |
| 5 | Justin Champagnie | 3 | +2.8 | |
| 6 | Jalen Williams | 2 | +2.8 | |
| 7 | Anthony Edwards | 2 | +2.4 | |
| 8 | Tre Jones | 3 | +2.3 | |
| 9 | Jayson Tatum | 2 | +2.2 | |
| 10 | Ivica Zubac | 2 | +2.1 |
| ARC per game | Box score per game | Shooting | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | GP | ↓Rating | Game ARC | MIN | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | PAC tot | TS% | FG% | 2P% | 3P% | 3PA | FT% | FTA | +/− |
| Ty Jerome | 2 | 8.66 | +13.3 | 31.6 | +20.3 | +10.7 | +0.8 | +0.9 | +0.9 | 36.5 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | +8.6 | +17.2 | 69.8 | 59.6 | 62.5 | 53.3 | 7.5 | 75.0 | 6.0 | +16.0 | |
| Deni Avdija | 2 | 8.14 | +8.9 | 30.5 | +14.3 | +3.0 | +2.6 | +1.5 | +1.8 | 22.0 | 8.5 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | +0.8 | +1.6 | 56.4 | 46.9 | 52.2 | 33.3 | 4.5 | 68.8 | 8.0 | +18.5 | |
| Anthony Edwards | 2 | 8.02 | +9.4 | 32.9 | +13.4 | +1.8 | +1.8 | +3.4 | +2.4 | 30.0 | 7.0 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | +0.2 | +0.4 | 53.6 | 40.4 | 38.5 | 42.3 | 13.0 | 77.8 | 4.5 | +22.0 | |
| Dyson Daniels | 3 | 8.02 | +8.4 | 29.0 | +13.6 | −0.7 | +1.4 | +5.8 | +1.8 | 16.3 | 7.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | +2.0 | +5.9 | 63.1 | 61.8 | 66.7 | 25.0 | 1.3 | 54.5 | 3.7 | +11.3 | |
| Jaylen Wells | 2 | 7.81 | +7.0 | 26.3 | +12.8 | +0.7 | −0.6 | +6.6 | +0.3 | 14.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | +2.0 | +4.0 | 64.4 | 52.6 | 62.5 | 45.5 | 5.5 | 50.0 | 4.0 | +18.5 | |
| Chet Holmgren | 2 | 7.80 | +7.3 | 29.2 | +12.3 | −0.1 | +5.8 | +2.3 | −0.6 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | +1.0 | +2.0 | 60.7 | 47.1 | 53.3 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 5.0 | +5.5 | |
| Walker Kessler | 2 | 7.80 | +7.8 | 32.4 | +11.9 | +1.9 | +4.3 | +0.5 | +1.1 | 24.0 | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | +7.4 | +14.8 | 80.1 | 84.6 | 84.6 | · | 0.0 | 44.4 | 4.5 | +21.0 | |
| Ja Morant | 2 | 7.80 | +6.3 | 24.8 | +12.4 | +1.8 | +2.4 | +2.6 | −0.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | +0.8 | +1.6 | 59.4 | 52.4 | 61.5 | 37.5 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | +20.0 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 3 | 7.78 | +7.5 | 29.8 | +11.9 | +2.9 | +0.9 | +3.3 | +0.4 | 21.0 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | +2.7 | +8.0 | 62.9 | 46.5 | 56.3 | 40.7 | 9.0 | 75.0 | 5.3 | +17.0 | |
| Damian Lillard | 2 | 7.75 | +5.2 | 28.3 | +8.9 | +4.5 | +0.6 | −0.6 | +0.8 | 22.0 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | +3.6 | +7.3 | 65.6 | 46.7 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 100.0 | 4.0 | +21.0 | |
| Paul George | 2 | 7.59 | +5.7 | 32.1 | +9.1 | +3.6 | −1.9 | +2.9 | +1.1 | 26.5 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | +5.1 | +10.2 | 67.1 | 50.0 | 47.1 | 52.6 | 9.5 | 87.5 | 4.0 | +5.0 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2 | 7.58 | +6.5 | 35.4 | +9.0 | +2.6 | +1.5 | +0.8 | +1.6 | 24.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | −1.8 | −3.5 | 50.4 | 41.3 | 46.4 | 33.3 | 9.0 | 83.3 | 3.0 | +13.5 | |
| De'Aaron Fox | 3 | 7.57 | +6.3 | 31.1 | +9.5 | +5.8 | −0.6 | +2.9 | −1.8 | 17.3 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 8.3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | +3.4 | +10.1 | 69.1 | 58.1 | 70.0 | 36.4 | 3.7 | 80.0 | 5.0 | +4.0 | |
| Tyrese Maxey | 3 | 7.55 | +6.7 | 39.1 | +7.8 | +2.2 | +2.5 | +1.4 | +0.6 | 28.7 | 3.7 | 1.0 | 2.7 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | +2.0 | +5.9 | 58.7 | 46.9 | 56.4 | 32.0 | 8.3 | 85.7 | 7.0 | +14.3 | |
| RJ Barrett | 2 | 7.54 | +6.2 | 30.1 | +9.5 | +0.4 | +2.9 | −0.2 | +3.1 | 21.5 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | +2.1 | +4.3 | 60.9 | 56.7 | 72.7 | 12.5 | 4.0 | 66.7 | 6.0 | +18.5 | |
| Jrue Holiday | 2 | 7.54 | +5.3 | 23.6 | +10.7 | +0.8 | +1.3 | +1.4 | +1.9 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | −0.5 | −0.9 | 53.6 | 37.5 | 75.0 | 25.0 | 6.0 | 83.3 | 3.0 | +15.5 | |
| Michael Porter Jr. | 2 | 7.48 | +6.0 | 33.5 | +8.3 | +1.8 | −1.6 | +5.4 | +0.3 | 27.0 | 8.0 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | +4.3 | +8.5 | 64.8 | 51.3 | 57.9 | 45.0 | 10.0 | 83.3 | 3.0 | +3.0 | |
| Immanuel Quickley | 2 | 7.48 | +5.1 | 28.6 | +7.8 | +1.4 | +2.3 | +0.9 | +0.5 | 17.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | −0.6 | −1.2 | 53.3 | 39.3 | 53.8 | 26.7 | 7.5 | 81.8 | 5.5 | +19.5 | |
| Jaden McDaniels | 2 | 7.46 | +5.5 | 29.3 | +8.8 | −0.2 | +0.1 | +1.9 | +3.6 | 16.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | +1.9 | +3.7 | 62.9 | 56.0 | 64.7 | 37.5 | 4.0 | 100.0 | 0.5 | +18.5 | |
| Kawhi Leonard | 2 | 7.46 | +5.0 | 25.8 | +8.4 | −1.8 | +0.2 | +4.8 | +1.8 | 19.5 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | −3.0 | −6.0 | 46.6 | 32.4 | 34.8 | 28.6 | 7.0 | 100.0 | 5.5 | +3.5 | |
| Tre Jones | 3 | 7.43 | +4.4 | 18.6 | +10.9 | +1.0 | −0.1 | +1.3 | +2.3 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | +0.9 | +2.7 | 60.1 | 47.8 | 50.0 | 33.3 | 1.0 | 91.7 | 4.0 | +5.3 | |
| Devin Booker | 2 | 7.42 | +5.3 | 33.0 | +7.8 | +8.9 | +0.4 | −0.7 | −3.5 | 33.0 | 5.5 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | +8.4 | +16.9 | 72.6 | 63.2 | 71.0 | 28.6 | 3.5 | 94.1 | 8.5 | −20.5 | |
| Austin Reaves | 2 | 7.40 | +4.6 | 35.2 | +6.3 | +9.2 | −2.0 | +0.7 | −3.3 | 25.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | +8.2 | +16.4 | 82.2 | 66.7 | 75.0 | 50.0 | 4.0 | 93.8 | 8.0 | +19.5 | |
| Javonte Green | 2 | 7.35 | +3.4 | 15.4 | +11.1 | +1.7 | +0.9 | +0.6 | +0.2 | 12.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | +3.4 | +6.7 | 76.1 | 50.0 | 33.3 | 54.5 | 5.5 | 100.0 | 2.0 | +12.0 | |
| Jonathan Kuminga | 2 | 7.34 | +4.7 | 28.5 | +8.1 | −1.0 | +2.3 | +1.8 | +1.6 | 11.5 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 47.1 | 40.0 | 57.1 | 3.5 | 37.5 | 4.0 | +14.5 | |
| Luka Dončić | 2 | 7.33 | +3.6 | 33.4 | +5.1 | +5.0 | +1.3 | +1.3 | −3.9 | 25.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 1.5 | +0.6 | +1.2 | 55.4 | 38.5 | 42.1 | 35.0 | 10.0 | 87.5 | 8.0 | +20.5 | |
| Jamal Murray | 2 | 7.32 | +5.1 | 39.9 | +6.3 | +2.3 | +1.9 | +0.3 | +0.6 | 24.0 | 6.5 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | +0.2 | +0.4 | 55.2 | 38.9 | 31.6 | 47.1 | 8.5 | 70.6 | 8.5 | −0.5 | |
| Jalen Duren | 2 | 7.31 | +3.6 | 19.1 | +9.1 | +0.8 | +0.5 | +1.3 | +1.0 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | +1.9 | +3.9 | 64.7 | 58.8 | 58.8 | · | 0.0 | 85.7 | 3.5 | +5.5 | |
| LaMelo Ball | 2 | 7.31 | +4.3 | 25.9 | +7.9 | +1.6 | +1.2 | +1.4 | +0.1 | 16.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | −1.1 | −2.2 | 51.2 | 36.7 | 44.4 | 33.3 | 10.5 | 80.0 | 2.5 | +17.5 | |
| Jalen Johnson | 3 | 7.31 | +4.5 | 31.5 | +6.9 | +1.4 | +1.5 | +1.2 | +0.5 | 21.7 | 10.0 | 1.7 | 8.3 | 10.0 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 3.0 | −0.7 | −2.2 | 52.5 | 44.4 | 55.0 | 14.3 | 4.7 | 83.3 | 6.0 | +12.3 | |
| Scottie Barnes | 2 | 7.31 | +4.9 | 31.3 | +6.6 | +0.2 | +2.8 | +0.8 | +1.1 | 25.5 | 10.0 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | −1.0 | −2.0 | 52.1 | 44.4 | 50.0 | 22.2 | 4.5 | 100.0 | 4.5 | +19.0 | |
| Tyrese Haliburton | 2 | 7.31 | +4.7 | 32.9 | +6.9 | +5.5 | −0.6 | +0.8 | −1.0 | 20.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | +1.1 | +2.3 | 58.4 | 50.0 | 63.6 | 20.0 | 5.0 | 100.0 | 3.5 | −2.0 | |
| Duncan Robinson | 2 | 7.29 | +3.9 | 27.6 | +6.8 | +4.7 | +0.1 | +0.9 | −1.8 | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | +4.3 | +8.7 | 72.0 | 45.5 | 0.0 | 52.6 | 9.5 | 80.0 | 5.0 | +13.5 | |
| Collin Murray-Boyles | 2 | 7.29 | +3.6 | 18.6 | +9.0 | −2.0 | +2.3 | +3.0 | +0.3 | 7.0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | −1.3 | −2.5 | 47.4 | 38.5 | 41.7 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 2.0 | +24.5 | |
| Derik Queen | 3 | 7.27 | +3.8 | 23.9 | +7.4 | +1.6 | +0.4 | +0.3 | +1.4 | 13.0 | 8.3 | 1.3 | 7.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | +2.0 | +5.9 | 65.9 | 52.2 | 55.0 | 33.3 | 1.0 | 93.3 | 5.0 | +2.7 | |
| Aaron Gordon | 2 | 7.27 | +3.0 | 33.1 | +4.4 | +0.1 | +1.4 | +1.3 | +0.1 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | +0.9 | +1.9 | 60.3 | 44.4 | 50.0 | 40.0 | 5.0 | 70.0 | 5.0 | −0.5 | |
| Quenton Jackson | 2 | 7.22 | +2.5 | 16.2 | +7.6 | +0.7 | −0.9 | +2.4 | +0.5 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | +0.1 | +0.3 | 56.8 | 45.5 | 80.0 | 16.7 | 3.0 | 100.0 | 1.5 | +3.0 | |
| Paul Reed | 2 | 7.21 | +3.4 | 21.5 | +7.6 | +2.9 | −0.7 | −0.9 | +2.1 | 12.5 | 8.5 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | +3.9 | +7.8 | 81.6 | 71.4 | 66.7 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 1.5 | +8.0 | |
| Alperen Sengun | 3 | 7.21 | +4.0 | 32.8 | +6.0 | +3.8 | −0.3 | −1.0 | +1.6 | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | +3.0 | +9.0 | 62.8 | 53.2 | 51.3 | 62.5 | 2.7 | 77.8 | 6.0 | +13.0 | |
| Jalen Williams | 2 | 7.19 | +3.5 | 31.6 | +5.4 | −2.0 | +1.7 | +0.9 | +2.8 | 16.5 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | −2.5 | −4.9 | 47.8 | 38.7 | 39.1 | 37.5 | 4.0 | 75.0 | 4.0 | −2.5 | |
| Keyonte George | 2 | 7.18 | +3.4 | 30.5 | +5.5 | +6.5 | −0.8 | +1.0 | −3.4 | 20.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | +4.0 | +8.1 | 69.0 | 54.2 | 54.5 | 53.8 | 6.5 | 61.5 | 6.5 | −4.5 | |
| Aaron Wiggins | 3 | 7.17 | +3.2 | 27.3 | +5.3 | +1.6 | −0.2 | +1.9 | −0.2 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | +4.3 | +13.0 | 74.8 | 58.1 | 66.7 | 52.6 | 6.3 | 71.4 | 2.3 | +2.7 | |
| Kasparas Jakučionis | 3 | 7.16 | +3.3 | 24.5 | +6.1 | +2.1 | +0.3 | +2.2 | −1.4 | 11.3 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | +2.2 | +6.6 | 70.0 | 52.6 | 72.7 | 25.0 | 2.7 | 100.0 | 4.0 | −7.7 | |
| Miles McBride | 2 | 7.15 | +3.1 | 21.8 | +7.3 | +2.4 | −0.1 | −0.5 | +1.4 | 11.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | +3.1 | +6.3 | 77.3 | 50.0 | 0.0 | 63.6 | 5.5 | 100.0 | 1.0 | −4.5 | |
| Deandre Ayton | 3 | 7.15 | +2.6 | 15.3 | +8.8 | −0.2 | +0.7 | +0.8 | +1.3 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | +1.8 | +5.5 | 75.6 | 76.9 | 76.9 | · | 0.0 | 50.0 | 0.7 | +0.7 | |
| Jaylen Brown | 3 | 7.13 | +3.7 | 35.8 | +4.6 | +1.0 | +2.3 | +1.4 | −1.0 | 22.3 | 6.3 | 1.0 | 5.3 | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | +1.2 | +3.6 | 58.4 | 49.1 | 50.0 | 46.2 | 4.3 | 90.0 | 3.3 | +19.3 | |
| Trae Young | 3 | 7.13 | +3.9 | 36.4 | +4.9 | +6.3 | +0.9 | −1.2 | −2.1 | 22.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | +1.5 | +4.6 | 59.4 | 36.6 | 46.7 | 30.8 | 8.7 | 82.9 | 11.7 | −1.0 | |
| Julius Randle | 2 | 7.13 | +3.2 | 36.6 | +4.1 | +7.5 | −0.4 | −2.5 | −1.4 | 28.0 | 7.0 | 0.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 2.5 | +6.3 | +12.7 | 71.1 | 58.1 | 59.1 | 55.6 | 4.5 | 78.9 | 9.5 | +3.0 | |
| Brook Lopez | 2 | 7.13 | +3.1 | 23.4 | +6.3 | +4.1 | −1.0 | +0.1 | −0.1 | 19.5 | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | +6.2 | +12.4 | 81.0 | 71.4 | 75.0 | 60.0 | 2.5 | 85.7 | 3.5 | +9.5 | |
| Kris Dunn | 2 | 7.12 | +2.1 | 30.2 | +3.4 | +1.1 | +0.9 | +3.3 | −3.3 | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | +0.2 | +0.4 | 58.9 | 45.5 | 66.7 | 37.5 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | +4.0 | |
Notes. 236 players shown. Game ARC per game equals the sum of its four channels per game. Rating is the average of a player’s rated games.
LUMA Basketball Research · CourtShare. Box scores: NBA.