NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26MIN · #115 of 436 | +0.9774 | +2.1989 | +3.4096 | −1.2118 | −1.2215 | −1.0313 | −0.2046 | 7,430 | 79 |
| 2024-25MIN · #185 of 425 | −0.1956 | +1.1879 | +1.5984 | −0.4238 | −1.379 | −0.9013 | −0.4727 | 5,996 | 69 |
| 2023-24NYK · #87 of 408 | +1.1979 | +1.9585 | +2.4192 | −0.4641 | −0.7623 | −0.3130 | −0.4528 | 5,914 | 46 |
| 2022-23NYK · #114 of 413 | +0.7072 | +0.8877 | +1.2183 | −0.3346 | −0.1843 | −0.0943 | −0.0951 | 7,844 | 77 |
| 2021-22NYK · #237 of 412 | −1.2843 | −0.0463 | +0.3371 | −0.3744 | −1.256 | −1.087 | −0.1644 | 7,515 | 72 |
| 2020-21NYK · #50 of 406 | +2.3188 | +2.5592 | +1.5185 | +1.0485 | −0.2443 | −0.4223 | +0.1967 | 7,122 | 71 |
| 2019-20NYK · #99 of 391 | +1.0775 | +0.7273 | +0.5974 | +0.1259 | +0.3569 | +0.4376 | −0.0752 | 6,428 | 64 |
| 2018-19NOP · #129 of 401 | +0.3868 | +1.4383 | +2.3091 | −0.8726 | −1.0614 | −0.4926 | −0.5715 | 6,872 | 73 |
| 2017-18LAL · #152 of 395 | −0.1961 | +1.8685 | +2.5892 | −0.7229 | −2.051 | −1.532 | −0.5317 | 6,578 | 82 |
| 2016-17LAL · #330 of 387 | −3.1115 | −2.1224 | −0.7150 | −1.419 | −1.0018 | −0.7115 | −0.2935 | 6,634 | 74 |
| 2015-16LAL · #384 of 395 | −5.343 | −5.401 | −2.629 | −2.791 | +0.0658 | −0.4827 | +0.5484 | 4,574 | 81 |
| 2014-15LAL · #356 of 395 | −3.8510 | −3.3411 | −2.3514 | −1.0026 | −0.5033 | −0.2336 | −0.2739 | 22 | 1 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Julius Randle · as of 2026-10-13