NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26BOS · #159 of 436 | +0.1663 | +1.1780 | +2.1891 | −1.0122 | −1.0121 | −1.535 | +0.5183 | 6,859 | 71 |
| 2024-25BOS · #130 of 425 | +0.6870 | +1.0976 | +2.1391 | −1.0419 | −0.4138 | −0.8414 | +0.4382 | 6,629 | 63 |
| 2023-24BOS · #171 of 408 | −0.4458 | +0.1567 | +0.6077 | −0.4641 | −0.5831 | −0.1937 | −0.3930 | 7,139 | 70 |
| 2022-23BOS · #94 of 413 | +1.0777 | +1.8783 | +0.8079 | +1.0786 | −0.8021 | −0.2836 | −0.5223 | 7,057 | 67 |
| 2021-22BOS · #41 of 412 | +2.9790 | +4.0095 | +2.1991 | +1.8194 | −1.0313 | −0.6518 | −0.3730 | 6,300 | 66 |
| 2020-21BOS · #78 of 406 | +1.3081 | +2.4691 | +2.0791 | +0.3971 | −1.168 | −0.5319 | −0.6316 | 5,777 | 58 |
| 2019-20BOS · #183 of 391 | −0.4853 | −0.3258 | −0.0365 | −0.2945 | −0.1646 | +0.1460 | −0.2934 | 5,776 | 57 |
| 2018-19BOS · #188 of 401 | −0.7253 | −0.7453 | −1.0539 | +0.3166 | +0.0357 | +0.2468 | −0.2235 | 6,031 | 74 |
| 2017-18BOS · #166 of 395 | −0.4758 | −0.7951 | −1.2334 | +0.4470 | +0.3268 | +0.2364 | +0.0960 | 5,638 | 70 |
| 2016-17BOS · #357 of 387 | −3.798 | −2.8811 | −1.8722 | −1.0120 | −0.9021 | −0.5423 | −0.3729 | 2,683 | 78 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Jaylen Brown · as of 2026-10-13