NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26PHI · #83 of 436 | +1.4081 | +0.3968 | −1.1634 | +1.5590 | +1.0182 | +0.5269 | +0.4982 | 3,573 | 37 |
| 2024-25PHI · #30 of 425 | +3.3693 | +2.5690 | +0.9179 | +1.6593 | +0.8177 | +0.3263 | +0.4884 | 5,079 | 41 |
| 2023-24LAC · #11 of 408 | +6.4098 | +5.7497 | +4.9398 | +0.8179 | +0.6673 | −0.2135 | +0.8794 | 6,823 | 74 |
| 2022-23LAC · #15 of 413 | +5.0596 | +4.9097 | +3.8096 | +1.1187 | +0.1556 | +0.1755 | −0.0156 | 4,909 | 56 |
| 2021-22LAC · #9 of 412 | +6.5098 | +5.8398 | +2.9193 | +2.92100 | +0.6879 | +1.2394 | −0.5520 | 3,925 | 31 |
| 2020-21LAC · #14 of 406 | +5.9797 | +5.6597 | +4.1696 | +1.4992 | +0.3270 | +0.5680 | −0.2340 | 5,008 | 54 |
| 2019-20LAC · #10 of 391 | +5.5198 | +4.1796 | +2.8695 | +1.3189 | +1.3493 | +0.9591 | +0.3978 | 5,759 | 48 |
| 2018-19OKC · #9 of 401 | +6.8398 | +5.5598 | +3.0895 | +2.4799 | +1.2892 | +1.1293 | +0.1663 | 8,549 | 77 |
| 2017-18OKC · #47 of 395 | +2.3188 | +1.7684 | +2.1190 | −0.3539 | +0.5577 | +0.7989 | −0.2437 | 8,488 | 79 |
| 2016-17IND · #13 of 387 | +5.4697 | +4.0996 | +3.4695 | +0.6475 | +1.3794 | +0.5780 | +0.8093 | 8,057 | 75 |
| 2015-16IND · #22 of 395 | +4.0295 | +3.2794 | +2.2693 | +1.0183 | +0.7582 | +0.9491 | −0.1940 | 5,582 | 81 |
| 2014-15IND · #33 of 395 | +3.4192 | +2.6991 | +1.0482 | +1.6593 | +0.7279 | +1.0993 | −0.3731 | 2,864 | 6 |
| 2013-14IND · #27 of 378 | +3.5493 | +2.6190 | +1.2081 | +1.4191 | +0.9285 | +1.0091 | −0.0851 | 8,195 | 80 |
| 2012-13IND · #40 of 384 | +2.7590 | +2.4689 | +0.5673 | +1.9097 | +0.2968 | +0.5379 | −0.2444 | 7,278 | 79 |
| 2011-12IND · #62 of 371 | +2.4184 | +1.7382 | +0.1065 | +1.6293 | +0.6882 | +0.7087 | −0.0255 | 4,809 | 66 |
| 2010-11IND · #187 of 369 | −1.0549 | −1.2548 | −1.0645 | −0.1952 | +0.2064 | +0.8788 | −0.6618 | 2,488 | 61 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Paul George · as of 2026-10-13