Source: Hoop Impact Bench
| metric | UTA | HOU | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +7 | HOU | ||||
| ARC Live † | −8.0 | +12.2 | +20.2 | HOU | 13.2 | ✓ |
| LOKI † | −7.5 | +11.4 | +18.9 | HOU | 11.9 | ✓ |
| Pulse | −9.2 | +9.8 | +19.0 | HOU | 12.0 | ✓ |
| OpenRAPM | −3.7 | +4.3 | +8.0 | HOU | 1.0 | ✓ |
| DARKO | −6.1 | +8.2 | +14.2 | HOU | 7.2 | ✓ |
| EPM | −7.9 | +8.5 | +16.4 | HOU | 9.4 | ✓ |
| EPM projection | −6.9 | +9.9 | +16.8 | HOU | 9.8 | ✓ |
| xPM | −6.1 | +9.1 | +15.2 | HOU | 8.2 | ✓ |
| xRAPM | −11.0 | +9.9 | +20.9 | HOU | 13.9 | ✓ |
| BPM | −8.4 | +13.4 | +21.8 | HOU | 14.8 | ✓ |
| LEBRON | −7.0 | +2.1 | +9.0 | HOU | 2.0 | ✓ |
| UTA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | −1.71 | × | 38 | ÷ | 48 | = | −1.35 | |
| Ace Bailey | −2.54 | × | 35 | ÷ | 48 | = | −1.85 | |
| Darryn Peterson | −1.77 | × | 34 | ÷ | 48 | = | −1.25 | |
| Josh Okogie | +0.41 | × | 22 | ÷ | 48 | = | +0.19 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.17 | |
| Brice Sensabaugh | −1.93 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −1.09 | |
| Mo Bamba | −2.11 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.88 | |
| Isaiah Collier | −4.08 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −1.36 | |
| Josh Green | −0.58 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.17 | |
| Tony Bradley | −0.86 | × | 12 | ÷ | 48 | = | −0.21 | |
| Svi Mykhailiuk | +0.68 | × | 7 | ÷ | 48 | = | +0.10 | |
| Kyle Filipowski | +0.70 | × | 2 | ÷ | 48 | = | +0.03 | |
| UTA team rating (sum) | 240 | −8.03 | ||||||
| HOU | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | +3.77 | × | 41 | ÷ | 47.8 | = | +3.23 | |
| Alperen Sengun | +2.22 | × | 37 | ÷ | 47.8 | = | +1.72 | |
| Fred VanVleet | +3.42 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +2.43 | |
| Kevin Durant | +5.03 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +3.47 | |
| Jabari Smith Jr. | +0.21 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +0.11 | |
| Tari Eason | +2.24 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +1.55 | |
| Reed Sheppard | −1.77 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.70 | |
| Bogdan Bogdanović | +1.11 | × | 12 | ÷ | 47.8 | = | +0.28 | |
| Oscar Tshiebwe | +0.57 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | +0.07 | |
| HOU team rating (sum) | 239 | +12.16 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| UTA | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 38 | −1.7 | −0.1 | −2.1 | +0.1 | −1.5 | +0.4 | +1.3 | −1.5 | −0.9 | −0.5 | −0.6 |
| Ace Bailey | 35 | −2.5 | −3.0 | −3.4 | +0.4 | −1.9 | −2.3 | −2.1 | −2.3 | −2.7 | −1.8 | −2.5 |
| Darryn Peterson | 34 | −1.8 | −2.0 | −1.4 | +0.4 | −1.5 | −1.0 | −2.0 | −2.3 | −3.6 | −0.3 | −2.0 |
| Josh Okogie | 22 | +0.4 | −0.2 | −0.2 | −1.6 | −0.3 | −1.3 | −0.8 | −0.1 | −1.4 | −5.2 | −0.4 |
| Jaxson Hayes | 13 | −0.6 | −0.7 | −0.6 | +0.5 | +0.1 | −1.4 | −1.0 | +1.2 | −0.5 | 0.0 | +0.3 |
| Brice Sensabaugh | 27 | −1.9 | −1.2 | −2.3 | −2.4 | −1.3 | −2.8 | −1.4 | −0.6 |
| −3.3 |
| −0.3 |
| −1.9 |
| Mo Bamba | 20 | −2.1 | −2.3 | −2.4 | +0.2 | −0.7 | −2.3 | −2.6 | −1.4 | −2.9 | +3.7 | −0.7 |
| Isaiah Collier | 16 | −4.1 | −2.6 | −3.2 | −2.2 | −2.9 | −3.6 | −3.2 | −2.0 | −3.2 | −3.6 | −2.3 |
| Josh Green | 14 | −0.6 | −0.7 | +0.2 | −1.5 | 0.0 | −0.3 | −1.2 | −1.2 | +0.9 | −5.5 | −1.0 |
| Tony Bradley | 12 | −0.9 | −3.3 | −1.4 | −2.9 | −0.8 | −2.4 | −3.1 | +0.5 | −3.1 | −4.7 | −1.9 |
| Svi Mykhailiuk | 7 | +0.7 | −0.1 | 0.0 | −2.3 | −1.0 | −2.3 | −1.8 | −1.1 | −1.6 | −7.5 | −1.8 |
| Kyle Filipowski | 2 | +0.7 | +0.3 | −0.1 | −4.6 | −0.3 | −1.9 | 0.0 | +1.6 | −2.5 | −9.3 | −0.3 |
| Team rating | 240 | −8.0 | −7.5 | −9.2 | −3.7 | −6.1 | −7.9 | −6.9 | −6.1 | −11.0 | −8.4 | −7.0 |
| HOU | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 41 | +3.8 | +3.7 | +2.4 | +0.9 | +1.3 | +1.7 | +3.7 | +3.6 | +2.5 | +1.3 | +2.0 |
| Alperen Sengun | 37 | +2.2 | +3.0 | +3.1 | +3.4 | +2.4 | +1.9 | +2.8 | +3.1 | +0.8 | +7.9 | +1.1 |
| Fred VanVleet | 34 | +3.4 | +2.9 | +3.2 | +1.4 | +1.3 | +4.0 | +2.4 | +2.1 | +3.5 | +3.7 | −2.0 |
| Kevin Durant | 33 | +5.0 | +3.7 | +3.4 | +1.1 | +3.5 | +4.3 | +4.2 | +1.8 | +2.7 | +2.4 | +2.4 |
| Jabari Smith Jr. | 24 | +0.2 | +0.9 | +1.0 | +1.7 | +1.1 | +2.0 | +1.4 | −0.6 | +3.7 | +3.6 | +0.8 |
| Tari Eason | 33 | +2.2 | +1.6 | +1.2 | −0.2 | +1.3 | −0.8 | −0.2 | +1.7 | +1.7 | −0.7 | +0.1 |
| Reed Sheppard | 19 | −1.8 | −0.7 | −0.5 | −0.9 | +0.8 | −1.0 | −0.1 | +0.6 | +1.0 | +0.7 | −1.8 |
| Bogdan Bogdanović | 12 | +1.1 | −0.4 | −0.8 | −3.1 | −0.4 | −0.4 | −1.0 | −0.6 | −1.2 | +0.3 | −1.8 |
| Oscar Tshiebwe | 6 | +0.6 | +0.5 | −0.6 | −2.8 | +2.0 | −1.7 | −2.3 | −0.4 | −2.8 | +2.0 | −0.3 |
| Team rating | 239 | +12.2 | +11.4 | +9.8 | +4.3 | +8.2 | +8.5 | +9.9 | +9.1 | +9.9 | +13.4 | +2.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.