Source: Hoop Impact Bench
| metric | UTA | HOU | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +7 | HOU | ||||
| EPM | −9.9 | +7.2 | +17.1 | HOU | 10.1 | ✓ |
| LOKI † | −8.0 | +11.2 | +19.3 | HOU | 12.3 | ✓ |
| EPM projection | −6.9 | +9.9 | +16.8 | HOU | 9.8 | ✓ |
| DARKO | −7.0 | +8.3 | +15.3 | HOU | 8.3 | ✓ |
| xPM | −6.1 | +9.1 | +15.2 | HOU | 8.2 | ✓ |
| BPM | −11.3 | +5.8 | +17.1 | HOU | 10.1 | ✓ |
| OpenRAPM | −7.2 | +2.1 | +9.3 | HOU | 2.3 | ✓ |
| xRAPM | −12.3 | +4.8 | +17.2 | HOU | 10.2 | ✓ |
| LEBRON | −7.0 | +2.1 | +9.0 | HOU | 2.0 | ✓ |
| Pulse | −9.1 | +3.0 | +12.1 | HOU | 5.1 | ✓ |
| UTA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | −0.17 | × | 38 | ÷ | 48 | = | −0.14 | |
| Ace Bailey | −3.61 | × | 35 | ÷ | 48 | = | −2.63 | |
| Darryn Peterson | −2.54 | × | 34 | ÷ | 48 | = | −1.80 | |
| Josh Okogie | −0.26 | × | 22 | ÷ | 48 | = | −0.12 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.17 | |
| Brice Sensabaugh | −2.52 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −1.42 | |
| Mo Bamba | −2.15 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.90 | |
| Isaiah Collier | −4.43 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −1.48 | |
| Josh Green | −0.72 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.21 | |
| Tony Bradley | −2.97 | × | 12 | ÷ | 48 | = | −0.74 | |
| Svi Mykhailiuk | −1.70 | × | 7 | ÷ | 48 | = | −0.25 | |
| Kyle Filipowski | −1.12 | × | 2 | ÷ | 48 | = | −0.05 | |
| UTA team rating (sum) | 240 | −9.90 | ||||||
| HOU | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | +2.87 | × | 41 | ÷ | 47.8 | = | +2.46 | |
| Alperen Sengun | +1.08 | × | 37 | ÷ | 47.8 | = | +0.84 | |
| Fred VanVleet | +3.06 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +2.18 | |
| Kevin Durant | +4.20 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +2.90 | |
| Jabari Smith Jr. | +0.91 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +0.46 | |
| Tari Eason | −0.84 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | −0.58 | |
| Reed Sheppard | −1.67 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.66 | |
| Bogdan Bogdanović | −0.59 | × | 12 | ÷ | 47.8 | = | −0.15 | |
| Oscar Tshiebwe | −2.15 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.27 | |
| HOU team rating (sum) | 239 | +7.16 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| UTA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 38 | −0.2 | −0.7 | +1.3 | −1.8 | −1.5 | +0.9 | −0.3 | −3.4 | −0.6 | −1.0 |
| Ace Bailey | 35 | −3.6 | −3.6 | −2.1 | −2.6 | −2.3 | −4.4 | −3.2 | −3.4 | −2.5 | −4.1 |
| Darryn Peterson | 34 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Josh Okogie | 22 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | +0.4 | −0.1 | −1.2 | +1.1 | 0.0 | −0.4 | 0.0 |
| Jaxson Hayes | 13 | −0.6 | −0.6 | −1.0 | 0.0 | +1.2 | +1.2 | +0.2 | −0.5 | +0.3 | +0.8 |
| Brice Sensabaugh | 27 | −2.5 | −1.1 | −1.4 | −0.7 | −0.6 | −2.6 | −3.8 |
| −2.5 |
| −1.9 |
| −2.4 |
| Mo Bamba | 20 | −2.2 | −2.4 | −2.6 | −2.0 | −1.4 | −8.0 | −0.7 | −3.9 | −0.7 | −2.2 |
| Isaiah Collier | 16 | −4.4 | −3.0 | −3.2 | −2.8 | −2.0 | −2.4 | −2.3 | −5.3 | −2.3 | −3.3 |
| Josh Green | 14 | −0.7 | −0.9 | −1.2 | +0.2 | −1.2 | −0.7 | +0.7 | +0.6 | −1.0 | −0.1 |
| Tony Bradley | 12 | −3.0 | −3.1 | −3.1 | −1.2 | +0.5 | −4.2 | −2.3 | −3.8 | −1.9 | −2.3 |
| Svi Mykhailiuk | 7 | −1.7 | +0.8 | −1.8 | −0.4 | −1.1 | −1.7 | −1.4 | +0.2 | −1.8 | −0.9 |
| Kyle Filipowski | 2 | −1.1 | +1.0 | 0.0 | +0.2 | +1.6 | −1.1 | +0.1 | −1.2 | −0.3 | −1.0 |
| Team rating | 240 | −9.9 | −8.0 | −6.9 | −7.0 | −6.1 | −11.3 | −7.2 | −12.3 | −7.0 | −9.1 |
| HOU | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 41 | +2.9 | +4.7 | +3.7 | +1.4 | +3.6 | +2.6 | +2.5 | +3.8 | +2.0 | +2.8 |
| Alperen Sengun | 37 | +1.1 | +2.6 | +2.8 | +2.3 | +3.1 | +4.2 | +1.6 | +0.3 | +1.1 | +1.4 |
| Fred VanVleet | 34 | +3.1 | +2.8 | +2.4 | +1.8 | +2.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Kevin Durant | 33 | +4.2 | +3.3 | +4.2 | +3.8 | +1.8 | +4.5 | +1.4 | +2.2 | +2.4 | +3.8 |
| Jabari Smith Jr. | 24 | +0.9 | +0.4 | +1.4 | +0.5 | −0.6 | −0.7 | −0.3 | +1.2 | +0.8 | −0.3 |
| Tari Eason | 33 | −0.8 | +1.9 | −0.2 | +1.0 | +1.7 | −1.6 | +0.6 | +1.8 | +0.1 | −0.7 |
| Reed Sheppard | 19 | −1.7 | −1.2 | −0.1 | +0.9 | +0.6 | +2.7 | −0.1 | +0.1 | −1.8 | −1.2 |
| Bogdan Bogdanović | 12 | −0.6 | −0.4 | −1.0 | −0.3 | −0.6 | −3.1 | −3.2 | −1.0 | −1.8 | −2.0 |
| Oscar Tshiebwe | 6 | −2.2 | +0.4 | −2.3 | +1.2 | −0.4 | −1.8 | −2.1 | −3.0 | −0.3 | −0.5 |
| Team rating | 239 | +7.2 | +11.2 | +9.9 | +8.3 | +9.1 | +5.8 | +2.1 | +4.8 | +2.1 | +3.0 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.