Source: Hoop Impact Bench
| metric | DAL | MIN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +39 | MIN | ||||
| ARC Live † | +0.2 | +1.4 | +1.2 | MIN | 37.8 | ✓ |
| LOKI † | −1.3 | +0.7 | +2.0 | MIN | 37.0 | ✓ |
| Pulse | −0.7 | +1.2 | +1.9 | MIN | 37.1 | ✓ |
| OpenRAPM | −0.2 | +1.4 | +1.5 | MIN | 37.5 | ✓ |
| DARKO | −3.6 | +2.1 | +5.8 | MIN | 33.3 | ✓ |
| EPM | −3.0 | +1.3 | +4.3 | MIN | 34.8 | ✓ |
| EPM projection | −2.6 | −1.0 | +1.7 | MIN | 37.3 | ✓ |
| xPM | −1.8 | +1.0 | +2.8 | MIN | 36.2 | ✓ |
| xRAPM | −0.5 | +3.6 | +4.1 | MIN | 34.9 | ✓ |
| BPM | +10.0 | +5.6 | −4.4 | DAL | 43.4 | ✗ |
| LEBRON | −5.7 | −1.5 | +4.3 | MIN | 34.7 | ✓ |
| DAL | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | +3.61 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | +2.02 | |
| Kyrie Irving | +4.49 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | +2.52 | |
| Caleb Martin | −2.06 | × | 21 | ÷ | 48.2 | = | −0.90 | |
| P.J. Washington | −0.20 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.07 | |
| Daniel Gafford | +0.95 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | +0.32 | |
| Zaccharie Risacher | −3.20 | × | 25 | ÷ | 48.2 | = | −1.66 | |
| Naji Marshall | −0.16 | × | 23 | ÷ | 48.2 | = | −0.08 | |
| Walter Clayton Jr. | −0.53 | × | 22 | ÷ | 48.2 | = | −0.24 | |
| Morez Johnson Jr. | −1.90 | × | 13 | ÷ | 48.2 | = | −0.51 | |
| Tobi Lawal | −2.20 | × | 12 | ÷ | 48.2 | = | −0.55 | |
| Santi Aldama | −0.03 | × | 10 | ÷ | 48.2 | = | −0.01 | |
| Marcus Sasser | −0.40 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.07 | |
| Moussa Cisse | +0.48 | × | 8 | ÷ | 48.2 | = | +0.08 | |
| Max Christie | −1.80 | × | 7 | ÷ | 48.2 | = | −0.26 | |
| Jett Howard | −3.88 | × | 5 | ÷ | 48.2 | = | −0.40 | |
| DAL team rating (sum) | 241 | +0.19 | ||||||
| MIN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | −1.34 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | −0.76 | |
| Jaden McDaniels | −0.36 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| LaMelo Ball | +4.22 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | +2.21 | |
| Jonathan Kuminga | +2.28 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +1.14 | |
| Rudy Gobert | +3.50 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | +1.68 | |
| Bones Hyland | −0.02 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | −0.01 | |
| Joan Beringer | −0.41 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| Terrence Shannon Jr | −2.78 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −1.22 | |
| Jaylen Clark | +0.88 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.35 | |
| Trey Lyles | −0.74 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −0.23 | |
| Isaiah Evans | −3.43 | × | 8 | ÷ | 47.8 | = | −0.57 | |
| Cody Williams | −5.62 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.82 | |
| MIN team rating (sum) | 239 | +1.39 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| DAL | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | 27 | +3.6 | +2.4 | +1.8 | +6.2 | +0.3 | +2.8 | +2.2 | +0.4 | +3.1 | +8.4 | −0.2 |
| Kyrie Irving | 27 | +4.5 | +3.9 | +3.6 | +2.0 | +2.4 | +4.6 | +2.9 | +1.9 | +6.4 | +5.9 | −2.0 |
| Caleb Martin | 21 | −2.1 | −2.7 | −2.1 | −2.6 | −2.4 | −3.0 | −2.8 | −1.3 | −2.7 | −2.5 | −1.4 |
| P.J. Washington | 16 | −0.2 | −0.6 | −0.9 | −0.1 | −1.4 | −0.8 | −0.6 | +0.1 | −1.2 | −1.1 | −0.5 |
| Daniel Gafford | 16 | +1.0 | +0.9 | +1.3 | +1.8 | +0.4 | +2.0 | +1.5 | +1.7 | −0.3 | +3.7 | +0.8 |
| Zaccharie Risacher | 25 | −3.2 | −2.3 | −2.1 | −0.6 | −1.6 | −2.9 | −2.0 | −1.2 | −1.1 | −1.2 | −0.4 |
| Naji Marshall | 23 | −0.2 | +0.1 | −0.4 | −1.5 | −1.3 | −1.8 | −0.9 | −0.3 | −0.2 | −0.3 | −1.1 |
| Walter Clayton Jr. | 22 | −0.5 | −1.9 | −1.4 | −0.6 | −1.3 | −1.7 | −2.5 | −1.6 | −1.3 | +3.7 | −2.7 |
| Morez Johnson Jr. | 13 | −1.9 | −2.0 | −1.5 | −0.6 | −2.7 | −2.5 | −2.0 | −1.4 | −3.8 | −1.9 | −2.0 |
| Tobi Lawal | 12 | −2.2 | −2.0 | −0.1 | −2.0 | −2.1 | −4.4 | −2.0 | −2.5 | −4.9 | +9.2 | −2.0 |
| Santi Aldama | 10 | 0.0 | +0.6 | −0.5 | −1.7 | 0.0 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | −0.2 | −2.4 | −0.9 |
| Marcus Sasser | 9 | −0.4 | −0.4 | −0.2 | −3.5 | −0.5 | −1.9 | −1.4 | −0.3 | 0.0 | −3.2 | −2.1 |
| Moussa Cisse | 8 | +0.5 | −1.1 | −0.1 | −1.6 | −0.2 | −1.6 | −1.1 | −1.0 | −1.9 | +5.0 | +0.1 |
| Max Christie | 7 | −1.8 | −1.1 | −1.2 | −3.2 | −1.3 | −2.3 | −1.4 | −1.8 | −2.3 | −6.3 | −2.1 |
| Jett Howard | 5 | −3.9 | −3.9 | −2.3 | −4.2 | −1.6 | −4.8 | −4.1 | −2.5 | +0.3 | +6.4 | −1.6 |
| Team rating | 241 | +0.2 | −1.3 | −0.7 | −0.2 | −3.6 | −3.0 | −2.6 | −1.8 | −0.5 | +10.0 | −5.7 |
| MIN | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 27 | −1.3 | −0.4 | −1.0 | +0.4 | −0.3 | −0.3 | −0.5 | −0.2 | +0.2 | +3.8 | −1.2 |
| Jaden McDaniels | 25 | −0.4 | +0.6 | +1.0 | +1.5 | +1.1 | +2.3 | +1.3 | +0.5 | +2.5 | +1.9 | −1.2 |
| LaMelo Ball | 25 | +4.2 | +4.0 | +4.5 | +3.1 | +3.1 | +5.1 | +5.1 | +2.8 | +3.7 | +2.6 | +2.8 |
| Jonathan Kuminga | 24 | +2.3 | +1.8 | 0.0 | +0.9 | +0.6 | −0.2 | −1.0 | +1.3 | +2.4 | +1.6 | −0.4 |
| Rudy Gobert | 23 | +3.5 | +1.5 | +2.9 | +1.3 | +2.9 | +2.8 | +2.3 | +3.5 | +2.3 | −1.5 | +1.8 |
| Bones Hyland | 23 | 0.0 | −0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.6 | −1.5 | −1.3 | +0.7 | +1.0 | +7.3 | +1.3 |
| Joan Beringer | 22 | −0.4 | −0.8 | −1.4 | −0.1 | −0.3 | −2.4 | −3.0 | −0.8 | −2.4 | +1.2 | −0.7 |
| Terrence Shannon Jr | 21 | −2.8 | −2.8 | −1.6 | −1.9 | −2.0 | +0.2 | −1.5 | −2.1 | −1.3 | +0.7 | −2.2 |
| Jaylen Clark | 19 | +0.9 | −0.2 | +0.2 | −1.2 | −0.4 | −1.5 | −1.8 | −1.1 | +1.1 | +0.5 | −0.7 |
| Trey Lyles | 15 | −0.7 | −0.9 | −0.3 | −0.9 | −0.1 | +0.5 | −1.1 | −0.6 | +0.8 | +1.6 | −2.0 |
| Isaiah Evans | 8 | −3.4 | −2.0 | −2.9 | −2.0 | −1.8 | −4.6 | −2.0 | −3.9 | −5.4 | −16.7 | −2.0 |
| Cody Williams | 7 | −5.6 | −4.8 | −4.9 | −4.5 | −2.7 | −5.0 | −3.5 | −4.3 | −4.4 | −8.8 | −3.0 |
| Team rating | 239 | +1.4 | +0.7 | +1.2 | +1.4 | +2.1 | +1.3 | −1.0 | +1.0 | +3.6 | +5.6 | −1.5 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.