Source: Hoop Impact Bench
| metric | BKN | NOP | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −34 | BKN | ||||
| ARC Live † | −2.1 | +2.2 | +4.4 | NOP | 38.4 | ✗ |
| LOKI † | −2.6 | −1.0 | +1.6 | NOP | 35.6 | ✗ |
| Pulse | −3.3 | −2.6 | +0.7 | NOP | 34.7 | ✗ |
| OpenRAPM | −4.2 | −3.1 | +1.2 | NOP | 35.2 | ✗ |
| DARKO | −2.4 | −2.9 | −0.5 | BKN | 33.5 | ✓ |
| EPM | −5.5 | −8.0 | −2.5 | BKN | 31.5 | ✓ |
| EPM projection | −3.2 | −3.5 | −0.3 | BKN | 33.7 | ✓ |
| xPM | +0.7 | −1.0 | −1.7 | BKN | 32.3 | ✓ |
| xRAPM | −5.2 | −5.2 | +0.02 | NOP | 34.0 | ✗ |
| BPM | −18.0 | −6.7 | +11.3 | NOP | 45.3 | ✗ |
| LEBRON | −3.5 | −2.4 | +1.0 | NOP | 35.0 | ✗ |
| BKN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | +0.06 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +0.04 | |
| Danny Wolf | −1.92 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −1.16 | |
| Michael Porter Jr. | +1.66 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +0.97 | |
| Egor Dëmin | −0.19 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | −0.09 | |
| Day'Ron Sharpe | +3.85 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +1.53 | |
| Keon Ellis | +0.55 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | +0.30 | |
| Moritz Wagner | −1.70 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.68 | |
| Noah Clowney | −3.49 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −1.39 | |
| Terance Mann | −0.80 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −0.30 | |
| Chaney Johnson | −1.73 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −0.54 | |
| Josh Minott | +0.47 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | +0.07 | |
| Drake Powell | −6.07 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.89 | |
| BKN team rating (sum) | 239 | −2.14 | ||||||
| NOP | rating | min | 48.4 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | +4.71 | × | 30 | ÷ | 48.4 | = | +2.92 | |
| Dejounte Murray | +1.26 | × | 28 | ÷ | 48.4 | = | +0.73 | |
| Jeremiah Fears | −1.42 | × | 28 | ÷ | 48.4 | = | −0.82 | |
| Herbert Jones | +4.11 | × | 25 | ÷ | 48.4 | = | +2.12 | |
| Karlo Matković | +1.46 | × | 22 | ÷ | 48.4 | = | +0.66 | |
| Saddiq Bey | −0.24 | × | 29 | ÷ | 48.4 | = | −0.14 | |
| Jordan Poole | −0.80 | × | 21 | ÷ | 48.4 | = | −0.35 | |
| Derik Queen | −1.78 | × | 14 | ÷ | 48.4 | = | −0.51 | |
| Bryce McGowens | −2.07 | × | 13 | ÷ | 48.4 | = | −0.56 | |
| DeAndre Jordan | −2.62 | × | 11 | ÷ | 48.4 | = | −0.60 | |
| AJ Johnson | −3.90 | × | 7 | ÷ | 48.4 | = | −0.56 | |
| Jaron Pierre Jr. | −2.00 | × | 7 | ÷ | 48.4 | = | −0.29 | |
| Julian Reese | −2.54 | × | 7 | ÷ | 48.4 | = | −0.37 | |
| NOP team rating (sum) | 242 | +2.24 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| BKN | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 29 | +0.1 | +1.1 | +0.4 | +1.1 | +0.2 | +0.1 | +0.5 | 0.0 | −1.6 | −1.9 | +0.3 |
| Danny Wolf | 29 | −1.9 | −2.7 | −2.3 | −2.2 | −0.6 | −2.3 | −1.9 | −0.4 | −1.2 | −2.9 | −0.8 |
| Michael Porter Jr. | 28 | +1.7 | +1.6 | +1.4 | +1.0 | +1.9 | +2.2 | +2.3 | +0.7 | +0.6 | −0.3 | +0.7 |
| Egor Dëmin | 23 | −0.2 | −0.9 | −1.0 | −1.1 | −1.4 | −1.5 | −1.0 | −1.1 | −0.3 | −7.6 | −0.9 |
| Day'Ron Sharpe | 19 | +3.9 | +3.6 | +3.1 | +2.2 | +1.7 | +1.6 | +1.2 | +4.7 | +2.0 | +0.2 | +0.5 |
| Keon Ellis | 26 | +0.6 | −0.3 | −0.4 | −1.6 | −0.5 | −2.0 | −1.0 | +1.2 | −0.4 | −3.5 | −0.2 |
| Moritz Wagner |
| 19 |
| −1.7 |
| −0.2 |
| −1.3 |
| −1.2 |
| −1.6 |
| −1.0 |
| −0.9 |
| +0.5 |
| −2.3 |
| +1.1 |
| −0.3 |
| Noah Clowney | 19 | −3.5 | −2.8 | −2.9 | −1.9 | −2.1 | −2.3 | −1.4 | −1.0 | −2.6 | −6.8 | −2.8 |
| Terance Mann | 18 | −0.8 | −2.3 | −1.4 | −2.5 | −2.5 | −2.3 | −1.7 | −1.2 | −2.0 | −8.9 | −2.4 |
| Chaney Johnson | 15 | −1.7 | −1.8 | −1.7 | −2.0 | −1.7 | −2.2 | −1.6 | −1.8 | −3.5 | −7.3 | −0.9 |
| Josh Minott | 7 | +0.5 | +0.4 | +0.2 | −0.8 | +1.8 | −2.8 | −1.7 | +2.5 | −0.1 | +0.5 | −0.3 |
| Drake Powell | 7 | −6.1 | −5.3 | −5.8 | −5.1 | −2.5 | −7.5 | −5.7 | −4.3 | −3.1 | −10.7 | −4.8 |
| Team rating | 239 | −2.1 | −2.6 | −3.3 | −4.2 | −2.4 | −5.5 | −3.2 | +0.7 | −5.2 | −18.0 | −3.5 |
| NOP | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 30 | +4.7 | +4.1 | +2.3 | +3.0 | +1.2 | +1.7 | +2.3 | +3.5 | +1.8 | +3.7 | +0.4 |
| Dejounte Murray | 28 | +1.3 | +0.7 | −0.4 | 0.0 | +0.1 | −1.0 | +0.3 | +0.3 | −1.9 | −0.8 | +1.6 |
| Jeremiah Fears | 28 | −1.4 | −1.8 | −2.5 | −1.1 | −1.4 | −2.8 | −0.2 | −1.7 | −3.7 | −3.0 | −1.5 |
| Herbert Jones | 25 | +4.1 | +1.1 | +1.6 | −2.3 | +0.6 | +0.2 | +0.5 | +1.4 | +1.5 | −7.9 | −0.3 |
| Karlo Matković | 22 | +1.5 | −0.2 | +0.1 | −0.6 | +0.5 | −2.1 | −2.4 | +1.0 | +2.1 | +2.2 | −0.7 |
| Saddiq Bey | 29 | −0.2 | +0.3 | −0.2 | −0.6 | −0.5 | −0.6 | +0.2 | −0.9 | −0.9 | +0.7 | −0.2 |
| Jordan Poole | 21 | −0.8 | −0.5 | −1.0 | −1.1 | −1.9 | −2.5 | −2.3 | +0.4 | −3.2 | −4.1 | −1.7 |
| Derik Queen | 14 | −1.8 | −2.1 | −2.3 | −0.6 | −1.3 | −2.0 | −0.7 | −0.8 | −1.4 | −0.1 | −0.5 |
| Bryce McGowens | 13 | −2.1 | −2.3 | −1.5 | −2.0 | −1.2 | −3.3 | −2.8 | −2.8 | −2.3 | −2.8 | −1.3 |
| DeAndre Jordan | 11 | −2.6 | −3.0 | −0.9 | +0.3 | −2.1 | −1.6 | −2.2 | −2.6 | −2.0 | +3.7 | −1.0 |
| AJ Johnson | 7 | −3.9 | −5.2 | −4.4 | −4.4 | −2.9 | −8.7 | −6.1 | −4.0 | −2.7 | −2.1 | −1.2 |
| Jaron Pierre Jr. | 7 | −2.0 | −2.0 | −2.6 | −2.0 | −2.5 | −4.2 | −2.0 | −3.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Julian Reese | 7 | −2.5 | −2.9 | −2.6 | −3.1 | −2.6 | −6.1 | −4.8 | −3.2 | −4.7 | −12.3 | −1.9 |
| Team rating | 242 | +2.2 | −1.0 | −2.6 | −3.1 | −2.9 | −8.0 | −3.5 | −1.0 | −5.2 | −6.7 | −2.4 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.