Source: Hoop Impact Bench
| metric | NOP | LAC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +16 | LAC | ||||
| ARC Live † | +3.3 | −1.8 | −5.1 | NOP | 21.1 | ✗ |
| LOKI † | +1.4 | −3.3 | −4.7 | NOP | 20.7 | ✗ |
| Pulse | −0.9 | −3.1 | −2.2 | NOP | 18.2 | ✗ |
| OpenRAPM | −1.2 | −3.1 | −1.9 | NOP | 17.9 | ✗ |
| DARKO | −0.9 | −1.6 | −0.7 | NOP | 16.7 | ✗ |
| EPM | −4.6 | −2.3 | +2.3 | LAC | 13.7 | ✓ |
| EPM projection | −1.1 | −2.1 | −1.0 | NOP | 17.0 | ✗ |
| xPM | +1.8 | −5.3 | −7.1 | NOP | 23.1 | ✗ |
| xRAPM | −2.7 | −3.8 | −1.0 | NOP | 17.1 | ✗ |
| BPM | −2.1 | −5.4 | −3.3 | NOP | 19.3 | ✗ |
| LEBRON | −1.3 | −4.5 | −3.2 | NOP | 19.2 | ✗ |
| NOP | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | +4.64 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +3.01 | |
| Trey Murphy III | +1.21 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | +0.76 | |
| Jeremiah Fears | −1.35 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −0.82 | |
| Dejounte Murray | +0.97 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +0.57 | |
| Karlo Matković | +1.56 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.62 | |
| Saddiq Bey | −0.12 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.07 | |
| Derik Queen | −1.72 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.76 | |
| Herbert Jones | +4.09 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | +1.71 | |
| Trendon Watford | −2.36 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.84 | |
| Bennedict Mathurin | −1.76 | × | 9 | ÷ | 47.8 | = | −0.33 | |
| AJ Johnson | −4.00 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.25 | |
| Bryce McGowens | −1.93 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| Julian Reese | −2.48 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.16 | |
| NOP team rating (sum) | 239 | +3.33 | ||||||
| LAC | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +1.89 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +1.27 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.26 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +0.16 | |
| Rui Hachimura | +0.32 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | +0.17 | |
| Brook Lopez | −0.13 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.07 | |
| Kris Dunn | +1.38 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +0.69 | |
| Kobe Sanders | −0.26 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| Baba Miller | −3.20 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −1.34 | |
| Max Strus | −1.71 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.68 | |
| Keaton Wagler | −2.67 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −1.01 | |
| Gradey Dick | −1.93 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.69 | |
| Cam Christie | −1.45 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.06 | |
| Nick Martinelli | −2.71 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.11 | |
| Jalen Pickett | +0.27 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | +0.01 | |
| LAC team rating (sum) | 239 | −1.77 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| NOP | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31 | +4.6 | +4.3 | +2.3 | +3.1 | +1.4 | +1.6 | +2.3 | +3.5 | +1.7 | +4.0 | +0.4 |
| Trey Murphy III | 30 | +1.2 | +1.7 | +0.8 | +0.7 | +0.4 | +1.3 | +1.1 | +1.6 | −1.4 | −0.9 | +0.5 |
| Jeremiah Fears | 29 | −1.3 | −1.5 | −2.5 | −1.3 | −1.4 | −2.7 | −0.2 | −1.7 | −3.3 | −3.4 | −1.5 |
| Dejounte Murray | 28 | +1.0 | +0.5 | 0.0 | +0.2 | +0.4 | −0.6 | +0.3 | +0.3 | −1.4 | +1.1 | +1.6 |
| Karlo Matković | 19 | +1.6 | +0.1 | +0.3 | −0.6 | +0.8 | −1.9 | −2.4 | +1.0 | +2.0 | +4.4 | −0.7 |
| Saddiq Bey | 26 | −0.1 | +0.5 | +0.1 | −0.3 | −0.5 | −0.7 | +0.2 | −0.9 | 0.0 | +2.5 | −0.2 |
| Derik Queen |
| 21 |
| −1.7 |
| −1.9 |
| −2.0 |
| −0.5 |
| −1.0 |
| −1.8 |
| −0.7 |
| −0.8 |
| −1.2 |
| +0.6 |
| −0.5 |
| Herbert Jones | 20 | +4.1 | +1.1 | +1.9 | −2.0 | +0.8 | +0.5 | +0.5 | +1.4 | +1.9 | −7.3 | −0.3 |
| Trendon Watford | 17 | −2.4 | −2.2 | −1.8 | −1.1 | −1.6 | −3.8 | −3.9 | −0.3 | −1.2 | +0.4 | −2.7 |
| Bennedict Mathurin | 9 | −1.8 | −1.4 | −1.6 | −2.8 | −2.0 | −1.5 | −0.7 | −0.3 | −0.9 | −6.1 | 0.0 |
| AJ Johnson | 3 | −4.0 | −5.2 | −4.6 | −4.3 | −3.2 | −9.0 | −6.1 | −4.0 | −2.6 | −17.7 | −1.2 |
| Bryce McGowens | 3 | −1.9 | −2.2 | −1.2 | −1.4 | −1.2 | −3.2 | −2.8 | −2.8 | −2.0 | +2.8 | −1.3 |
| Julian Reese | 3 | −2.5 | −2.9 | −2.4 | −3.4 | −2.5 | −6.2 | −4.8 | −3.2 | −4.7 | −17.3 | −1.9 |
| Team rating | 239 | +3.3 | +1.4 | −0.9 | −1.2 | −0.9 | −4.6 | −1.1 | +1.8 | −2.7 | −2.1 | −1.3 |
| LAC | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 32 | +1.9 | +2.6 | +0.2 | −0.6 | +1.4 | +0.8 | +2.4 | +1.6 | −0.7 | −4.6 | +0.4 |
| Derrick Jones Jr. | 29 | +0.3 | +0.1 | +0.6 | +0.3 | +1.4 | +1.3 | +0.3 | +0.4 | +1.8 | +1.6 | 0.0 |
| Rui Hachimura | 26 | +0.3 | −0.6 | −1.8 | −1.7 | −1.2 | −1.4 | −1.0 | −1.6 | −2.2 | −5.4 | −2.2 |
| Brook Lopez | 26 | −0.1 | −1.9 | −0.6 | −0.6 | −0.6 | +0.8 | +0.3 | −1.7 | −1.2 | +0.4 | −0.1 |
| Kris Dunn | 24 | +1.4 | +0.7 | +1.3 | +2.9 | +0.5 | +0.9 | −0.1 | −1.8 | +3.2 | +2.7 | +0.5 |
| Kobe Sanders | 22 | −0.3 | −2.1 | −1.1 | −0.2 | −0.5 | −0.9 | −1.1 | −1.1 | −0.5 | −0.9 | −1.8 |
| Baba Miller | 20 | −3.2 | −2.0 | −1.9 | −3.2 | −2.3 | −3.7 | −2.0 | −2.0 | −4.8 | +0.2 | −2.0 |
| Max Strus | 19 | −1.7 | −1.8 | −0.1 | −0.3 | −0.4 | 0.0 | −0.2 | −0.8 | −0.7 | 0.0 | −0.4 |
| Keaton Wagler | 18 | −2.7 | −2.0 | −1.7 | −1.2 | −1.0 | −0.3 | −2.0 | −3.1 | −4.2 | −1.1 | −2.0 |
| Gradey Dick | 17 | −1.9 | −1.7 | −2.4 | −2.3 | −1.8 | −3.5 | −2.7 | −2.1 | +0.6 | −3.6 | −2.5 |
| Cam Christie | 2 | −1.4 | −2.5 | −2.8 | −3.3 | −2.5 | −4.7 | −3.7 | −3.3 | −2.1 | −14.2 | −1.5 |
| Nick Martinelli | 2 | −2.7 | −2.0 | −0.3 | −2.0 | −3.0 | −4.6 | −2.0 | −3.4 | −5.1 | +5.5 | −2.0 |
| Jalen Pickett | 2 | +0.3 | −0.8 | −1.0 | −3.5 | −1.2 | −2.6 | −2.6 | −2.4 | +1.0 | +10.6 | −2.9 |
| Team rating | 239 | −1.8 | −3.3 | −3.1 | −3.1 | −1.6 | −2.3 | −2.1 | −5.3 | −3.8 | −5.4 | −4.5 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.