Source: Hoop Impact Bench
| metric | NOP | LAC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +16 | LAC | ||||
| EPM | −5.4 | −3.6 | +1.8 | LAC | 14.2 | ✓ |
| LOKI † | +1.1 | −2.8 | −3.9 | NOP | 19.9 | ✗ |
| EPM projection | −1.1 | −2.1 | −1.0 | NOP | 17.0 | ✗ |
| DARKO | −1.0 | −1.8 | −0.7 | NOP | 16.8 | ✗ |
| xPM | +1.8 | −5.3 | −7.1 | NOP | 23.1 | ✗ |
| BPM | −0.7 | −7.7 | −7.0 | NOP | 23.0 | ✗ |
| OpenRAPM | −4.0 | −4.7 | −0.7 | NOP | 16.7 | ✗ |
| xRAPM | −4.8 | −1.4 | +3.4 | LAC | 12.6 | ✓ |
| LEBRON | −1.3 | −4.5 | −3.2 | NOP | 19.2 | ✗ |
| Pulse | −2.3 | −5.2 | −2.9 | NOP | 18.9 | ✗ |
| NOP | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | +0.91 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +0.59 | |
| Trey Murphy III | +0.61 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | +0.38 | |
| Jeremiah Fears | −2.11 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −1.28 | |
| Dejounte Murray | +0.03 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +0.02 | |
| Karlo Matković | −2.78 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −1.10 | |
| Saddiq Bey | −0.37 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.20 | |
| Derik Queen | −2.59 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −1.14 | |
| Herbert Jones | +0.34 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | +0.14 | |
| Trendon Watford | −4.40 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −1.57 | |
| Bennedict Mathurin | −1.03 | × | 9 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| AJ Johnson | −8.68 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.55 | |
| Bryce McGowens | −3.09 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| Julian Reese | −5.69 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.36 | |
| NOP team rating (sum) | 239 | −5.44 | ||||||
| LAC | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +1.65 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +1.10 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.87 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +0.53 | |
| Rui Hachimura | −1.48 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.80 | |
| Brook Lopez | +0.95 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | +0.52 | |
| Kris Dunn | +0.09 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +0.05 | |
| Kobe Sanders | −1.74 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −0.80 | |
| Baba Miller | −3.95 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −1.65 | |
| Max Strus | +0.11 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.04 | |
| Keaton Wagler | −2.56 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −0.96 | |
| Gradey Dick | −3.31 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −1.18 | |
| Cam Christie | −4.08 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.17 | |
| Nick Martinelli | −4.47 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| Jalen Pickett | −2.95 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| LAC team rating (sum) | 239 | −3.65 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| NOP | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31 | +0.9 | +3.8 | +2.3 | +1.6 | +3.5 | +2.9 | +0.2 | +0.9 | +0.4 | +0.8 |
| Trey Murphy III | 30 | +0.6 | +1.6 | +1.1 | +0.5 | +1.6 | +2.4 | +0.5 | −0.6 | +0.5 | +2.5 |
| Jeremiah Fears | 29 | −2.1 | −1.4 | −0.2 | −0.8 | −1.7 | −2.7 | −2.7 | −2.8 | −1.5 | −3.4 |
| Dejounte Murray | 28 | 0.0 | +0.5 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +1.4 | +0.6 | −2.5 | +1.6 | +1.0 |
| Karlo Matković | 19 | −2.8 | +0.1 | −2.4 | −0.2 | +1.0 | +0.7 | −0.5 | +0.5 | −0.7 | −0.3 |
| Saddiq Bey | 26 | −0.4 | +0.7 | +0.2 | −0.5 | −0.9 | +0.5 | −1.8 | −0.4 | −0.2 | −0.7 |
| Derik Queen | 21 | −2.6 | −2.2 | −0.7 | −1.4 | −0.8 | −0.8 |
| −0.9 |
| −3.3 |
| −0.5 |
| −2.2 |
| Herbert Jones | 20 | +0.3 | +1.4 | +0.5 | +0.2 | +1.4 | −3.1 | +0.9 | +3.2 | −0.3 | +0.5 |
| Trendon Watford | 17 | −4.4 | −2.4 | −3.9 | −1.9 | −0.3 | −1.9 | −3.1 | −2.6 | −2.7 | −2.4 |
| Bennedict Mathurin | 9 | −1.0 | −1.6 | −0.7 | −1.4 | −0.3 | −2.5 | −2.0 | −1.1 | 0.0 | −1.3 |
| AJ Johnson | 3 | −8.7 | −5.0 | −6.1 | −3.2 | −4.0 | −8.9 | −5.6 | −2.7 | −1.2 | −5.1 |
| Bryce McGowens | 3 | −3.1 | −2.2 | −2.8 | −1.7 | −2.8 | −2.9 | −2.0 | −2.0 | −1.3 | −1.8 |
| Julian Reese | 3 | −5.7 | −3.0 | −4.8 | −2.4 | −3.2 | −5.1 | −1.7 | −5.0 | −1.9 | −2.0 |
| Team rating | 239 | −5.4 | +1.1 | −1.1 | −1.0 | +1.8 | −0.7 | −4.0 | −4.8 | −1.3 | −2.3 |
| LAC | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 32 | +1.6 | +2.7 | +2.4 | +1.7 | +1.6 | −0.2 | −1.1 | +1.6 | +0.4 | −0.2 |
| Derrick Jones Jr. | 29 | +0.9 | +0.5 | +0.3 | +1.3 | +0.4 | −0.7 | +0.8 | +0.3 | 0.0 | +0.1 |
| Rui Hachimura | 26 | −1.5 | +0.1 | −1.0 | −1.1 | −1.6 | −2.2 | −2.3 | −0.1 | −2.2 | −3.1 |
| Brook Lopez | 26 | +1.0 | −2.2 | +0.3 | −0.5 | −1.7 | −0.9 | +0.1 | −1.2 | −0.1 | −1.1 |
| Kris Dunn | 24 | +0.1 | +0.8 | −0.1 | +0.5 | −1.8 | −0.8 | +2.0 | +1.4 | +0.5 | +1.2 |
| Kobe Sanders | 22 | −1.7 | −2.1 | −1.1 | −1.1 | −1.1 | −2.9 | −1.4 | −1.0 | −1.8 | −0.5 |
| Baba Miller | 20 | −4.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Max Strus | 19 | +0.1 | −1.9 | −0.2 | −0.2 | −0.8 | −1.2 | −2.5 | −1.3 | −0.4 | −0.7 |
| Keaton Wagler | 18 | −2.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Gradey Dick | 17 | −3.3 | −1.9 | −2.7 | −2.1 | −2.1 | −3.6 | −2.0 | +0.1 | −2.5 | −2.5 |
| Cam Christie | 2 | −4.1 | −2.4 | −3.7 | −2.6 | −3.3 | −4.6 | −3.4 | −1.1 | −1.5 | −4.9 |
| Nick Martinelli | 2 | −4.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Jalen Pickett | 2 | −2.9 | −0.9 | −2.6 | −1.4 | −2.4 | −2.3 | −3.4 | +0.4 | −2.9 | −2.6 |
| Team rating | 239 | −3.6 | −2.8 | −2.1 | −1.8 | −5.3 | −7.7 | −4.7 | −1.4 | −4.5 | −5.2 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.