Source: Hoop Impact Bench
| metric | POR | MIN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +8 | MIN | ||||
| LOKI † | +0.6 | −1.5 | −2.1 | POR | 10.1 | ✗ |
| EPM projection | +0.3 | +0.2 | −0.1 | POR | 8.1 | ✗ |
| EPM | +0.2 | −1.0 | −1.2 | POR | 9.2 | ✗ |
| xPM | +0.9 | +1.7 | +0.9 | MIN | 7.1 | ✓ |
| BPM | +0.7 | −1.3 | −2.0 | POR | 10.0 | ✗ |
| DARKO | +2.6 | +0.4 | −2.2 | POR | 10.2 | ✗ |
| OpenRAPM | −1.5 | −3.0 | −1.5 | POR | 9.5 | ✗ |
| xRAPM | −1.6 | −2.1 | −0.5 | POR | 8.5 | ✗ |
| LEBRON | +0.9 | −1.9 | −2.8 | POR | 10.8 | ✗ |
| Pulse | +0.6 | −1.0 | −1.6 | POR | 9.6 | ✗ |
| POR | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | +2.47 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | +1.55 | |
| Sidy Cissoko | −2.99 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | −1.75 | |
| Toumani Camara | +1.41 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | +0.76 | |
| Damian Lillard | +2.98 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +1.49 | |
| Donovan Clingan | +1.82 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | +0.84 | |
| Jrue Holiday | +1.41 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | +0.74 | |
| Scoot Henderson | −1.08 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | −0.52 | |
| Robert Williams III | +2.60 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | +0.82 | |
| Branden Carlson | −1.88 | × | 14 | ÷ | 47.8 | = | −0.55 | |
| Jayson Kent | −3.39 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | −0.78 | |
| Micah Potter | −0.59 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.09 | |
| John Tonje | −4.42 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.65 | |
| Hansen Yang | −8.92 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −1.31 | |
| POR team rating (sum) | 239 | +0.56 | ||||||
| MIN | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | +1.28 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +0.85 | |
| Jaden McDaniels | −0.09 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | −0.06 | |
| Ayo Dosunmu | −1.41 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | −0.88 | |
| Jonathan Kuminga | +1.67 | × | 29 | ÷ | 48.2 | = | +1.00 | |
| LaMelo Ball | +3.23 | × | 24 | ÷ | 48.2 | = | +1.61 | |
| Terrence Shannon Jr | −3.15 | × | 35 | ÷ | 48.2 | = | −2.29 | |
| Trey Lyles | −1.44 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | −0.57 | |
| Joan Beringer | −0.99 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.33 | |
| Bones Hyland | −0.09 | × | 13 | ÷ | 48.2 | = | −0.03 | |
| Isaiah Evans | −2.00 | × | 4 | ÷ | 48.2 | = | −0.17 | |
| Zyon Pullin | −3.73 | × | 4 | ÷ | 48.2 | = | −0.31 | |
| Cody Williams | −4.56 | × | 4 | ÷ | 48.2 | = | −0.38 | |
| MIN team rating (sum) | 241 | −1.54 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| POR | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 30 | +2.5 | +3.1 | +2.6 | +1.6 | +4.3 | +1.9 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +2.4 |
| Sidy Cissoko | 28 | −3.0 | −2.8 | −3.1 | −1.7 | −4.0 | −0.3 | −0.6 | −0.7 | −1.7 | −1.8 |
| Toumani Camara | 26 | +1.4 | +1.8 | +1.9 | +0.8 | −1.0 | +1.1 | +1.2 | +1.5 | 0.0 | +0.3 |
| Damian Lillard | 24 | +3.0 | +2.4 | +3.4 | +1.1 | −2.0 | +0.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Donovan Clingan | 22 | +1.8 | +3.0 | +3.3 | +2.4 | +3.0 | +1.3 | +3.7 | +2.0 | +3.4 | +2.5 |
| Jrue Holiday | 25 | +1.4 | +1.6 | +2.0 | +0.4 | +1.9 | +1.2 | −0.6 | +2.0 | +1.5 | +2.1 |
| Scoot Henderson |
| 23 |
| −1.1 |
| −2.3 |
| −3.1 |
| −0.5 |
| −2.2 |
| −0.3 |
| −2.4 |
| −0.8 |
| −1.0 |
| −1.4 |
| Robert Williams III | 15 | +2.6 | +1.3 | +1.8 | +4.1 | +4.5 | +2.7 | +1.9 | +1.7 | +1.9 | +3.6 |
| Branden Carlson | 14 | −1.9 | −4.0 | −5.2 | −1.7 | +0.8 | −0.2 | −1.8 | −3.4 | −0.3 | −1.0 |
| Jayson Kent | 11 | −3.4 | −4.3 | −4.2 | −4.7 | +4.2 | −1.9 | −4.2 | −5.0 | −0.3 | −2.1 |
| Micah Potter | 7 | −0.6 | −2.3 | −2.4 | −0.9 | +0.7 | +0.3 | −1.8 | −1.6 | −0.2 | +0.7 |
| John Tonje | 7 | −4.4 | −3.2 | −2.9 | −3.0 | −5.1 | −1.5 | −2.2 | −5.1 | −1.0 | −2.8 |
| Hansen Yang | 7 | −8.9 | −5.1 | −5.2 | −2.2 | −9.5 | −2.8 | −3.9 | −3.9 | −2.2 | −4.7 |
| Team rating | 239 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | +0.9 | +0.7 | +2.6 | −1.5 | −1.6 | +0.9 | +0.6 |
| MIN | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | 32 | +1.3 | +2.3 | +2.5 | +3.5 | +1.0 | +2.6 | +3.1 | +2.2 | +1.8 | +2.4 |
| Jaden McDaniels | 31 | −0.1 | +1.3 | +0.9 | +0.5 | −0.3 | +0.6 | −0.1 | +0.9 | −1.2 | 0.0 |
| Ayo Dosunmu | 30 | −1.4 | −0.5 | −1.0 | −0.2 | +1.0 | −0.4 | −1.4 | −1.4 | −1.2 | −0.9 |
| Jonathan Kuminga | 29 | +1.7 | −1.0 | −1.0 | +1.3 | −2.0 | −0.7 | −1.7 | +1.1 | −0.4 | −1.0 |
| LaMelo Ball | 24 | +3.2 | +5.1 | +4.5 | +2.8 | +4.7 | +3.1 | +2.9 | +2.7 | +2.8 | +3.7 |
| Terrence Shannon Jr | 35 | −3.2 | −1.5 | −1.6 | −2.1 | −3.6 | −1.8 | −3.6 | −3.6 | −2.2 | −1.8 |
| Trey Lyles | 19 | −1.4 | −1.1 | −0.4 | −0.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Joan Beringer | 16 | −1.0 | −3.0 | −3.6 | −0.8 | +0.4 | +0.1 | −1.1 | −2.9 | −0.7 | −2.0 |
| Bones Hyland | 13 | −0.1 | −1.3 | −1.8 | +0.7 | +1.7 | +0.2 | −0.9 | +0.1 | +1.3 | +0.5 |
| Isaiah Evans | 4 | −2.0 | −2.0 | −4.8 | −3.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Zyon Pullin | 4 | −3.7 | −4.7 | −5.0 | −4.7 | −1.1 | −1.9 | −1.6 | −5.1 | −1.1 | −2.0 |
| Cody Williams | 4 | −4.6 | −3.5 | −4.4 | −4.3 | −5.5 | −2.7 | −2.6 | −4.7 | −3.0 | −4.1 |
| Team rating | 241 | −1.5 | +0.2 | −1.0 | +1.7 | −1.3 | +0.4 | −3.0 | −2.1 | −1.9 | −1.0 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.