Source: Hoop Impact Bench
| metric | DEN | HOU | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +10 | HOU | ||||
| EPM | +9.0 | +8.0 | −0.9 | DEN | 10.9 | ✗ |
| LOKI † | +11.6 | +10.5 | −1.1 | DEN | 11.1 | ✗ |
| EPM projection | +11.1 | +10.4 | −0.7 | DEN | 10.7 | ✗ |
| DARKO | +8.5 | +8.1 | −0.4 | DEN | 10.4 | ✗ |
| xPM | +7.7 | +7.7 | +0.03 | HOU | 10.0 | ✓ |
| BPM | +13.1 | +5.2 | −7.9 | DEN | 17.9 | ✗ |
| OpenRAPM | +5.9 | +2.4 | −3.5 | DEN | 13.5 | ✗ |
| xRAPM | +8.9 | +5.9 | −3.0 | DEN | 13.0 | ✗ |
| LEBRON | +5.5 | +2.5 | −3.0 | DEN | 13.0 | ✗ |
| Pulse | +8.5 | +3.7 | −4.8 | DEN | 14.8 | ✗ |
| DEN | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | +8.37 | × | 39 | ÷ | 48.2 | = | +6.77 | |
| Jamal Murray | +2.91 | × | 39 | ÷ | 48.2 | = | +2.35 | |
| Christian Braun | +0.27 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +0.18 | |
| Cameron Johnson | +1.85 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +1.19 | |
| Aaron Gordon | +2.06 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | +1.28 | |
| DeMar DeRozan | +0.48 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | +0.19 | |
| Trevon Brazile | −4.47 | × | 14 | ÷ | 48.2 | = | −1.30 | |
| Spencer Jones | −2.64 | × | 14 | ÷ | 48.2 | = | −0.77 | |
| Marvin Bagley III | −0.77 | × | 12 | ÷ | 48.2 | = | −0.19 | |
| Tyus Jones | −2.20 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −0.27 | |
| Bryce Hopkins | −4.86 | × | 3 | ÷ | 48.2 | = | −0.30 | |
| Alpha Diallo | −4.83 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.10 | |
| DaRon Holmes II | −2.32 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.05 | |
| DEN team rating (sum) | 241 | +8.98 | ||||||
| HOU | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | +0.91 | × | 38 | ÷ | 48.2 | = | +0.72 | |
| Kevin Durant | +4.20 | × | 36 | ÷ | 48.2 | = | +3.14 | |
| Alperen Sengun | +1.08 | × | 35 | ÷ | 48.2 | = | +0.78 | |
| Amen Thompson | +2.87 | × | 35 | ÷ | 48.2 | = | +2.08 | |
| Fred VanVleet | +3.06 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | +1.90 | |
| Tari Eason | −0.84 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | −0.33 | |
| Marcus Smart | +1.99 | × | 17 | ÷ | 48.2 | = | +0.70 | |
| Reed Sheppard | −1.67 | × | 17 | ÷ | 48.2 | = | −0.59 | |
| Bogdan Bogdanović | −0.59 | × | 12 | ÷ | 48.2 | = | −0.15 | |
| Isaiah Crawford | −5.63 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.12 | |
| Bruce Thornton | −4.95 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.10 | |
| HOU team rating (sum) | 241 | +8.04 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| DEN | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 39 | +8.4 | +11.4 | +9.4 | +7.1 | +8.7 | +14.2 | +7.3 | +8.1 | +7.4 | +8.9 |
| Jamal Murray | 39 | +2.9 | +3.0 | +3.8 | +3.5 | +1.3 | +4.1 | +2.4 | +0.9 | +1.4 | +2.3 |
| Christian Braun | 32 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.9 | −1.2 | −0.4 | +0.8 | −0.3 | −0.2 |
| Cameron Johnson | 31 | +1.8 | +0.9 | +1.6 | +0.3 | +0.8 | −0.6 | −0.3 | +1.9 | +0.6 | +0.4 |
| Aaron Gordon | 30 | +2.1 | +1.6 | +1.5 | +3.0 | +1.6 | +1.7 | −0.4 | +3.7 | +0.6 | +2.0 |
| DeMar DeRozan | 19 | +0.5 | −0.8 | +0.4 | −1.9 | −2.6 | −0.1 | +0.1 | −2.0 | −1.2 | −1.1 |
| Trevon Brazile | 14 | −4.5 | −2.0 | −2.0 |
| −2.0 |
| −1.5 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| Spencer Jones | 14 | −2.6 | −3.0 | −2.3 | −1.7 | −1.8 | −2.4 | +0.4 | −0.9 | −2.3 | −1.3 |
| Marvin Bagley III | 12 | −0.8 | +0.7 | −1.1 | −1.2 | −0.1 | +0.8 | −0.6 | −0.9 | −0.2 | 0.0 |
| Tyus Jones | 6 | −2.2 | −1.0 | −2.3 | −1.7 | −2.4 | −2.4 | −2.7 | −2.6 | −0.8 | −3.4 |
| Bryce Hopkins | 3 | −4.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Alpha Diallo | 1 | −4.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| DaRon Holmes II | 1 | −2.3 | −3.0 | −2.4 | −0.2 | −0.6 | −0.5 | −3.6 | −4.1 | −1.7 | −0.6 |
| Team rating | 241 | +9.0 | +11.6 | +11.1 | +8.5 | +7.7 | +13.1 | +5.9 | +8.9 | +5.5 | +8.5 |
| HOU | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 38 | +0.9 | +0.4 | +1.4 | +0.5 | −0.6 | −0.7 | −0.3 | +1.2 | +0.8 | −0.3 |
| Kevin Durant | 36 | +4.2 | +3.3 | +4.2 | +3.8 | +1.8 | +4.5 | +1.4 | +2.2 | +2.4 | +3.8 |
| Alperen Sengun | 35 | +1.1 | +2.6 | +2.8 | +2.3 | +3.1 | +4.2 | +1.6 | +0.3 | +1.1 | +1.4 |
| Amen Thompson | 35 | +2.9 | +4.7 | +3.7 | +1.4 | +3.6 | +2.6 | +2.5 | +3.8 | +2.0 | +2.8 |
| Fred VanVleet | 30 | +3.1 | +2.8 | +2.4 | +1.8 | +2.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Tari Eason | 19 | −0.8 | +1.9 | −0.2 | +1.0 | +1.7 | −1.6 | +0.6 | +1.8 | +0.1 | −0.7 |
| Marcus Smart | 17 | +2.0 | +1.7 | +1.4 | +1.3 | +0.4 | −2.2 | +1.6 | +3.6 | +0.5 | +1.8 |
| Reed Sheppard | 17 | −1.7 | −1.2 | −0.1 | +0.9 | +0.6 | +2.7 | −0.1 | +0.1 | −1.8 | −1.2 |
| Bogdan Bogdanović | 12 | −0.6 | −0.4 | −1.0 | −0.3 | −0.6 | −3.1 | −3.2 | −1.0 | −1.8 | −2.0 |
| Isaiah Crawford | 1 | −5.6 | −3.9 | −4.8 | −1.3 | −4.2 | −3.0 | −4.4 | −4.7 | −1.5 | −2.9 |
| Bruce Thornton | 1 | −4.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 241 | +8.0 | +10.5 | +10.4 | +8.1 | +7.7 | +5.2 | +2.4 | +5.9 | +2.5 | +3.7 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.