Source: Hoop Impact Bench
| metric | CHA | BKN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +10 | BKN | ||||
| EPM | +1.6 | −5.7 | −7.2 | CHA | 17.3 | ✗ |
| LOKI † | −0.1 | −1.9 | −1.8 | CHA | 11.8 | ✗ |
| EPM projection | +2.5 | −3.6 | −6.1 | CHA | 16.1 | ✗ |
| DARKO | +0.2 | −1.6 | −1.8 | CHA | 11.8 | ✗ |
| xPM | +1.6 | −0.1 | −1.6 | CHA | 11.6 | ✗ |
| BPM | +2.2 | −4.5 | −6.8 | CHA | 16.8 | ✗ |
| OpenRAPM | +2.1 | −3.5 | −5.6 | CHA | 15.6 | ✗ |
| xRAPM | +4.1 | −4.9 | −9.1 | CHA | 19.1 | ✗ |
| LEBRON | +1.1 | −4.3 | −5.4 | CHA | 15.4 | ✗ |
| Pulse | +3.2 | −1.1 | −4.4 | CHA | 14.4 | ✗ |
| CHA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | +0.67 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +0.50 | |
| Moussa Diabaté | +2.32 | × | 29 | ÷ | 48 | = | +1.40 | |
| Brandon Miller | +1.63 | × | 26 | ÷ | 48 | = | +0.88 | |
| Coby White | +1.53 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.57 | |
| Kon Knueppel | +1.76 | × | 6 | ÷ | 48 | = | +0.22 | |
| Sion James | −0.19 | × | 31 | ÷ | 48 | = | −0.12 | |
| Grayson Allen | +1.03 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +0.58 | |
| Dennis Schröder | −1.63 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.68 | |
| Ryan Kalkbrenner | −0.74 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.29 | |
| Royce O'Neale | −2.37 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −0.89 | |
| Tidjane Salaün | −2.96 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.62 | |
| CHA team rating (sum) | 240 | +1.55 | ||||||
| BKN | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | +2.09 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +1.65 | |
| Julius Randle | +0.18 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +0.12 | |
| Day'Ron Sharpe | +0.90 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +0.51 | |
| Nolan Traore | −6.01 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −3.38 | |
| Chaney Johnson | −1.16 | × | 9 | ÷ | 48 | = | −0.22 | |
| Moritz Wagner | −0.56 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.23 | |
| Mikel Brown Jr. | −2.68 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −1.12 | |
| Danny Wolf | −2.66 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −1.05 | |
| Noah Clowney | −1.99 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.70 | |
| Terance Mann | −1.84 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −0.61 | |
| Keon Ellis | −1.61 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.33 | |
| Josh Minott | −2.59 | × | 6 | ÷ | 48 | = | −0.32 | |
| BKN team rating (sum) | 240 | −5.70 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| CHA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | 36 | +0.7 | +1.2 | +0.8 | +0.7 | +0.6 | +0.9 | +0.3 | +2.0 | +1.1 | +1.6 |
| Moussa Diabaté | 29 | +2.3 | +3.3 | +2.0 | +1.2 | +3.9 | +1.7 | +4.0 | +0.7 | +1.8 | +3.0 |
| Brandon Miller | 26 | +1.6 | +1.7 | +2.4 | +1.2 | +1.8 | +1.6 | +2.4 | +3.8 | +1.3 | +2.8 |
| Coby White | 18 | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +0.8 | 0.0 | −1.3 | −0.5 | +0.7 | −0.2 | −0.5 |
| Kon Knueppel | 6 | +1.8 | +3.1 | +2.8 | +0.9 | +1.8 | +2.8 | +0.8 | +5.7 | +0.6 | +0.4 |
| Sion James | 31 | −0.2 | −1.7 | −0.1 | −1.4 | −1.6 | −2.0 | +0.2 | +1.5 | −0.3 | −0.8 |
| Grayson Allen | 27 | +1.0 | −0.8 | +0.8 | +0.9 | −0.1 | +2.1 | −0.1 |
| +0.3 |
| +0.5 |
| +0.8 |
| Dennis Schröder | 20 | −1.6 | −2.0 | −1.4 | −2.5 | −2.3 | −2.2 | −2.9 | −1.9 | −0.9 | −1.5 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | −0.7 | −1.4 | +0.3 | +0.4 | +1.7 | +1.8 | +0.7 | −0.5 | −0.5 | +1.3 |
| Royce O'Neale | 18 | −2.4 | −3.2 | −2.0 | −1.5 | −1.3 | +0.7 | −1.2 | −1.7 | −2.1 | −1.2 |
| Tidjane Salaün | 10 | −3.0 | −3.1 | −3.0 | −1.8 | −2.5 | −0.8 | −2.3 | −1.6 | −1.2 | −2.6 |
| Team rating | 240 | +1.6 | −0.1 | +2.5 | +0.2 | +1.6 | +2.2 | +2.1 | +4.1 | +1.1 | +3.2 |
| BKN | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 38 | +2.1 | +1.6 | +2.3 | +2.0 | +0.7 | +3.0 | +0.7 | +0.6 | +0.7 | +2.0 |
| Julius Randle | 31 | +0.2 | +1.0 | +0.5 | +0.4 | 0.0 | +1.5 | +0.7 | −0.2 | +0.3 | +0.8 |
| Day'Ron Sharpe | 27 | +0.9 | +4.0 | +1.2 | +1.5 | +4.7 | +1.4 | +2.1 | +2.6 | +0.5 | +2.8 |
| Nolan Traore | 27 | −6.0 | −3.6 | −4.9 | −2.7 | −3.2 | −6.8 | −3.6 | −3.2 | −3.4 | −4.2 |
| Chaney Johnson | 9 | −1.2 | −1.6 | −1.6 | −0.4 | −1.8 | +0.1 | −0.9 | −4.1 | −0.9 | −0.3 |
| Moritz Wagner | 20 | −0.6 | −0.3 | −0.9 | −1.1 | +0.5 | −2.2 | −2.5 | −3.3 | −0.3 | −0.9 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | −2.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Danny Wolf | 19 | −2.7 | −2.9 | −1.9 | −1.4 | −0.4 | −2.5 | −2.3 | −1.3 | −0.8 | −1.5 |
| Noah Clowney | 17 | −2.0 | −2.5 | −1.4 | −1.4 | −1.0 | −3.4 | −1.1 | −2.4 | −2.8 | −1.5 |
| Terance Mann | 16 | −1.8 | −2.3 | −1.7 | −2.5 | −1.2 | −3.4 | −1.1 | −1.8 | −2.4 | −0.5 |
| Keon Ellis | 10 | −1.6 | −0.1 | −1.0 | +0.3 | +1.2 | −0.5 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.4 |
| Josh Minott | 6 | −2.6 | +0.6 | −1.7 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +0.6 | −0.1 | −0.3 | +1.8 |
| Team rating | 240 | −5.7 | −1.9 | −3.6 | −1.6 | −0.1 | −4.5 | −3.5 | −4.9 | −4.3 | −1.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.