Source: Hoop Impact Bench
| metric | NOP | OKC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +6 | OKC | ||||
| LOKI † | +0.6 | +8.7 | +8.1 | OKC | 2.1 | ✓ |
| EPM projection | +1.3 | +6.7 | +5.4 | OKC | 0.6 | ✓ |
| ARC Live † | +4.0 | +6.9 | +2.9 | OKC | 3.1 | ✓ |
| EPM | −2.8 | +4.9 | +7.8 | OKC | 1.8 | ✓ |
| OpenRAPM | −0.6 | +1.0 | +1.6 | OKC | 4.4 | ✓ |
| DARKO | −1.5 | +4.9 | +6.4 | OKC | 0.4 | ✓ |
| xPM | +0.8 | +6.0 | +5.2 | OKC | 0.8 | ✓ |
| xRAPM | −4.4 | +6.1 | +10.5 | OKC | 4.5 | ✓ |
| BPM | −5.8 | +4.8 | +10.6 | OKC | 4.6 | ✓ |
| Pulse | −1.9 | +6.2 | +8.1 | OKC | 2.1 | ✓ |
| LEBRON | −2.0 | +3.9 | +5.9 | OKC | 0.1 | ✓ |
| NOP | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears | −2.48 | × | 38 | ÷ | 48 | = | −1.97 | |
| Saddiq Bey | +0.22 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +0.17 | |
| Zion Williamson | +4.05 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +3.12 | |
| Herbert Jones | +0.69 | × | 33 | ÷ | 48 | = | +0.48 | |
| Yves Missi | −1.85 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −0.89 | |
| Trey Murphy III | +1.94 | × | 29 | ÷ | 48 | = | +1.17 | |
| Derik Queen | −2.53 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −0.95 | |
| Jordan Poole | −0.98 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.27 | |
| Karlo Matković | −0.58 | × | 8 | ÷ | 48 | = | −0.10 | |
| Jaron Pierre Jr. | −2.00 | × | 4 | ÷ | 48 | = | −0.17 | |
| NOP team rating (sum) | 240 | +0.61 | ||||||
| OKC | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | +12.79 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +9.86 | |
| Ajay Mitchell | +1.82 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.14 | |
| Jared McCain | −1.22 | × | 30 | ÷ | 48 | = | −0.76 | |
| Aday Mara | −2.00 | × | 29 | ÷ | 48 | = | −1.21 | |
| Isaiah Hartenstein | +2.84 | × | 28 | ÷ | 48 | = | +1.66 | |
| Kenrich Williams | +0.45 | × | 28 | ÷ | 48 | = | +0.26 | |
| Bennett Stirtz | −2.00 | × | 25 | ÷ | 48 | = | −1.04 | |
| Nique Clifford | −1.89 | × | 15 | ÷ | 48 | = | −0.59 | |
| Jaylin Williams | −0.22 | × | 9 | ÷ | 48 | = | −0.04 | |
| Micah Peavy | −2.90 | × | 9 | ÷ | 48 | = | −0.54 | |
| OKC team rating (sum) | 240 | +8.73 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| NOP | min | LOKI† | EPM proj. | ARC† | EPM | OpenRAPM | DARKO | xPM | xRAPM | BPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears | 38 | −2.5 | −0.2 | −2.0 | −3.0 | −1.6 | −1.3 | −1.7 | −3.9 | −2.9 | −2.9 | −1.5 |
| Saddiq Bey | 37 | +0.2 | +0.2 | −0.2 | −0.2 | −0.5 | −0.6 | −0.9 | −0.4 | +0.7 | −0.1 | −0.2 |
| Zion Williamson | 37 | +4.0 | +2.3 | +4.9 | +1.6 | +3.1 | +1.2 | +3.5 | +1.3 | +3.1 | +2.0 | +0.4 |
| Herbert Jones | 33 | +0.7 | +0.5 | +3.9 | 0.0 | −1.8 | +0.5 | +1.4 | +1.5 | −7.3 | +1.6 | −0.3 |
| Yves Missi | 23 | −1.8 | −0.2 | −1.2 | −0.6 | +1.2 | −0.7 | −2.9 | −1.5 | +2.0 | −2.8 | −0.5 |
| Trey Murphy III | 29 | +1.9 | +1.1 | +1.8 | +1.6 | +0.1 | +0.3 | +1.6 | −0.9 | −1.2 | +0.9 | +0.5 |
| Derik Queen |
| 18 |
| −2.5 |
| −0.7 |
| −2.0 |
| −2.3 |
| −0.7 |
| −0.7 |
| −0.8 |
| −2.1 |
| +0.1 |
| −2.4 |
| −0.5 |
| Jordan Poole | 13 | −1.0 | −2.3 | −1.2 | −1.8 | −0.2 | −2.0 | +0.4 | −2.6 | −1.5 | −1.1 | −1.7 |
| Karlo Matković | 8 | −0.6 | −2.4 | +1.0 | −2.8 | −1.2 | +0.1 | +1.0 | +0.8 | −2.8 | −0.4 | −0.7 |
| Jaron Pierre Jr. | 4 | −2.0 | −2.0 | −2.9 | −4.9 | −2.9 | −2.9 | −3.7 | −5.0 | −9.2 | −1.6 | −2.0 |
| Team rating | 240 | +0.6 | +1.3 | +4.0 | −2.8 | −0.6 | −1.5 | +0.8 | −4.4 | −5.8 | −1.9 | −2.0 |
| OKC | min | LOKI† | EPM proj. | ARC† | EPM | OpenRAPM | DARKO | xPM | xRAPM | BPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 37 | +12.8 | +10.0 | +9.5 | +8.8 | +4.5 | +6.3 | +6.4 | +8.4 | +7.7 | +7.8 | +6.7 |
| Ajay Mitchell | 30 | +1.8 | +3.2 | +1.9 | +3.3 | +1.5 | +2.0 | +1.8 | +4.2 | +2.3 | +1.7 | +2.4 |
| Jared McCain | 30 | −1.2 | −1.8 | −0.9 | −3.1 | −1.5 | −0.9 | −1.4 | +0.2 | −2.3 | −1.8 | −2.7 |
| Aday Mara | 29 | −2.0 | −2.0 | −2.9 | −1.0 | −0.5 | −1.7 | −0.7 | −3.0 | +0.4 | −0.8 | −2.0 |
| Isaiah Hartenstein | 28 | +2.8 | +3.3 | +3.3 | +4.7 | +2.7 | +2.8 | +4.2 | +2.7 | +3.7 | +3.1 | +3.6 |
| Kenrich Williams | 28 | +0.4 | −1.0 | +0.5 | −1.1 | −0.6 | −0.1 | +0.2 | −0.4 | +0.8 | +0.4 | −0.8 |
| Bennett Stirtz | 25 | −2.0 | −2.0 | −2.3 | −3.1 | −2.3 | −0.7 | −1.5 | −4.2 | +0.4 | −1.0 | −2.0 |
| Nique Clifford | 15 | −1.9 | −1.4 | −0.3 | −3.3 | −4.2 | −2.0 | −1.5 | −2.0 | −7.3 | −2.3 | −1.1 |
| Jaylin Williams | 9 | −0.2 | +1.0 | +0.2 | +0.5 | −1.9 | +0.9 | +1.9 | +2.4 | −4.9 | +0.5 | +1.0 |
| Micah Peavy | 9 | −2.9 | −3.7 | −1.8 | −5.1 | −2.8 | −1.8 | −2.4 | −1.7 | −5.2 | −0.8 | −1.3 |
| Team rating | 240 | +8.7 | +6.7 | +6.9 | +4.9 | +1.0 | +4.9 | +6.0 | +6.1 | +4.8 | +6.2 | +3.9 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.