Source: Hoop Impact Bench
| metric | PHI | ORL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −5 | PHI | ||||
| LOKI † | +1.2 | +6.9 | +5.7 | ORL | 10.7 | ✗ |
| ARC Live † | +3.4 | +7.1 | +3.7 | ORL | 8.7 | ✗ |
| EPM projection | +3.1 | +7.3 | +4.2 | ORL | 9.2 | ✗ |
| EPM | −2.1 | +5.4 | +7.5 | ORL | 12.5 | ✗ |
| OpenRAPM | −5.8 | +1.4 | +7.2 | ORL | 12.2 | ✗ |
| xRAPM | −3.8 | +6.7 | +10.5 | ORL | 15.5 | ✗ |
| BPM | −14.2 | −2.1 | +12.1 | ORL | 17.1 | ✗ |
| DARKO | −0.6 | +4.5 | +5.0 | ORL | 10.0 | ✗ |
| xPM | −1.0 | +6.6 | +7.6 | ORL | 12.6 | ✗ |
| Pulse | −1.5 | +5.1 | +6.5 | ORL | 11.5 | ✗ |
| LEBRON | −0.2 | +5.1 | +5.4 | ORL | 10.4 | ✗ |
| PHI | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | +0.23 | × | 43 | ÷ | 47.8 | = | +0.21 | |
| Anfernee Simons | −0.62 | × | 38 | ÷ | 47.8 | = | −0.49 | |
| Joel Embiid | +5.78 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +4.35 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | −1.26 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | −0.84 | |
| LeBron James | +2.10 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +1.36 | |
| Labaron Philon | −2.00 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.71 | |
| Justin Edwards | −1.71 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.47 | |
| Jabari Walker | −1.45 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.40 | |
| Tacko Fall | −6.51 | × | 10 | ÷ | 47.8 | = | −1.36 | |
| Caleb Love | −3.53 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.44 | |
| PHI team rating (sum) | 239 | +1.21 | ||||||
| ORL | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | +2.74 | × | 38 | ÷ | 48.2 | = | +2.16 | |
| Anthony Black | +0.03 | × | 37 | ÷ | 48.2 | = | +0.02 | |
| Franz Wagner | +5.22 | × | 36 | ÷ | 48.2 | = | +3.90 | |
| Wendell Carter Jr. | +1.03 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +0.68 | |
| Jalen Suggs | +2.24 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +1.44 | |
| Tristan da Silva | −1.57 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | −0.88 | |
| Goga Bitadze | +1.48 | × | 20 | ÷ | 48.2 | = | +0.61 | |
| Jevon Carter | −2.49 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.83 | |
| Jamal Cain | −2.38 | × | 4 | ÷ | 48.2 | = | −0.20 | |
| ORL team rating (sum) | 241 | +6.92 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| PHI | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 43 | +0.2 | +0.8 | +2.5 | +1.4 | +0.6 | +1.1 | −0.5 | −0.5 | +0.1 | +0.5 | 0.0 |
| Anfernee Simons | 38 | −0.6 | −1.3 | −1.0 | −1.3 | −2.5 | −1.1 | −1.8 | −1.6 | −1.6 | −1.9 | 0.0 |
| Joel Embiid | 36 | +5.8 | +6.7 | +5.0 | +3.1 | +0.9 | +0.7 | −2.4 | +3.1 | +5.7 | +3.1 | +1.7 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 32 | −1.3 | −1.2 | −1.1 | −0.2 | −1.0 | −0.7 | −1.1 | −0.4 | −1.5 | −0.8 | −1.3 |
| LeBron James | 31 | +2.1 | +3.8 | +2.3 | +0.7 | −0.9 | +0.7 | +1.9 | +1.7 | −0.2 | +0.6 | +2.5 |
| Labaron Philon | 17 | −2.0 | −2.8 | −2.0 | −4.5 | −4.1 | −4.8 | −9.3 | −2.9 | −2.4 |
| −2.6 |
| −2.0 |
| Justin Edwards | 13 | −1.7 | −2.1 | −2.4 | −3.7 | −2.9 | −3.4 | −14.4 | −1.3 | −2.4 | −2.6 | −1.8 |
| Jabari Walker | 13 | −1.5 | −1.3 | −2.4 | −3.0 | −2.0 | −1.2 | −1.7 | −1.0 | −1.5 | −1.2 | −1.4 |
| Tacko Fall | 10 | −6.5 | −3.2 | −2.0 | −4.5 | −2.0 | −5.4 | −9.7 | 0.0 | −2.7 | −1.2 | −2.0 |
| Caleb Love | 6 | −3.5 | −2.7 | −3.6 | −4.8 | −4.3 | −2.4 | −10.0 | −3.1 | −3.0 | −2.7 | −2.4 |
| Team rating | 239 | +1.2 | +3.4 | +3.1 | −2.1 | −5.8 | −3.8 | −14.2 | −0.6 | −1.0 | −1.5 | −0.2 |
| ORL | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 38 | +2.7 | +3.3 | +2.8 | +2.2 | +0.1 | +1.6 | −0.7 | +0.9 | +2.1 | +1.3 | +1.7 |
| Anthony Black | 37 | 0.0 | −0.2 | −0.2 | −0.6 | +2.1 | +1.0 | +2.5 | +0.6 | +0.4 | −0.2 | +0.5 |
| Franz Wagner | 36 | +5.2 | +5.5 | +5.1 | +5.9 | +2.7 | +3.8 | +1.0 | +2.1 | +3.1 | +3.6 | +2.3 |
| Wendell Carter Jr. | 32 | +1.0 | +0.8 | +1.8 | +0.9 | +1.5 | +1.1 | −1.2 | +1.2 | +1.2 | +1.2 | +0.3 |
| Jalen Suggs | 31 | +2.2 | +1.8 | +1.9 | +0.7 | −1.7 | +2.2 | −3.5 | +1.2 | +2.7 | +2.0 | +2.2 |
| Tristan da Silva | 27 | −1.6 | −1.3 | −0.6 | −1.2 | −1.8 | −0.8 | −0.3 | −0.1 | −1.4 | −1.3 | −0.7 |
| Goga Bitadze | 20 | +1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | −0.5 | +2.4 | +0.9 | +1.8 | +3.1 | +1.6 | +2.2 |
| Jevon Carter | 16 | −2.5 | −1.9 | −3.0 | −3.5 | −2.2 | −1.7 | −2.5 | −1.1 | −1.7 | −1.0 | −1.1 |
| Jamal Cain | 4 | −2.4 | −1.6 | −2.6 | −3.9 | −2.7 | −3.1 | −6.0 | −1.9 | −1.7 | −2.0 | −0.7 |
| Team rating | 241 | +6.9 | +7.1 | +7.3 | +5.4 | +1.4 | +6.7 | −2.1 | +4.5 | +6.6 | +5.1 | +5.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.