Source: Hoop Impact Bench
| metric | DET | NOP | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −13 | DET | ||||
| LOKI † | +3.5 | −2.0 | −5.5 | DET | 7.5 | ✓ |
| ARC Live † | +6.5 | +1.0 | −5.5 | DET | 7.5 | ✓ |
| EPM projection | +1.0 | −1.5 | −2.4 | DET | 10.6 | ✓ |
| EPM | +0.7 | −6.0 | −6.6 | DET | 6.4 | ✓ |
| OpenRAPM | −3.4 | −1.7 | +1.7 | NOP | 14.7 | ✗ |
| xRAPM | +4.5 | −7.3 | −11.8 | DET | 1.2 | ✓ |
| BPM | −6.5 | −7.3 | −0.8 | DET | 12.2 | ✓ |
| DARKO | +1.3 | −3.8 | −5.1 | DET | 7.9 | ✓ |
| xPM | +3.6 | −1.4 | −5.0 | DET | 8.0 | ✓ |
| Pulse | +4.0 | −3.5 | −7.5 | DET | 5.5 | ✓ |
| LEBRON | +2.6 | −3.5 | −6.1 | DET | 6.9 | ✓ |
| DET | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | +1.28 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +0.96 | |
| Daniss Jenkins | −0.50 | × | 36 | ÷ | 48 | = | −0.37 | |
| Javonte Green | +1.34 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +0.98 | |
| Ausar Thompson | +3.59 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +2.55 | |
| John Collins | −0.49 | × | 30 | ÷ | 48 | = | −0.31 | |
| Paul Reed | +3.59 | × | 20 | ÷ | 48 | = | +1.50 | |
| Isaiah Joe | +1.52 | × | 16 | ÷ | 48 | = | +0.51 | |
| Chaz Lanier | −4.67 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −1.56 | |
| Elijah Harkless | −1.70 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.50 | |
| Tolu Smith | −4.07 | × | 3 | ÷ | 48 | = | −0.25 | |
| DET team rating (sum) | 240 | +3.50 | ||||||
| NOP | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | +0.22 | × | 42 | ÷ | 48 | = | +0.19 | |
| Zion Williamson | +4.05 | × | 32 | ÷ | 48 | = | +2.70 | |
| Herbert Jones | +0.69 | × | 32 | ÷ | 48 | = | +0.46 | |
| Jeremiah Fears | −2.48 | × | 31 | ÷ | 48 | = | −1.60 | |
| Yves Missi | −1.85 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.65 | |
| Jordan Poole | −0.98 | × | 30 | ÷ | 48 | = | −0.62 | |
| Derik Queen | −2.53 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −1.00 | |
| Jaron Pierre Jr. | −2.00 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.71 | |
| Karlo Matković | −0.58 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.12 | |
| DeAndre Jordan | −3.17 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.66 | |
| NOP team rating (sum) | 240 | −2.02 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| DET | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | 36 | +1.3 | +1.8 | +0.2 | −0.3 | −1.0 | +1.5 | +0.8 | +0.2 | +0.6 | +1.0 | 0.0 |
| Daniss Jenkins | 36 | −0.5 | +0.1 | −1.1 | −0.7 | 0.0 | +1.3 | +0.8 | −0.7 | −0.6 | +0.1 | +0.2 |
| Javonte Green | 35 | +1.3 | +2.1 | +0.3 | +0.8 | +0.3 | +2.7 | −1.0 | +1.1 | −0.3 | +1.8 | +0.7 |
| Ausar Thompson | 34 | +3.6 | +4.4 | +3.5 | +4.1 | +0.9 | +3.3 | +0.9 | +1.3 | +3.5 | +3.3 | +2.8 |
| John Collins | 30 | −0.5 | +0.1 | −0.8 | −2.2 | −1.8 | −2.6 | −4.3 | −0.5 | +1.4 | −1.5 | −0.1 |
| Paul Reed | 20 | +3.6 | +3.5 | +2.0 | +2.4 | +0.9 | +2.4 | −1.2 | +2.3 | +4.3 | +2.2 | +2.0 |
| Isaiah Joe |
| 16 |
| +1.5 |
| +1.5 |
| +1.0 |
| +0.9 |
| −2.1 |
| +2.9 |
| −3.9 |
| +0.9 |
| +2.1 |
| +1.4 |
| +0.9 |
| Chaz Lanier | 16 | −4.7 | −4.0 | −3.5 | −4.0 | −4.6 | −4.0 | +11.2 | −1.4 | −3.3 | −2.1 | −2.3 |
| Elijah Harkless | 14 | −1.7 | −0.1 | −1.6 | −1.3 | −1.0 | −2.2 | −22.4 | −1.1 | −2.7 | −0.4 | −0.7 |
| Tolu Smith | 3 | −4.1 | −3.3 | −2.1 | −2.3 | −2.1 | −4.7 | −4.7 | −1.4 | −2.3 | −1.1 | −1.4 |
| Team rating | 240 | +3.5 | +6.5 | +1.0 | +0.7 | −3.4 | +4.5 | −6.5 | +1.3 | +3.6 | +4.0 | +2.6 |
| NOP | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | 42 | +0.2 | −0.2 | +0.2 | −0.1 | −0.7 | −1.0 | +1.4 | −0.7 | −0.9 | −0.4 | −0.2 |
| Zion Williamson | 32 | +4.0 | +4.9 | +2.3 | +1.5 | +3.2 | +1.4 | +3.5 | +1.2 | +3.5 | +2.0 | +0.4 |
| Herbert Jones | 32 | +0.7 | +3.9 | +0.5 | −0.2 | −1.8 | +1.1 | −7.7 | +0.4 | +1.4 | +1.4 | −0.3 |
| Jeremiah Fears | 31 | −2.5 | −2.0 | −0.2 | −2.8 | −1.2 | −4.2 | −2.8 | −1.5 | −1.7 | −2.9 | −1.5 |
| Yves Missi | 17 | −1.8 | −1.2 | −0.2 | −0.5 | +2.0 | −1.6 | +3.3 | −0.8 | −2.9 | −3.0 | −0.5 |
| Jordan Poole | 30 | −1.0 | −1.2 | −2.3 | −1.9 | −0.4 | −2.9 | −3.0 | −2.0 | +0.4 | −1.1 | −1.7 |
| Derik Queen | 19 | −2.5 | −2.0 | −0.7 | −2.2 | −0.8 | −2.1 | +0.2 | −1.1 | −0.8 | −2.4 | −0.5 |
| Jaron Pierre Jr. | 17 | −2.0 | −2.9 | −2.0 | −4.4 | −3.1 | −5.3 | −8.2 | −2.7 | −3.7 | −1.3 | −2.0 |
| Karlo Matković | 10 | −0.6 | +1.0 | −2.4 | −2.7 | −1.0 | +0.8 | −2.2 | +0.1 | +1.0 | −0.3 | −0.7 |
| DeAndre Jordan | 10 | −3.2 | −2.7 | −2.2 | −2.5 | 0.0 | −2.3 | +0.5 | −1.8 | −2.6 | −1.1 | −1.0 |
| Team rating | 240 | −2.0 | +1.0 | −1.5 | −6.0 | −1.7 | −7.3 | −7.3 | −3.8 | −1.4 | −3.5 | −3.5 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.