Source: Hoop Impact Bench
| metric | BOS | DEN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +4 | DEN | ||||
| LOKI † | +9.0 | +11.6 | +2.6 | DEN | 1.4 | ✓ |
| ARC Live † | +12.6 | +12.1 | −0.5 | BOS | 4.5 | ✗ |
| EPM projection | +10.7 | +11.1 | +0.5 | DEN | 3.5 | ✓ |
| EPM | +12.0 | +8.4 | −3.5 | BOS | 7.5 | ✗ |
| OpenRAPM | +4.5 | +3.2 | −1.3 | BOS | 5.3 | ✗ |
| xRAPM | +10.6 | +7.1 | −3.5 | BOS | 7.5 | ✗ |
| BPM | +8.0 | +2.4 | −5.7 | BOS | 9.7 | ✗ |
| DARKO | +9.3 | +8.4 | −0.9 | BOS | 4.9 | ✗ |
| xPM | +8.6 | +7.5 | −1.2 | BOS | 5.2 | ✗ |
| Pulse | +11.6 | +10.4 | −1.1 | BOS | 5.1 | ✗ |
| LEBRON | +10.6 | +5.5 | −5.1 | BOS | 9.1 | ✗ |
| BOS | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | +4.67 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +3.60 | |
| Derrick White | +3.55 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +2.59 | |
| Neemias Queta | +3.87 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +2.18 | |
| Paul George | +1.98 | × | 23 | ÷ | 48 | = | +0.95 | |
| Jordan Walsh | −2.46 | × | 4 | ÷ | 48 | = | −0.21 | |
| Payton Pritchard | +1.78 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.11 | |
| Sam Hauser | +0.74 | × | 17 | ÷ | 48 | = | +0.26 | |
| Chris Cenac Jr. | −2.00 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.71 | |
| Mitchell Robinson | +0.56 | × | 16 | ÷ | 48 | = | +0.19 | |
| Hugo González | −2.00 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −0.67 | |
| Baylor Scheierman | −1.15 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.31 | |
| Luka Garza | +0.36 | × | 5 | ÷ | 48 | = | +0.04 | |
| BOS team rating (sum) | 240 | +9.02 | ||||||
| DEN | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | +11.01 | × | 39 | ÷ | 48 | = | +8.95 | |
| Jamal Murray | +3.77 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +2.99 | |
| Christian Braun | +0.27 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +0.20 | |
| Aaron Gordon | +1.35 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +0.87 | |
| Cameron Johnson | +1.15 | × | 26 | ÷ | 48 | = | +0.63 | |
| DeMar DeRozan | −0.74 | × | 25 | ÷ | 48 | = | −0.39 | |
| Spencer Jones | −3.29 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −1.17 | |
| Trevon Brazile | −2.00 | × | 11 | ÷ | 48 | = | −0.46 | |
| Marvin Bagley III | +0.77 | × | 9 | ÷ | 48 | = | +0.14 | |
| Tyus Jones | −1.01 | × | 9 | ÷ | 48 | = | −0.19 | |
| DEN team rating (sum) | 240 | +11.58 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| BOS | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 37 | +4.7 | +5.2 | +5.9 | +5.9 | +4.3 | +4.0 | +6.5 | +5.1 | +4.7 | +4.1 | +3.9 |
| Derrick White | 35 | +3.5 | +5.3 | +3.3 | +3.8 | +1.6 | +3.4 | +1.2 | +2.4 | +2.8 | +4.5 | +4.6 |
| Neemias Queta | 27 | +3.9 | +4.5 | +2.2 | +3.8 | +1.4 | +4.2 | +1.0 | +2.2 | +4.4 | +3.7 | +3.7 |
| Paul George | 23 | +2.0 | +4.3 | +1.2 | +2.9 | +3.8 | +2.7 | +5.3 | +2.1 | +1.5 | +2.9 | +1.7 |
| Jordan Walsh | 4 | −2.5 | −2.6 | −0.5 | −1.3 | −2.1 | +0.9 | −3.8 | −0.3 | −0.7 | −1.1 | −0.5 |
| Payton Pritchard | 30 | +1.8 | +1.3 | +2.8 | +3.3 | −0.6 | +2.5 | +0.4 | +1.8 | +0.7 | +1.8 | +1.9 |
| Sam Hauser |
| 17 |
| +0.7 |
| +2.0 |
| +0.6 |
| +1.2 |
| −0.8 |
| +2.0 |
| +2.4 |
| +0.6 |
| +0.1 |
| +1.8 |
| +0.6 |
| Chris Cenac Jr. | 17 | −2.0 | −3.3 | −2.0 | −4.5 | −2.0 | −5.5 | −3.7 | −2.1 | −3.2 | −2.4 | −2.0 |
| Mitchell Robinson | 16 | +0.6 | +0.5 | +2.4 | +1.9 | −0.7 | +0.1 | −1.1 | +1.3 | +3.5 | +1.2 | +2.2 |
| Hugo González | 16 | −2.0 | 0.0 | −1.0 | −1.7 | −2.0 | +0.9 | −2.3 | +0.5 | −2.4 | +0.2 | −0.1 |
| Baylor Scheierman | 13 | −1.2 | −0.7 | +0.5 | +0.5 | −0.7 | +2.1 | +1.3 | −0.2 | −0.6 | +0.6 | −0.3 |
| Luka Garza | 5 | +0.4 | +0.3 | +1.0 | +1.1 | +0.1 | +0.6 | +3.4 | +2.6 | +2.1 | +1.5 | +0.6 |
| Team rating | 240 | +9.0 | +12.6 | +10.7 | +12.0 | +4.5 | +10.6 | +8.0 | +9.3 | +8.6 | +11.6 | +10.6 |
| DEN | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 39 | +11.0 | +10.7 | +9.4 | +7.7 | +5.5 | +6.1 | +8.4 | +6.8 | +8.7 | +8.7 | +7.4 |
| Jamal Murray | 38 | +3.8 | +2.8 | +3.8 | +4.1 | +3.1 | +3.2 | +6.2 | +3.6 | +1.3 | +3.3 | +1.4 |
| Christian Braun | 35 | +0.3 | +1.0 | +0.5 | −0.1 | +1.3 | +0.9 | −0.8 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | −0.3 |
| Aaron Gordon | 31 | +1.4 | +2.2 | +1.5 | +1.0 | −0.3 | +1.3 | −3.5 | +2.8 | +1.6 | +1.8 | +0.6 |
| Cameron Johnson | 26 | +1.2 | +1.9 | +1.6 | +1.8 | −1.0 | +2.0 | −3.1 | +0.7 | +0.8 | +1.3 | +0.6 |
| DeMar DeRozan | 25 | −0.7 | −0.7 | +0.4 | −0.9 | −3.6 | −2.4 | −6.0 | −2.5 | −2.6 | −1.5 | −1.2 |
| Spencer Jones | 17 | −3.3 | −2.4 | −2.3 | −3.1 | −3.2 | −0.7 | −2.0 | −1.6 | −1.8 | −1.5 | −2.3 |
| Trevon Brazile | 11 | −2.0 | −2.7 | −2.0 | −1.8 | −1.6 | −3.9 | −1.6 | −1.6 | −1.5 | −1.2 | −2.0 |
| Marvin Bagley III | 9 | +0.8 | +0.1 | −1.1 | −1.1 | −1.0 | −0.4 | −2.5 | −0.9 | −0.1 | −0.3 | −0.2 |
| Tyus Jones | 9 | −1.0 | −0.6 | −2.3 | −2.4 | −2.1 | −2.9 | −0.9 | −2.0 | −2.4 | −2.5 | −0.8 |
| Team rating | 240 | +11.6 | +12.1 | +11.1 | +8.4 | +3.2 | +7.1 | +2.4 | +8.4 | +7.5 | +10.4 | +5.5 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.