Source: Hoop Impact Bench
| metric | PHX | DEN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −12 | PHX | ||||
| LOKI † | +2.2 | +10.2 | +8.0 | DEN | 19.9 | ✗ |
| ARC Live † | +3.1 | +10.4 | +7.2 | DEN | 19.2 | ✗ |
| EPM projection | +4.1 | +9.5 | +5.4 | DEN | 17.4 | ✗ |
| EPM | +4.2 | +7.5 | +3.3 | DEN | 15.3 | ✗ |
| OpenRAPM | +0.2 | +2.7 | +2.5 | DEN | 14.5 | ✗ |
| xRAPM | +1.5 | +5.4 | +3.9 | DEN | 15.9 | ✗ |
| BPM | −2.6 | +3.0 | +5.7 | DEN | 17.7 | ✗ |
| DARKO | +1.4 | +7.4 | +6.0 | DEN | 18.0 | ✗ |
| xPM | +2.3 | +6.7 | +4.5 | DEN | 16.5 | ✗ |
| Pulse | +2.1 | +9.5 | +7.4 | DEN | 19.4 | ✗ |
| LEBRON | +2.9 | +4.6 | +1.7 | DEN | 13.7 | ✗ |
| PHX | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | +2.98 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +2.30 | |
| Oso Ighodaro | +0.01 | × | 33 | ÷ | 48 | = | +0.01 | |
| Miles Bridges | +0.82 | × | 29 | ÷ | 48 | = | +0.50 | |
| Dillon Brooks | −1.72 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −0.97 | |
| Jalen Green | −0.75 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −0.42 | |
| Collin Gillespie | +2.45 | × | 26 | ÷ | 48 | = | +1.33 | |
| Jordan Goodwin | +1.13 | × | 20 | ÷ | 48 | = | +0.47 | |
| Luke Kennard | +0.07 | × | 17 | ÷ | 48 | = | +0.02 | |
| Ryan Dunn | −0.50 | × | 12 | ÷ | 48 | = | −0.12 | |
| Khaman Maluach | −3.59 | × | 11 | ÷ | 48 | = | −0.82 | |
| Koa Peat | −2.00 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.04 | |
| PHX team rating (sum) | 240 | +2.25 | ||||||
| DEN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | +11.01 | × | 38 | ÷ | 47.8 | = | +8.76 | |
| Jamal Murray | +3.77 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | +2.76 | |
| Christian Braun | +0.27 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +0.19 | |
| Cameron Johnson | +1.15 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | +0.65 | |
| Aaron Gordon | +1.35 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | +0.68 | |
| Trevon Brazile | −2.00 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | −0.96 | |
| Spencer Jones | −3.29 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −1.45 | |
| DeMar DeRozan | −0.74 | × | 14 | ÷ | 47.8 | = | −0.22 | |
| Tyus Jones | −1.01 | × | 10 | ÷ | 47.8 | = | −0.21 | |
| Marvin Bagley III | +0.77 | × | 10 | ÷ | 47.8 | = | +0.16 | |
| Bryce Hopkins | −2.00 | × | 4 | ÷ | 47.8 | = | −0.17 | |
| DEN team rating (sum) | 239 | +10.19 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| PHX | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 37 | +3.0 | +3.4 | +4.0 | +4.0 | +3.0 | +2.2 | +2.6 | +1.7 | +1.8 | +2.4 | +2.5 |
| Oso Ighodaro | 33 | 0.0 | +0.8 | +1.3 | +0.9 | −0.6 | −0.2 | −2.5 | +1.1 | +1.9 | +1.4 | +0.2 |
| Miles Bridges | 29 | +0.8 | +0.6 | +0.5 | +0.7 | +1.7 | −1.0 | +2.2 | −0.4 | +0.2 | +0.4 | +0.8 |
| Dillon Brooks | 27 | −1.7 | −1.3 | +0.5 | +0.2 | −1.2 | −1.1 | −3.5 | −0.8 | −1.0 | −0.6 | −0.1 |
| Jalen Green | 27 | −0.8 | −2.4 | +0.1 | −1.7 | −2.4 | −1.5 | −5.4 | −0.5 | −0.1 | −2.3 | −0.4 |
| Collin Gillespie | 26 | +2.4 | +2.9 | +1.2 | +1.8 | −0.1 | +2.0 | −2.5 | +0.7 | +0.9 | +1.8 | +1.9 |
| Jordan Goodwin |
| 20 |
| +1.1 |
| +0.9 |
| +0.8 |
| +1.8 |
| +1.0 |
| +2.4 |
| +4.9 |
| +0.7 |
| +0.5 |
| +1.1 |
| +1.9 |
| Luke Kennard | 17 | +0.1 | +0.6 | −1.2 | −0.3 | −2.4 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | −0.4 | 0.0 | −2.9 |
| Ryan Dunn | 12 | −0.5 | 0.0 | −1.0 | −0.7 | −1.0 | +1.5 | +1.3 | −0.5 | −0.5 | −0.6 | −0.1 |
| Khaman Maluach | 11 | −3.6 | −2.0 | −3.3 | −2.2 | +0.1 | −3.2 | −1.0 | −0.8 | −1.4 | −1.9 | −0.6 |
| Koa Peat | 1 | −2.0 | −2.5 | −2.0 | −5.7 | −2.0 | −5.1 | −1.9 | −2.9 | −4.0 | −3.0 | −2.0 |
| Team rating | 240 | +2.2 | +3.1 | +4.1 | +4.2 | +0.2 | +1.5 | −2.6 | +1.4 | +2.3 | +2.1 | +2.9 |
| DEN | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 38 | +11.0 | +10.7 | +9.4 | +7.6 | +5.6 | +5.8 | +8.5 | +6.8 | +8.7 | +8.7 | +7.4 |
| Jamal Murray | 35 | +3.8 | +2.8 | +3.8 | +4.2 | +3.1 | +3.3 | +6.5 | +3.6 | +1.3 | +3.3 | +1.4 |
| Christian Braun | 33 | +0.3 | +1.0 | +0.5 | −0.1 | +1.4 | +1.0 | −1.1 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | −0.3 |
| Cameron Johnson | 27 | +1.2 | +1.9 | +1.6 | +2.2 | −0.8 | +2.1 | −1.8 | +0.7 | +0.8 | +1.3 | +0.6 |
| Aaron Gordon | 24 | +1.4 | +2.2 | +1.5 | +1.2 | −0.2 | +1.2 | −3.6 | +2.8 | +1.6 | +1.8 | +0.6 |
| Trevon Brazile | 23 | −2.0 | −2.7 | −2.0 | −1.8 | −1.6 | −3.8 | −2.0 | −1.6 | −1.5 | −1.2 | −2.0 |
| Spencer Jones | 21 | −3.3 | −2.4 | −2.3 | −3.0 | −3.8 | −1.0 | −2.8 | −1.6 | −1.8 | −1.5 | −2.3 |
| DeMar DeRozan | 14 | −0.7 | −0.7 | +0.4 | −0.6 | −3.4 | −2.3 | −5.2 | −2.5 | −2.6 | −1.5 | −1.2 |
| Tyus Jones | 10 | −1.0 | −0.6 | −2.3 | −2.4 | −2.3 | −2.8 | −1.0 | −2.0 | −2.4 | −2.5 | −0.8 |
| Marvin Bagley III | 10 | +0.8 | +0.1 | −1.1 | −0.7 | −0.8 | −0.8 | −2.5 | −0.9 | −0.1 | −0.3 | −0.2 |
| Bryce Hopkins | 4 | −2.0 | −4.3 | −2.0 | −4.2 | −3.9 | −5.2 | −5.6 | −2.4 | −2.7 | −2.1 | −2.0 |
| Team rating | 239 | +10.2 | +10.4 | +9.5 | +7.5 | +2.7 | +5.4 | +3.0 | +7.4 | +6.7 | +9.5 | +4.6 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.