Source: Hoop Impact Bench
| metric | OKC | SAC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −22 | OKC | ||||
| LOKI † | +5.8 | −7.3 | −13.1 | OKC | 8.9 | ✓ |
| ARC Live † | +6.1 | −6.8 | −12.9 | OKC | 9.1 | ✓ |
| EPM projection | +3.2 | −8.3 | −11.5 | OKC | 10.5 | ✓ |
| EPM | +1.5 | −11.1 | −12.6 | OKC | 9.4 | ✓ |
| OpenRAPM | −2.6 | −7.0 | −4.4 | OKC | 17.6 | ✓ |
| xRAPM | +4.3 | −14.4 | −18.6 | OKC | 3.4 | ✓ |
| BPM | +0.4 | −15.4 | −15.7 | OKC | 6.3 | ✓ |
| DARKO | +3.2 | −5.2 | −8.4 | OKC | 13.6 | ✓ |
| xPM | +3.9 | −7.3 | −11.2 | OKC | 10.8 | ✓ |
| Pulse | +3.3 | −6.3 | −9.6 | OKC | 12.4 | ✓ |
| LEBRON | +2.5 | −6.3 | −8.7 | OKC | 13.3 | ✓ |
| OKC | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCain | −1.04 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.66 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | +12.93 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | +8.12 | |
| Ajay Mitchell | +1.92 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | +1.08 | |
| Kenrich Williams | +0.18 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.07 | |
| Isaiah Hartenstein | +2.71 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | +1.02 | |
| Aday Mara | −2.00 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −1.09 | |
| Nique Clifford | −1.84 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −0.92 | |
| Alex Caruso | +3.30 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | +1.24 | |
| Bennett Stirtz | −2.00 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.71 | |
| Nikola Topić | −4.42 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −1.20 | |
| Micah Peavy | −2.60 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.71 | |
| Brooks Barnhizer | −5.30 | × | 4 | ÷ | 47.8 | = | −0.44 | |
| OKC team rating (sum) | 239 | +5.80 | ||||||
| SAC | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr. | −2.00 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | −1.38 | |
| Domantas Sabonis | +2.01 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +1.22 | |
| Malik Monk | −0.29 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −0.18 | |
| Keegan Murray | −0.40 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.18 | |
| Dylan Cardwell | −1.57 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.62 | |
| Leaky Black | −3.27 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −1.98 | |
| Alex Karaban | −2.00 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −1.21 | |
| Daeqwon Plowden | −3.60 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −1.81 | |
| Emanuel Sharp | −2.00 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.88 | |
| Mason Plumlee | −2.31 | × | 5 | ÷ | 47.8 | = | −0.24 | |
| SAC team rating (sum) | 239 | −7.26 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| OKC | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCain | 30 | −1.0 | −0.6 | −1.8 | −3.1 | −1.5 | −0.1 | −1.9 | −0.9 | −1.4 | −1.8 | −2.7 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | +12.9 | +9.5 | +10.0 | +8.8 | +4.5 | +8.4 | +7.6 | +6.5 | +6.4 | +7.6 | +6.7 |
| Ajay Mitchell | 27 | +1.9 | +1.9 | +3.2 | +3.3 | +1.6 | +4.0 | +3.1 | +2.0 | +1.8 | +1.7 | +2.4 |
| Kenrich Williams | 19 | +0.2 | +0.3 | −1.0 | −1.2 | −1.0 | −0.9 | −0.3 | −0.4 | +0.2 | +0.1 | −0.8 |
| Isaiah Hartenstein | 18 | +2.7 | +3.2 | +3.3 | +4.7 | +2.8 | +2.3 | +3.4 | +2.7 | +4.2 | +3.1 | +3.6 |
| Aday Mara | 26 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −0.9 | −3.9 | −0.2 | −2.1 |
| −0.7 |
| −1.3 |
| −2.0 |
| Nique Clifford | 24 | −1.8 | 0.0 | −1.4 | −2.8 | −4.4 | −2.2 | −8.7 | −1.8 | −1.5 | −2.2 | −1.1 |
| Alex Caruso | 18 | +3.3 | +4.8 | +1.8 | +4.7 | +1.4 | +6.3 | +5.4 | +2.7 | +3.4 | +3.7 | +2.3 |
| Bennett Stirtz | 17 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −3.2 | −2.3 | −4.3 | +0.7 | −0.4 | −1.5 | −1.5 | −2.0 |
| Nikola Topić | 13 | −4.4 | −3.5 | −4.7 | −5.3 | −6.8 | −2.0 | −9.9 | −1.3 | −2.2 | −3.6 | −1.3 |
| Micah Peavy | 13 | −2.6 | −1.3 | −3.7 | −5.1 | −3.1 | −1.6 | −5.3 | −1.9 | −2.4 | −0.9 | −1.3 |
| Brooks Barnhizer | 4 | −5.3 | −5.2 | −5.3 | −6.8 | −4.4 | −4.2 | +2.3 | −2.1 | −2.7 | −4.0 | −2.6 |
| Team rating | 239 | +5.8 | +6.1 | +3.2 | +1.5 | −2.6 | +4.3 | +0.4 | +3.2 | +3.9 | +3.3 | +2.5 |
| SAC | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr. | 33 | −2.0 | −2.2 | −2.0 | −1.8 | −0.3 | −3.9 | −2.2 | +0.2 | −3.4 | −1.5 | −2.0 |
| Domantas Sabonis | 29 | +2.0 | +2.2 | +1.6 | +0.9 | +1.3 | −2.0 | +2.6 | −0.6 | +2.7 | −0.2 | +1.1 |
| Malik Monk | 29 | −0.3 | −0.5 | −0.7 | −0.3 | −1.8 | −1.1 | −3.8 | −1.3 | −0.5 | −1.6 | −2.0 |
| Keegan Murray | 21 | −0.4 | +0.7 | −0.1 | −0.7 | −1.1 | −1.7 | −4.0 | −0.1 | −0.3 | −0.9 | −0.4 |
| Dylan Cardwell | 19 | −1.6 | −0.3 | −1.0 | −0.8 | −0.7 | −1.0 | −1.9 | −0.1 | +0.2 | +0.9 | +1.3 |
| Leaky Black | 29 | −3.3 | −1.6 | −5.4 | −4.4 | −0.4 | −2.9 | +1.9 | −1.1 | −3.5 | −1.0 | −2.8 |
| Alex Karaban | 29 | −2.0 | −4.2 | −2.0 | −5.0 | −4.9 | −5.9 | −10.9 | −2.7 | −2.1 | −3.1 | −2.0 |
| Daeqwon Plowden | 24 | −3.6 | −3.6 | −2.9 | −3.6 | −2.2 | −2.7 | −4.9 | −2.2 | −3.1 | −2.0 | −1.7 |
| Emanuel Sharp | 21 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −4.3 | −2.5 | −4.0 | −5.7 | −1.7 | −2.5 | −1.1 | −2.0 |
| Mason Plumlee | 5 | −2.3 | −1.7 | −2.0 | −1.5 | −1.8 | −2.0 | −2.0 | −0.8 | −2.0 | −0.9 | −1.0 |
| Team rating | 239 | −7.3 | −6.8 | −8.3 | −11.1 | −7.0 | −14.4 | −15.4 | −5.2 | −7.3 | −6.3 | −6.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.