Source: Hoop Impact Bench
| metric | CHA | LAC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +8 | LAC | ||||
| LOKI † | −3.5 | −2.7 | +0.7 | LAC | 7.3 | ✓ |
| ARC Live † | −2.2 | 0.0 | +2.2 | LAC | 5.8 | ✓ |
| EPM projection | +1.7 | −1.7 | −3.4 | CHA | 11.4 | ✗ |
| EPM | −1.2 | −0.3 | +0.9 | LAC | 7.1 | ✓ |
| OpenRAPM | −1.6 | −1.5 | +0.1 | LAC | 8.0 | ✓ |
| xRAPM | −2.4 | −3.7 | −1.3 | CHA | 9.3 | ✗ |
| BPM | −7.9 | −4.7 | +3.1 | LAC | 4.9 | ✓ |
| DARKO | −1.3 | −1.0 | +0.3 | LAC | 7.7 | ✓ |
| xPM | +0.5 | −4.0 | −4.5 | CHA | 12.5 | ✗ |
| Pulse | +0.4 | −2.4 | −2.8 | CHA | 10.8 | ✗ |
| LEBRON | +0.3 | −3.9 | −4.2 | CHA | 12.2 | ✗ |
| CHA | rating | min | 47.6 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sion James | −2.56 | × | 35 | ÷ | 47.6 | = | −1.88 | |
| Naz Reid | +0.16 | × | 27 | ÷ | 47.6 | = | +0.09 | |
| Moussa Diabaté | +1.61 | × | 26 | ÷ | 47.6 | = | +0.88 | |
| Brandon Miller | +1.14 | × | 24 | ÷ | 47.6 | = | +0.58 | |
| Coby White | +0.99 | × | 20 | ÷ | 47.6 | = | +0.41 | |
| Grayson Allen | −0.86 | × | 25 | ÷ | 47.6 | = | −0.45 | |
| Grant Williams | −0.88 | × | 20 | ÷ | 47.6 | = | −0.37 | |
| Christian Anderson | −2.00 | × | 18 | ÷ | 47.6 | = | −0.76 | |
| Ryan Kalkbrenner | −0.76 | × | 18 | ÷ | 47.6 | = | −0.29 | |
| Royce O'Neale | −3.05 | × | 18 | ÷ | 47.6 | = | −1.15 | |
| Tidjane Salaün | −3.16 | × | 5 | ÷ | 47.6 | = | −0.33 | |
| Liam McNeeley | −4.24 | × | 2 | ÷ | 47.6 | = | −0.18 | |
| CHA team rating (sum) | 238 | −3.45 | ||||||
| LAC | rating | min | 48.4 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +2.24 | × | 35 | ÷ | 48.4 | = | +1.62 | |
| Brook Lopez | −1.68 | × | 29 | ÷ | 48.4 | = | −1.00 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.16 | × | 26 | ÷ | 48.4 | = | +0.09 | |
| Rui Hachimura | −0.51 | × | 22 | ÷ | 48.4 | = | −0.23 | |
| Kris Dunn | +1.04 | × | 18 | ÷ | 48.4 | = | +0.39 | |
| Keaton Wagler | −2.00 | × | 28 | ÷ | 48.4 | = | −1.16 | |
| Max Strus | −1.64 | × | 25 | ÷ | 48.4 | = | −0.85 | |
| Kobe Sanders | −1.65 | × | 20 | ÷ | 48.4 | = | −0.68 | |
| Gradey Dick | −1.29 | × | 19 | ÷ | 48.4 | = | −0.51 | |
| Isaiah Jackson | −0.53 | × | 15 | ÷ | 48.4 | = | −0.16 | |
| Baba Miller | −2.00 | × | 5 | ÷ | 48.4 | = | −0.21 | |
| LAC team rating (sum) | 242 | −2.71 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| CHA | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sion James | 35 | −2.6 | −1.4 | −0.1 | −0.4 | −1.0 | +0.2 | −5.2 | −1.7 | −1.6 | −0.4 | −0.3 |
| Naz Reid | 27 | +0.2 | −0.2 | +0.8 | −0.5 | −1.4 | −0.1 | −3.0 | −0.7 | +0.6 | −0.6 | +1.1 |
| Moussa Diabaté | 26 | +1.6 | +2.7 | +2.0 | +1.1 | +2.3 | −1.5 | +0.6 | +1.4 | +3.9 | +2.4 | +1.8 |
| Brandon Miller | 24 | +1.1 | +1.4 | +2.4 | +1.2 | +0.9 | +2.4 | −2.5 | +0.7 | +1.8 | +1.9 | +1.3 |
| Coby White | 20 | +1.0 | +1.1 | +1.3 | +1.2 | −1.0 | −1.1 | −11.5 | +0.5 | 0.0 | +0.4 | −0.2 |
| Grayson Allen | 25 | −0.9 | −0.9 | +0.8 | +1.2 | −0.6 | +0.7 | +2.4 | +0.4 | −0.1 | 0.0 | +0.5 |
| Grant Williams |
| 20 |
| −0.9 |
| −1.0 |
| −0.4 |
| −0.1 |
| +1.0 |
| −2.0 |
| +16.4 |
| +1.3 |
| −0.3 |
| +0.9 |
| −0.1 |
| Christian Anderson | 18 | −2.0 | −3.4 | −2.0 | −4.5 | −3.4 | −4.6 | −8.3 | −3.2 | −3.1 | −2.8 | −2.0 |
| Ryan Kalkbrenner | 18 | −0.8 | −1.1 | +0.3 | +0.5 | +2.4 | +0.6 | −0.4 | +0.8 | +1.7 | +0.6 | −0.5 |
| Royce O'Neale | 18 | −3.0 | −1.7 | −2.0 | −2.6 | −1.6 | −0.9 | −2.6 | −1.5 | −1.3 | −0.9 | −2.1 |
| Tidjane Salaün | 5 | −3.2 | −3.3 | −3.0 | −2.9 | −1.8 | +0.3 | −0.9 | −1.6 | −2.5 | −3.4 | −1.2 |
| Liam McNeeley | 2 | −4.2 | −3.0 | −2.1 | −2.5 | −4.7 | −3.2 | −8.5 | −2.0 | −3.0 | −2.3 | −0.4 |
| Team rating | 238 | −3.5 | −2.2 | +1.7 | −1.2 | −1.6 | −2.4 | −7.9 | −1.3 | +0.5 | +0.4 | +0.3 |
| LAC | min | LOKI† | ARC† | EPM proj. | EPM | OpenRAPM | xRAPM | BPM | DARKO | xPM | Pulse | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 35 | +2.2 | +1.6 | +2.4 | +1.0 | −0.3 | −0.9 | −3.2 | +0.9 | +1.6 | +0.1 | +0.4 |
| Brook Lopez | 29 | −1.7 | 0.0 | +0.3 | +1.1 | −0.3 | −1.4 | +0.9 | −0.5 | −1.7 | −0.4 | −0.1 |
| Derrick Jones Jr. | 26 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | +1.2 | +0.7 | +1.9 | +1.3 | +1.1 | +0.4 | +0.6 | 0.0 |
| Rui Hachimura | 22 | −0.5 | +0.4 | −1.0 | −1.4 | −1.3 | −2.5 | −4.8 | −0.9 | −1.6 | −1.9 | −2.2 |
| Kris Dunn | 18 | +1.0 | +1.7 | −0.1 | +1.0 | +2.3 | +3.0 | +1.8 | +0.5 | −1.8 | +1.2 | +0.5 |
| Keaton Wagler | 28 | −2.0 | −1.3 | −2.0 | +0.1 | −1.0 | −4.0 | −0.5 | −0.9 | −3.1 | −1.0 | −2.0 |
| Max Strus | 25 | −1.6 | −1.7 | −0.2 | +0.1 | −0.1 | 0.0 | −1.3 | −0.7 | −0.8 | +0.1 | −0.4 |
| Kobe Sanders | 20 | −1.6 | +0.1 | −1.1 | −0.3 | −1.0 | −0.5 | −2.1 | −1.0 | −1.1 | −1.0 | −1.8 |
| Gradey Dick | 19 | −1.3 | −1.7 | −2.7 | −3.0 | −1.8 | +1.3 | −0.6 | −1.0 | −2.1 | −1.9 | −2.5 |
| Isaiah Jackson | 15 | −0.5 | +0.8 | −1.3 | −1.9 | +0.5 | −2.5 | −0.9 | −0.1 | +2.5 | −0.8 | 0.0 |
| Baba Miller | 5 | −2.0 | −2.1 | −2.0 | −2.6 | −1.7 | −4.5 | +1.8 | −0.7 | −2.0 | −0.9 | −2.0 |
| Team rating | 242 | −2.7 | 0.0 | −1.7 | −0.3 | −1.5 | −3.7 | −4.7 | −1.0 | −4.0 | −2.4 | −3.9 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.