Source: Hoop Impact Bench
| metric | CLE | MIA | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +12 | MIA | ||||
| ARC Live † | +6.5 | +6.5 | +0.04 | MIA | 12.0 | ✓ |
| LOKI † | +5.4 | +3.2 | −2.2 | CLE | 14.2 | ✗ |
| Pulse | +3.3 | +4.0 | +0.7 | MIA | 11.3 | ✓ |
| OpenRAPM | −0.7 | +0.7 | +1.5 | MIA | 10.5 | ✓ |
| DARKO | +3.8 | +2.0 | −1.8 | CLE | 13.8 | ✗ |
| EPM | +3.2 | +3.2 | −0.04 | CLE | 12.0 | ✗ |
| EPM projection | +4.2 | +4.9 | +0.8 | MIA | 11.2 | ✓ |
| xPM | +2.8 | +1.6 | −1.2 | CLE | 13.3 | ✗ |
| xRAPM | −0.3 | −3.2 | −2.9 | CLE | 14.9 | ✗ |
| BPM | −2.5 | −7.9 | −5.4 | CLE | 17.4 | ✗ |
| LEBRON | +3.9 | +3.9 | +0.1 | MIA | 11.9 | ✓ |
| CLE | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | +2.42 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | +1.77 | |
| Donovan Mitchell | +6.15 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +4.25 | |
| Jarrett Allen | +3.82 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +2.56 | |
| Jaylon Tyson | −0.04 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.03 | |
| Peyton Watson | −0.51 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.32 | |
| Tyrese Proctor | −0.27 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | −0.15 | |
| Meleek Thomas | −2.28 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −0.86 | |
| Thomas Bryant | −0.62 | × | 16 | ÷ | 47.8 | = | −0.21 | |
| Mario Hezonja | −2.32 | × | 9 | ÷ | 47.8 | = | −0.44 | |
| Craig Porter Jr. | −0.65 | × | 9 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| CLE team rating (sum) | 239 | +6.45 | ||||||
| MIA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | +1.79 | × | 39 | ÷ | 48 | = | +1.45 | |
| Bam Adebayo | +4.30 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +3.40 | |
| Giannis Antetokounmpo | +8.57 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +5.53 | |
| Tim Hardaway Jr. | −1.92 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.80 | |
| Myron Gardner | −0.58 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.23 | |
| Ryan Conwell | −2.67 | × | 33 | ÷ | 48 | = | −1.84 | |
| Andrew Wiggins | −1.61 | × | 32 | ÷ | 48 | = | −1.07 | |
| Bobby Portis Jr. | +0.36 | × | 15 | ÷ | 48 | = | +0.11 | |
| Simone Fontecchio | −0.08 | × | 7 | ÷ | 48 | = | −0.01 | |
| Dru Smith | −0.49 | × | 6 | ÷ | 48 | = | −0.06 | |
| MIA team rating (sum) | 240 | +6.49 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| CLE | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 35 | +2.4 | +1.1 | +0.9 | +0.3 | +2.1 | +1.5 | +2.3 | +0.6 | +0.4 | −0.9 | +2.1 |
| Donovan Mitchell | 33 | +6.2 | +6.2 | +4.6 | +3.4 | +3.9 | +4.8 | +4.7 | +3.5 | +4.5 | +2.9 | +3.4 |
| Jarrett Allen | 32 | +3.8 | +4.9 | +4.0 | +1.0 | +2.8 | +5.6 | +5.1 | +4.7 | +2.8 | +2.7 | +2.1 |
| Jaylon Tyson | 30 | 0.0 | −0.6 | −1.0 | −1.7 | −0.5 | −0.8 | −1.0 | +0.3 | +0.7 | −4.9 | +0.6 |
| Peyton Watson | 30 | −0.5 | −0.4 | −1.6 | −0.6 | −0.8 | −1.4 | −0.5 | −0.4 | −2.1 | −3.6 | −1.3 |
| Tyrese Proctor | 27 | −0.3 | −1.3 | −1.1 | −1.7 | −1.0 | −1.7 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −0.1 | −0.7 |
| Meleek Thomas |
| 18 |
| −2.3 |
| −2.0 |
| −1.2 |
| −1.4 |
| −1.3 |
| −2.8 |
| −2.0 |
| −3.8 |
| −4.9 |
| +0.6 |
| −2.0 |
| Thomas Bryant | 16 | −0.6 | −1.1 | −0.6 | −1.1 | −0.3 | −1.1 | −1.4 | −0.2 | −2.4 | +1.7 | +0.3 |
| Mario Hezonja | 9 | −2.3 | −2.0 | −1.5 | −1.3 | −1.4 | −3.0 | −2.0 | −1.6 | −5.0 | −2.3 | −2.0 |
| Craig Porter Jr. | 9 | −0.6 | −0.4 | −0.8 | −2.5 | −0.9 | −2.9 | −2.1 | −0.7 | +1.5 | −3.3 | +1.8 |
| Team rating | 239 | +6.5 | +5.4 | +3.3 | −0.7 | +3.8 | +3.2 | +4.2 | +2.8 | −0.3 | −2.5 | +3.9 |
| MIA | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | 39 | +1.8 | +0.3 | +1.3 | +0.1 | +0.3 | +1.7 | +1.1 | −1.3 | +0.6 | −0.3 | −0.1 |
| Bam Adebayo | 38 | +4.3 | +3.0 | +3.0 | +3.3 | +3.3 | +3.4 | +3.4 | +4.2 | +2.6 | +2.0 | +3.5 |
| Giannis Antetokounmpo | 31 | +8.6 | +8.3 | +4.6 | +5.0 | +4.0 | +7.1 | +7.9 | +6.4 | +2.6 | +6.0 | +5.1 |
| Tim Hardaway Jr. | 20 | −1.9 | −2.5 | −1.1 | −2.9 | −1.3 | −1.1 | −1.0 | −3.7 | −2.5 | −9.6 | −1.1 |
| Myron Gardner | 19 | −0.6 | −2.0 | +0.8 | +0.3 | −1.2 | −1.9 | −1.4 | −1.4 | −2.5 | +1.1 | +0.5 |
| Ryan Conwell | 33 | −2.7 | −2.0 | −1.0 | −2.5 | −1.7 | −3.1 | −2.0 | −2.6 | −4.9 | −3.5 | −2.0 |
| Andrew Wiggins | 32 | −1.6 | −1.8 | −1.5 | −2.1 | −1.2 | −1.7 | −0.9 | −0.6 | −2.4 | −4.8 | +0.4 |
| Bobby Portis Jr. | 15 | +0.4 | −0.6 | −1.4 | −2.0 | −1.2 | −2.5 | −1.6 | −1.2 | −2.1 | −2.9 | −2.3 |
| Simone Fontecchio | 7 | −0.1 | −1.0 | −0.2 | −0.2 | −0.4 | −0.5 | −0.9 | −1.3 | +0.8 | −17.8 | −0.4 |
| Dru Smith | 6 | −0.5 | 0.0 | +0.3 | −2.2 | −0.4 | −1.4 | −1.6 | −0.2 | +1.3 | −3.6 | +0.5 |
| Team rating | 240 | +6.5 | +3.2 | +4.0 | +0.7 | +2.0 | +3.2 | +4.9 | +1.6 | −3.2 | −7.9 | +3.9 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.