Source: Hoop Impact Bench
| metric | ORL | UTA | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −15 | ORL | ||||
| ARC Live † | +3.9 | −7.0 | −11.0 | ORL | 4.0 | ✓ |
| LOKI † | +1.5 | −6.4 | −7.9 | ORL | 7.1 | ✓ |
| Pulse | +1.9 | −7.7 | −9.6 | ORL | 5.4 | ✓ |
| OpenRAPM | −1.4 | −2.9 | −1.5 | ORL | 13.4 | ✓ |
| DARKO | +1.1 | −4.9 | −6.0 | ORL | 9.0 | ✓ |
| EPM | +0.2 | −7.2 | −7.4 | ORL | 7.6 | ✓ |
| EPM projection | +2.4 | −6.5 | −8.9 | ORL | 6.1 | ✓ |
| xPM | +2.1 | −5.8 | −7.9 | ORL | 7.1 | ✓ |
| xRAPM | +1.4 | −8.9 | −10.3 | ORL | 4.7 | ✓ |
| BPM | −9.0 | −6.1 | +3.0 | UTA | 17.9 | ✗ |
| LEBRON | +3.0 | −6.3 | −9.3 | ORL | 5.7 | ✓ |
| ORL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | +5.20 | × | 39 | ÷ | 48 | = | +4.23 | |
| Anthony Black | −0.24 | × | 38 | ÷ | 48 | = | −0.19 | |
| Desmond Bane | +3.24 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +2.30 | |
| Wendell Carter Jr. | +0.92 | × | 28 | ÷ | 48 | = | +0.54 | |
| Alex Morales | −2.90 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −1.09 | |
| Jevon Carter | −1.90 | × | 28 | ÷ | 48 | = | −1.11 | |
| Jase Richardson | −2.28 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.95 | |
| Goga Bitadze | +0.89 | × | 20 | ÷ | 48 | = | +0.37 | |
| Nikola Vučević | −0.30 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.09 | |
| Colin Castleton | −2.95 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.06 | |
| ORL team rating (sum) | 240 | +3.94 | ||||||
| UTA | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryn Peterson | −1.77 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | −1.21 | |
| Keyonte George | −1.71 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | −1.17 | |
| Ace Bailey | −2.54 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | −1.63 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | −0.40 | |
| Josh Green | −0.58 | × | 26 | ÷ | 48.2 | = | −0.31 | |
| Brice Sensabaugh | −1.93 | × | 23 | ÷ | 48.2 | = | −0.92 | |
| Svi Mykhailiuk | +0.68 | × | 20 | ÷ | 48.2 | = | +0.28 | |
| Mo Bamba | −2.11 | × | 18 | ÷ | 48.2 | = | −0.79 | |
| Josh Okogie | +0.41 | × | 15 | ÷ | 48.2 | = | +0.13 | |
| Isaiah Collier | −4.08 | × | 12 | ÷ | 48.2 | = | −1.02 | |
| UTA team rating (sum) | 241 | −7.04 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| ORL | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 39 | +5.2 | +4.9 | +3.1 | +1.2 | +1.9 | +4.8 | +5.1 | +3.1 | +2.8 | −2.2 | +2.3 |
| Anthony Black | 38 | −0.2 | 0.0 | −0.2 | +1.5 | +0.5 | −0.6 | −0.2 | +0.4 | +0.9 | +3.5 | +0.5 |
| Desmond Bane | 34 | +3.2 | +2.7 | +1.2 | −0.5 | +0.9 | +1.7 | +2.8 | +2.1 | +1.5 | −3.6 | +1.7 |
| Wendell Carter Jr. | 28 | +0.9 | +1.2 | +1.4 | +1.9 | +1.1 | +1.6 | +1.8 | +1.2 | +1.5 | −0.8 | +0.3 |
| Alex Morales | 18 | −2.9 | −7.2 | −1.4 | −3.0 | −2.1 | −5.8 | −5.2 | −5.3 | −4.9 | −7.6 | −0.5 |
| Jevon Carter | 28 | −1.9 | −2.5 | −1.2 | −2.5 | −1.2 | −4.0 | −3.0 | −1.7 | −1.8 | −2.4 | −1.1 |
| Jase Richardson |
| 20 |
| −2.3 |
| −2.6 |
| −3.0 |
| −1.8 |
| −1.3 |
| −3.4 |
| −3.2 |
| −2.5 |
| −3.1 |
| −5.2 |
| −2.2 |
| Goga Bitadze | 20 | +0.9 | +1.4 | +1.2 | −0.8 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +3.1 | +2.4 | −2.0 | +2.2 |
| Nikola Vučević | 14 | −0.3 | −1.0 | −0.3 | −1.8 | −1.7 | −0.2 | −0.3 | −0.6 | −0.9 | +0.2 | +0.6 |
| Colin Castleton | 1 | −2.9 | −4.2 | −1.7 | −2.0 | −0.7 | −4.0 | −4.4 | −3.0 | −2.8 | +9.8 | −0.6 |
| Team rating | 240 | +3.9 | +1.5 | +1.9 | −1.4 | +1.1 | +0.2 | +2.4 | +2.1 | +1.4 | −9.0 | +3.0 |
| UTA | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryn Peterson | 33 | −1.8 | −2.0 | −1.6 | +0.2 | −1.0 | −1.0 | −2.0 | −2.3 | −3.7 | +0.4 | −2.0 |
| Keyonte George | 33 | −1.7 | −0.1 | −2.1 | +1.0 | −1.5 | +0.4 | +1.3 | −1.5 | −0.9 | +0.9 | −0.6 |
| Ace Bailey | 31 | −2.5 | −3.0 | −3.4 | +0.2 | −2.0 | −2.4 | −2.1 | −2.3 | −2.8 | −2.0 | −2.5 |
| Jaxson Hayes | 30 | −0.6 | −0.7 | −0.4 | +1.0 | −0.1 | −1.2 | −1.0 | +1.2 | −0.3 | +1.1 | +0.3 |
| Josh Green | 26 | −0.6 | −0.7 | +0.4 | −1.6 | +0.1 | 0.0 | −1.2 | −1.2 | +1.4 | −3.6 | −1.0 |
| Brice Sensabaugh | 23 | −1.9 | −1.2 | −2.2 | −2.8 | −1.1 | −2.7 | −1.4 | −0.6 | −3.0 | −1.9 | −1.9 |
| Svi Mykhailiuk | 20 | +0.7 | −0.1 | +0.1 | −2.4 | −1.0 | −2.4 | −1.8 | −1.1 | −1.6 | −7.3 | −1.8 |
| Mo Bamba | 18 | −2.1 | −2.3 | −2.5 | 0.0 | −0.9 | −2.3 | −2.6 | −1.4 | −2.9 | +5.5 | −0.7 |
| Josh Okogie | 15 | +0.4 | −0.2 | −0.3 | −1.9 | +0.1 | −1.4 | −0.8 | −0.1 | −1.2 | −4.3 | −0.4 |
| Isaiah Collier | 12 | −4.1 | −2.6 | −3.2 | −2.6 | −2.6 | −3.6 | −3.2 | −2.0 | −3.7 | −4.8 | −2.3 |
| Team rating | 241 | −7.0 | −6.4 | −7.7 | −2.9 | −4.9 | −7.2 | −6.5 | −5.8 | −8.9 | −6.1 | −6.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.