Source: Hoop Impact Bench
| metric | LAL | ATL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −10 | LAL | ||||
| ARC Live † | +6.8 | +4.8 | −1.9 | LAL | 8.1 | ✓ |
| LOKI † | +7.0 | +5.0 | −2.0 | LAL | 8.0 | ✓ |
| Pulse | +6.6 | +4.0 | −2.6 | LAL | 7.4 | ✓ |
| OpenRAPM | +4.7 | +1.5 | −3.2 | LAL | 6.8 | ✓ |
| DARKO | +6.5 | +2.5 | −4.0 | LAL | 6.0 | ✓ |
| EPM | +5.6 | +2.5 | −3.1 | LAL | 6.9 | ✓ |
| EPM projection | +4.2 | +4.2 | +0.02 | ATL | 10.0 | ✗ |
| xPM | +6.6 | +2.8 | −3.7 | LAL | 6.3 | ✓ |
| xRAPM | +7.2 | −0.1 | −7.2 | LAL | 2.8 | ✓ |
| BPM | +11.0 | −1.5 | −12.6 | LAL | 2.6 | ✓ |
| LEBRON | +3.0 | +1.4 | −1.6 | LAL | 8.4 | ✓ |
| LAL | rating | min | 47.6 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | +7.79 | × | 39 | ÷ | 47.6 | = | +6.38 | |
| Jake LaRavia | −0.51 | × | 32 | ÷ | 47.6 | = | −0.34 | |
| Walker Kessler | +2.32 | × | 30 | ÷ | 47.6 | = | +1.46 | |
| Ziaire Williams | −1.98 | × | 28 | ÷ | 47.6 | = | −1.16 | |
| Matisse Thybulle | +2.16 | × | 23 | ÷ | 47.6 | = | +1.04 | |
| Sandro Mamukelashvili | +1.23 | × | 32 | ÷ | 47.6 | = | +0.83 | |
| Collin Sexton | −1.46 | × | 27 | ÷ | 47.6 | = | −0.83 | |
| Jarred Vanderbilt | +1.04 | × | 13 | ÷ | 47.6 | = | +0.28 | |
| Cameron Carr | −3.29 | × | 7 | ÷ | 47.6 | = | −0.48 | |
| Adou Thiero | −2.68 | × | 7 | ÷ | 47.6 | = | −0.39 | |
| LAL team rating (sum) | 238 | +6.79 | ||||||
| ATL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | +1.52 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +1.20 | |
| Nickeil Alexander-Walker | +2.29 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +1.62 | |
| Dyson Daniels | +4.32 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +2.79 | |
| Onyeka Okongwu | +1.87 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.17 | |
| Kingston Flemings | −2.52 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −1.26 | |
| CJ McCollum | +1.53 | × | 24 | ÷ | 48 | = | +0.77 | |
| Aaron Wiggins | −0.16 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −0.08 | |
| Luguentz Dort | −2.54 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −0.95 | |
| Jock Landale | −0.62 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.18 | |
| Zuby Ejiofor | −2.84 | × | 4 | ÷ | 48 | = | −0.24 | |
| ATL team rating (sum) | 240 | +4.84 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| LAL | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 39 | +7.8 | +8.2 | +6.8 | +8.8 | +5.8 | +9.7 | +8.3 | +5.6 | +7.6 | +12.3 | +5.2 |
| Jake LaRavia | 32 | −0.5 | −0.9 | −0.4 | −0.3 | +0.2 | −1.8 | −1.3 | −0.2 | +0.9 | +1.5 | −1.2 |
| Walker Kessler | 30 | +2.3 | +1.1 | +2.3 | +2.2 | +1.8 | +4.2 | +2.3 | +3.1 | +2.7 | +3.2 | +0.1 |
| Ziaire Williams | 28 | −2.0 | −1.0 | −0.6 | −0.1 | −0.2 | −0.6 | −1.3 | −1.2 | −0.2 | +3.0 | −1.2 |
| Matisse Thybulle | 23 | +2.2 | +2.1 | +1.5 | +0.3 | +1.3 | −0.7 | −1.4 | −0.1 | +0.2 | +1.7 | +0.8 |
| Sandro Mamukelashvili | 32 | +1.2 | +1.4 | +1.4 | −0.8 | +1.1 | −0.3 | +0.2 | +2.5 | +1.3 | +0.1 | +1.6 |
| Collin Sexton |
| 27 |
| −1.5 |
| −0.2 |
| −1.1 |
| −2.7 |
| −0.4 |
| −2.0 |
| −1.0 |
| −0.4 |
| −0.8 |
| −5.5 |
| −0.9 |
| Jarred Vanderbilt | 13 | +1.0 | −0.4 | −0.5 | −2.3 | +0.5 | −1.5 | −1.2 | +0.2 | −1.0 | −3.3 | −0.9 |
| Cameron Carr | 7 | −3.3 | −2.0 | −2.6 | −2.0 | −2.3 | −4.6 | −2.0 | −2.9 | −5.5 | −20.0 | −2.0 |
| Adou Thiero | 7 | −2.7 | −4.2 | −2.6 | −5.2 | −1.9 | −4.5 | −4.3 | −1.1 | −4.6 | +15.1 | −1.3 |
| Team rating | 238 | +6.8 | +7.0 | +6.6 | +4.7 | +6.5 | +5.6 | +4.2 | +6.6 | +7.2 | +11.0 | +3.0 |
| ATL | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 38 | +1.5 | +2.0 | +1.1 | +0.7 | +1.0 | −0.1 | +1.5 | +2.3 | −0.3 | +2.3 | +1.2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 34 | +2.3 | +2.5 | +2.6 | +1.8 | +1.6 | +2.9 | +2.5 | +0.6 | +2.4 | +0.3 | +0.2 |
| Dyson Daniels | 31 | +4.3 | +4.1 | +3.6 | +3.0 | +0.8 | +3.7 | +3.8 | +1.8 | +3.1 | +2.2 | +2.3 |
| Onyeka Okongwu | 30 | +1.9 | +1.4 | +1.1 | +1.7 | +1.6 | +1.2 | +1.4 | +2.1 | +0.2 | +0.4 | +0.9 |
| Kingston Flemings | 24 | −2.5 | −2.0 | −2.4 | −2.2 | −2.3 | −2.6 | −2.0 | −3.1 | −4.1 | −2.8 | −2.0 |
| CJ McCollum | 24 | +1.5 | +0.3 | +0.1 | −1.7 | +0.6 | 0.0 | +0.5 | −1.4 | −0.4 | −2.9 | −0.3 |
| Aaron Wiggins | 23 | −0.2 | +0.4 | −0.4 | −0.5 | +0.7 | −0.9 | −1.7 | +0.9 | +0.8 | +0.6 | −0.3 |
| Luguentz Dort | 18 | −2.5 | −2.0 | −0.5 | −1.8 | −0.6 | −0.5 | −0.4 | −0.6 | −2.0 | −4.2 | −0.8 |
| Jock Landale | 14 | −0.6 | −0.9 | −0.3 | −1.0 | −0.6 | −1.2 | −0.8 | +0.5 | −2.3 | −3.9 | 0.0 |
| Zuby Ejiofor | 4 | −2.8 | −2.0 | −1.0 | −1.9 | −1.0 | −3.4 | −2.0 | −0.5 | −4.4 | +0.3 | −2.0 |
| Team rating | 240 | +4.8 | +5.0 | +4.0 | +1.5 | +2.5 | +2.5 | +4.2 | +2.8 | −0.1 | −1.5 | +1.4 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.