Source: Hoop Impact Bench
| metric | MIA | LAC | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −1 | MIA | ||||
| ARC Live † | +9.5 | +0.6 | −8.9 | MIA | 7.9 | ✓ |
| LOKI † | +5.5 | −1.8 | −7.3 | MIA | 6.3 | ✓ |
| Pulse | +4.2 | −1.9 | −6.2 | MIA | 5.2 | ✓ |
| OpenRAPM | +3.7 | −2.6 | −6.2 | MIA | 5.3 | ✓ |
| DARKO | +2.7 | +0.1 | −2.6 | MIA | 1.6 | ✓ |
| EPM | +6.6 | +0.2 | −6.4 | MIA | 5.4 | ✓ |
| EPM projection | +7.3 | −0.5 | −7.8 | MIA | 6.8 | ✓ |
| xPM | +3.1 | −3.5 | −6.6 | MIA | 5.6 | ✓ |
| xRAPM | +5.6 | −0.5 | −6.1 | MIA | 5.1 | ✓ |
| BPM | −4.1 | −5.9 | −1.8 | MIA | 0.8 | ✓ |
| LEBRON | +3.6 | −3.0 | −6.6 | MIA | 5.6 | ✓ |
| MIA | rating | min | 53 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | +2.15 | × | 43 | ÷ | 53 | = | +1.74 | |
| Giannis Antetokounmpo | +8.52 | × | 41 | ÷ | 53 | = | +6.59 | |
| Bam Adebayo | +4.52 | × | 41 | ÷ | 53 | = | +3.50 | |
| Klay Thompson | −2.26 | × | 35 | ÷ | 53 | = | −1.49 | |
| Andrew Wiggins | −1.36 | × | 23 | ÷ | 53 | = | −0.59 | |
| Pelle Larsson | +1.25 | × | 35 | ÷ | 53 | = | +0.83 | |
| Bobby Portis Jr. | +0.25 | × | 18 | ÷ | 53 | = | +0.08 | |
| Ryan Conwell | −3.03 | × | 17 | ÷ | 53 | = | −0.97 | |
| Tim Hardaway Jr. | −1.71 | × | 7 | ÷ | 53 | = | −0.23 | |
| Simone Fontecchio | +0.16 | × | 5 | ÷ | 53 | = | +0.02 | |
| MIA team rating (sum) | 265 | +9.48 | ||||||
| LAC | rating | min | 53.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +1.89 | × | 39 | ÷ | 53.2 | = | +1.39 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.26 | × | 37 | ÷ | 53.2 | = | +0.18 | |
| Rui Hachimura | +0.32 | × | 37 | ÷ | 53.2 | = | +0.22 | |
| Brook Lopez | −0.13 | × | 35 | ÷ | 53.2 | = | −0.09 | |
| Kris Dunn | +1.38 | × | 35 | ÷ | 53.2 | = | +0.91 | |
| Max Strus | −1.71 | × | 23 | ÷ | 53.2 | = | −0.74 | |
| Kobe Sanders | −0.26 | × | 18 | ÷ | 53.2 | = | −0.09 | |
| Keaton Wagler | −2.67 | × | 16 | ÷ | 53.2 | = | −0.80 | |
| Isaiah Jackson | +0.83 | × | 13 | ÷ | 53.2 | = | +0.20 | |
| Gradey Dick | −1.93 | × | 7 | ÷ | 53.2 | = | −0.25 | |
| Baba Miller | −3.20 | × | 6 | ÷ | 53.2 | = | −0.36 | |
| LAC team rating (sum) | 266 | +0.57 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| MIA | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | 43 | +2.2 | +0.7 | +1.6 | −0.1 | +0.1 | +1.9 | +1.1 | −1.3 | +1.2 | −1.0 | −0.1 |
| Giannis Antetokounmpo | 41 | +8.5 | +8.3 | +4.6 | +5.4 | +3.6 | +7.7 | +7.9 | +6.4 | +2.5 | +6.4 | +5.1 |
| Bam Adebayo | 41 | +4.5 | +3.2 | +3.0 | +3.3 | +3.1 | +3.7 | +3.4 | +4.2 | +3.8 | +0.1 | +3.5 |
| Klay Thompson | 35 | −2.3 | −3.1 | −3.0 | −2.4 | −1.8 | −2.0 | −1.5 | −2.7 | −0.3 | −3.7 | −2.5 |
| Andrew Wiggins | 23 | −1.4 | −1.5 | −1.0 | −1.4 | −0.7 | −1.5 | −0.9 | −0.6 | −0.5 | −4.6 | +0.4 |
| Pelle Larsson | 35 | +1.3 | −0.1 | +0.3 | +0.9 | +0.4 | +0.7 | +0.7 | −0.2 | +2.3 | −2.5 | +0.1 |
| Bobby Portis Jr. |
| 18 |
| +0.3 |
| −0.7 |
| −1.3 |
| −0.9 |
| −1.2 |
| −2.2 |
| −1.6 |
| −1.2 |
| −1.6 |
| −2.0 |
| −2.3 |
| Ryan Conwell | 17 | −3.0 | −2.0 | −0.2 | −2.0 | −2.4 | −4.1 | −2.0 | −2.6 | −2.0 | +1.8 | −2.0 |
| Tim Hardaway Jr. | 7 | −1.7 | −2.2 | −0.7 | −2.4 | −1.1 | −0.9 | −1.0 | −3.7 | −1.2 | −7.4 | −1.1 |
| Simone Fontecchio | 5 | +0.2 | −0.8 | 0.0 | −0.9 | −0.2 | −0.5 | −0.9 | −1.3 | +0.1 | −11.7 | −0.4 |
| Team rating | 265 | +9.5 | +5.5 | +4.2 | +3.7 | +2.7 | +6.6 | +7.3 | +3.1 | +5.6 | −4.1 | +3.6 |
| LAC | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 39 | +1.9 | +2.6 | +0.5 | −1.4 | +1.6 | +1.2 | +2.4 | +1.6 | +0.4 | −5.6 | +0.4 |
| Derrick Jones Jr. | 37 | +0.3 | +0.1 | +0.6 | −0.2 | +1.4 | +1.4 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +1.8 | 0.0 |
| Rui Hachimura | 37 | +0.3 | −0.6 | −1.9 | −2.9 | −1.2 | −1.8 | −1.0 | −1.6 | −1.4 | −7.1 | −2.2 |
| Brook Lopez | 35 | −0.1 | −1.9 | −0.6 | +0.1 | −0.8 | +0.7 | +0.3 | −1.7 | +0.1 | −0.4 | −0.1 |
| Kris Dunn | 35 | +1.4 | +0.7 | +1.2 | +3.0 | +0.7 | +0.8 | −0.1 | −1.8 | +2.9 | +3.0 | +0.5 |
| Max Strus | 23 | −1.7 | −1.8 | +0.1 | −2.5 | −0.4 | +0.4 | −0.2 | −0.8 | −3.8 | +2.3 | −0.4 |
| Kobe Sanders | 18 | −0.3 | −2.1 | −1.2 | +0.6 | −0.6 | −0.6 | −1.1 | −1.1 | +0.2 | +1.1 | −1.8 |
| Keaton Wagler | 16 | −2.7 | −2.0 | −2.5 | −0.7 | −1.0 | −0.4 | −2.0 | −3.1 | −2.0 | −2.1 | −2.0 |
| Isaiah Jackson | 13 | +0.8 | −0.5 | −0.5 | +1.4 | +0.2 | −1.5 | −1.3 | +2.5 | −1.3 | +0.7 | 0.0 |
| Gradey Dick | 7 | −1.9 | −1.7 | −2.5 | −1.7 | −1.7 | −3.5 | −2.7 | −2.1 | +0.1 | −4.1 | −2.5 |
| Baba Miller | 6 | −3.2 | −2.0 | −2.2 | −3.5 | −2.7 | −3.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.5 | −2.0 |
| Team rating | 266 | +0.6 | −1.8 | −1.9 | −2.6 | +0.1 | +0.2 | −0.5 | −3.5 | −0.5 | −5.9 | −3.0 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.