Source: Hoop Impact Bench
| metric | NOP | MEM | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −1 | NOP | ||||
| ARC Live † | +3.8 | +3.7 | −0.1 | NOP | 0.9 | ✓ |
| LOKI † | +1.9 | +3.3 | +1.4 | MEM | 2.4 | ✗ |
| Pulse | −0.5 | +3.3 | +3.8 | MEM | 4.8 | ✗ |
| OpenRAPM | −0.8 | +1.9 | +2.7 | MEM | 3.7 | ✗ |
| DARKO | −1.5 | −0.6 | +0.9 | MEM | 1.9 | ✗ |
| EPM | −4.2 | +5.2 | +9.4 | MEM | 10.4 | ✗ |
| EPM projection | −0.6 | +2.1 | +2.8 | MEM | 3.8 | ✗ |
| xPM | +2.1 | −0.4 | −2.5 | NOP | 1.5 | ✓ |
| xRAPM | −2.9 | +1.1 | +4.1 | MEM | 5.1 | ✗ |
| BPM | −7.3 | +11.8 | +19.1 | MEM | 20.1 | ✗ |
| LEBRON | −2.2 | −1.5 | +0.7 | MEM | 1.7 | ✗ |
| NOP | rating | min | 53 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | +1.21 | × | 40 | ÷ | 53 | = | +0.91 | |
| Jeremiah Fears | −1.35 | × | 38 | ÷ | 53 | = | −0.97 | |
| Zion Williamson | +4.64 | × | 35 | ÷ | 53 | = | +3.06 | |
| Karlo Matković | +1.56 | × | 29 | ÷ | 53 | = | +0.85 | |
| Herbert Jones | +4.09 | × | 28 | ÷ | 53 | = | +2.16 | |
| Saddiq Bey | −0.12 | × | 36 | ÷ | 53 | = | −0.08 | |
| Derik Queen | −1.72 | × | 24 | ÷ | 53 | = | −0.78 | |
| Trendon Watford | −2.36 | × | 16 | ÷ | 53 | = | −0.71 | |
| Bennedict Mathurin | −1.76 | × | 13 | ÷ | 53 | = | −0.43 | |
| Bryce McGowens | −1.93 | × | 6 | ÷ | 53 | = | −0.22 | |
| NOP team rating (sum) | 265 | +3.80 | ||||||
| MEM | rating | min | 53 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | −1.64 | × | 38 | ÷ | 53 | = | −1.18 | |
| Ty Jerome | +2.80 | × | 37 | ÷ | 53 | = | +1.95 | |
| Jaylen Wells | +0.79 | × | 34 | ÷ | 53 | = | +0.51 | |
| Cedric Coward | +3.75 | × | 31 | ÷ | 53 | = | +2.19 | |
| Zach Edey | +3.45 | × | 19 | ÷ | 53 | = | +1.24 | |
| Isaiah Stewart | −1.84 | × | 28 | ÷ | 53 | = | −0.97 | |
| Jerami Grant | −1.51 | × | 24 | ÷ | 53 | = | −0.68 | |
| Cam Spencer | +2.33 | × | 19 | ÷ | 53 | = | +0.84 | |
| Kris Murray | +0.30 | × | 19 | ÷ | 53 | = | +0.11 | |
| GG Jackson | −0.95 | × | 16 | ÷ | 53 | = | −0.29 | |
| MEM team rating (sum) | 265 | +3.72 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| NOP | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 40 | +1.2 | +1.7 | +0.8 | −0.3 | +0.3 | +1.0 | +1.1 | +1.6 | −0.6 | −2.9 | +0.5 |
| Jeremiah Fears | 38 | −1.3 | −1.5 | −2.4 | −1.7 | −1.4 | −2.4 | −0.2 | −1.7 | −2.8 | −3.9 | −1.5 |
| Zion Williamson | 35 | +4.6 | +4.3 | +2.3 | +2.8 | +1.4 | +1.3 | +2.3 | +3.5 | +0.9 | +3.8 | +0.4 |
| Karlo Matković | 29 | +1.6 | +0.1 | +0.2 | −0.4 | +0.1 | −2.3 | −2.4 | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −0.7 |
| Herbert Jones | 28 | +4.1 | +1.1 | +1.8 | −1.6 | +0.6 | +0.3 | +0.5 | +1.4 | +3.2 | −7.4 | −0.3 |
| Saddiq Bey | 36 | −0.1 | +0.5 | +0.1 | +0.6 | −0.4 | −0.5 | +0.2 | −0.9 | −0.4 | +1.2 | −0.2 |
| Derik Queen |
| 24 |
| −1.7 |
| −1.9 |
| −1.9 |
| +0.1 |
| −1.2 |
| −1.9 |
| −0.7 |
| −0.8 |
| −3.3 |
| −1.3 |
| −0.5 |
| Trendon Watford | 16 | −2.4 | −2.2 | −2.1 | −0.3 | −1.9 | −4.1 | −3.9 | −0.3 | −2.6 | −2.1 | −2.7 |
| Bennedict Mathurin | 13 | −1.8 | −1.4 | −1.4 | −0.9 | −1.9 | −1.1 | −0.7 | −0.3 | −1.1 | −5.8 | 0.0 |
| Bryce McGowens | 6 | −1.9 | −2.2 | −1.2 | −2.1 | −1.1 | −2.9 | −2.8 | −2.8 | −2.0 | +4.3 | −1.3 |
| Team rating | 265 | +3.8 | +1.9 | −0.5 | −0.8 | −1.5 | −4.2 | −0.6 | +2.1 | −2.9 | −7.3 | −2.2 |
| MEM | min | ARC† | LOKI† | Pulse | OpenRAPM | DARKO | EPM | EPM proj. | xPM | xRAPM | BPM | LEBRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | 38 | −1.6 | −2.0 | −0.3 | +1.5 | −1.0 | +0.6 | −2.0 | −1.3 | −2.0 | +3.4 | −2.0 |
| Ty Jerome | 37 | +2.8 | +4.8 | +3.2 | +3.6 | +3.2 | +5.6 | +3.8 | +1.2 | +2.7 | +7.2 | +3.0 |
| Jaylen Wells | 34 | +0.8 | −0.1 | +0.1 | +0.8 | −0.7 | +1.5 | +1.3 | −1.8 | 0.0 | +1.7 | −0.6 |
| Cedric Coward | 31 | +3.8 | +1.9 | +1.4 | −0.7 | −0.4 | +1.8 | +1.7 | +1.0 | +0.9 | +3.0 | −1.2 |
| Zach Edey | 19 | +3.5 | +2.0 | +3.3 | 0.0 | +0.4 | +2.8 | +2.3 | +2.6 | +4.8 | +0.2 | +0.9 |
| Isaiah Stewart | 28 | −1.8 | −0.8 | +0.1 | +0.3 | −1.3 | −0.2 | −0.6 | +0.7 | −1.3 | +4.6 | −0.5 |
| Jerami Grant | 24 | −1.5 | −1.0 | −0.8 | −1.2 | −1.0 | −1.5 | −1.0 | −1.5 | −2.0 | −2.9 | −0.3 |
| Cam Spencer | 19 | +2.3 | +2.0 | +1.1 | +0.1 | 0.0 | +0.4 | +0.3 | +1.3 | +1.3 | +7.2 | −0.3 |
| Kris Murray | 19 | +0.3 | −0.2 | −0.2 | −1.9 | +0.2 | −2.4 | −2.0 | −1.6 | +1.2 | −3.5 | −1.7 |
| GG Jackson | 16 | −0.9 | −0.5 | −2.5 | −2.6 | −1.7 | −2.0 | −1.2 | −0.6 | −2.9 | −3.3 | −0.8 |
| Team rating | 265 | +3.7 | +3.3 | +3.3 | +1.9 | −0.6 | +5.2 | +2.1 | −0.4 | +1.1 | +11.8 | −1.5 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.