Updated nightly·Last updated Oct 29, 3:08 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
4 games · 4 rated
| Away | PTS | PTS | Home | Status↑ | Top, away | Rating | Top, home | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 134 | NYK | Final/OT | Quenton Jackson | 7.92 | Jalen Brunson | 7.94 | |
| 95 | 102 | HOU | Final | Kris Dunn | 7.63 | Reed Sheppard | 7.18 | |
| 111 | 120 | PHX | Final | Naji Marshall | 7.45 | Ryan Dunn | 7.41 | |
| 136 | 108 | LAL | Final | Victor Wembanyama | 8.58 | Luke Kennard | 6.90 |
| ARC | Box score | Shooting | On court | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Game | ↓Rating | Game ARC | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | MIN | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | TS% | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/− |
| Victor Wembanyama | @ LAL | 8.58 | +11.6 | +20.5 | +11.2 | −1.3 | +0.9 | +0.8 | 26 | 40 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +13.4 | 79.1 | 13–20 | 65.0 | 9–14 | 64.3 | 4–6 | 66.7 | 10–12 | 83.3 | +22 | |
| Dylan Harper | @ LAL | 8.23 | +9.7 | +16.4 | +3.5 | +2.5 | +2.7 | +1.0 | 27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4.5 | 80.5 | 6–8 | 75.0 | 6–7 | 85.7 | 0–1 | 0.0 | 3–3 | 100.0 | +27 | |
| Harrison Barnes | @ LAL | 7.98 | +7.3 | +15.4 | +2.2 | +1.0 | +3.0 | +1.1 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +4.2 | 91.7 | 4–6 | 66.7 | 1–1 | 100.0 | 3–5 | 60.0 | 0–0 | · | +20 | |
| Jalen Brunson | vs IND | 7.94 | +9.7 | +10.9 | +7.2 | −1.6 | −0.2 | +4.3 | 42 | 40 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3.1 | 57.9 | 15–31 | 48.4 | 11–17 | 64.7 | 4–14 | 28.6 | 6–8 | 75.0 | +3 | |
| Quenton Jackson | @ NYK | 7.92 | +7.9 | +13.0 | +5.7 | −0.5 | +0.5 | +2.2 | 28 | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8.2 | 98.5 | 5–7 | 71.4 | 1–1 | 100.0 | 4–6 | 66.7 | 5–6 | 83.3 | 0 | |
| De'Aaron Fox | @ LAL | 7.70 | +5.4 | +14.0 | +1.8 | +1.1 | +1.3 | +1.2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0.8 | 50.8 | 3–7 | 42.9 | 3–6 | 50.0 | 0–1 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | +30 | |
| Kris Dunn | @ HOU | 7.63 | +5.9 | +11.1 | +2.4 | −1.0 | +4.5 | 0.0 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | +0.3 | 60.0 | 3–5 | 60.0 | 3–4 | 75.0 | 0–1 | 0.0 | 0–0 | · | −9 | |
| Naji Marshall | @ PHX | 7.45 | +6.0 | +7.9 | +6.1 | −0.7 | +1.6 | −1.0 | 36 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8.9 | 77.2 | 12–17 | 70.6 | 10–13 | 76.9 | 2–4 | 50.0 | 5–7 | 71.4 | +5 | |
| Ryan Dunn | vs DAL | 7.41 | +4.0 | +11.0 | +3.6 | +0.6 | +0.5 | −0.8 | 17 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5.4 | 102.0 | 4–5 | 80.0 | 2–2 | 100.0 | 2–3 | 66.7 | 2–2 | 100.0 | +9 | |
| Collin Gillespie | vs DAL | 7.24 | +4.4 | +6.7 | −0.3 | +1.5 | +4.9 | −1.8 | 31 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | −3.0 | 35.7 | 2–7 | 28.6 | 1–2 | 50.0 | 1–5 | 20.0 | 0–0 | · | +25 | |
| Reed Sheppard | vs LAC | 7.18 | +3.8 | +6.6 | +5.1 | +2.4 | +2.2 | −5.8 | 30 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | +4.8 | 80.0 | 6–10 | 60.0 | 2–4 | 50.0 | 4–6 | 66.7 | 0–0 | · | −5 | |
| Pascal Siakam | @ NYK | 7.14 | +4.2 | +5.3 | +0.6 | +0.9 | −1.0 | +3.6 | 37 | 30 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | −2.5 | 49.3 | 11–26 | 42.3 | 8–16 | 50.0 | 3–10 | 30.0 | 5–10 | 50.0 | −7 | |
| T.J. McConnell | @ NYK | 7.13 | +2.6 | +8.1 | +4.1 | +0.2 | −2.1 | +0.4 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2.7 | 68.9 | 6–9 | 66.7 | 6–9 | 66.7 | 0–0 | · | 1–1 | 100.0 | +3 | |
| Jabari Smith Jr. | vs LAC | 7.09 | +3.7 | +5.1 | +0.3 | +4.4 | +0.9 | −1.9 | 38 | 13 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | −0.8 | 52.8 | 4–11 | 36.4 | 2–8 | 25.0 | 2–3 | 66.7 | 3–3 | 100.0 | +13 | |
| Alperen Sengun | vs LAC | 7.06 | +3.3 | +5.2 | +5.4 | −0.1 | −1.3 | −0.7 | 35 | 22 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4.6 | 69.8 | 9–14 | 64.3 | 8–12 | 66.7 | 1–2 | 50.0 | 3–4 | 75.0 | +9 | |
| Devin Vassell | @ LAL | 7.06 | +3.0 | +5.7 | +1.7 | −0.4 | +0.1 | +1.5 | 24 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3.3 | 90.0 | 4–5 | 80.0 | 3–3 | 100.0 | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | +20 | |
| Ben Sheppard | @ NYK | 7.05 | +2.4 | +7.0 | +2.9 | +0.8 | −2.4 | +1.1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.4 | 100.0 | 4–5 | 80.0 | 2–2 | 100.0 | 2–3 | 66.7 | 0–0 | · | +2 | |
| Mark Williams | vs DAL | 7.03 | +2.9 | +5.3 | +0.4 | 0.0 | +1.5 | +0.9 | 25 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.1 | 82.5 | 6–7 | 85.7 | 6–7 | 85.7 | 0–0 | · | 1–2 | 50.0 | −8 | |
| Kevin Durant | vs LAC | 6.97 | +2.8 | +3.9 | +2.5 | −0.2 | +0.4 | +0.1 | 38 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | −1.0 | 51.8 | 8–22 | 36.4 | 5–15 | 33.3 | 3–7 | 42.9 | 7–7 | 100.0 | +3 | |
| Kobe Brown | @ NYK | 6.94 | +1.9 | +5.0 | +1.5 | −1.7 | +1.1 | +1.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2.5 | 82.0 | 3–4 | 75.0 | 2–3 | 66.7 | 1–1 | 100.0 | 1–2 | 50.0 | +13 | |
| Oso Ighodaro | vs DAL | 6.94 | +2.1 | +4.4 | +2.1 | −2.0 | +2.4 | −0.3 | 23 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +3.2 | 83.3 | 5–6 | 83.3 | 5–6 | 83.3 | 0–0 | · | 0–0 | · | +17 | |
| Luke Kennard | vs SAS | 6.90 | +2.0 | +3.4 | +4.5 | −0.8 | −1.5 | −0.2 | 28 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.5 | 75.1 | 5–8 | 62.5 | 4–5 | 80.0 | 1–3 | 33.3 | 3–3 | 100.0 | −20 | |
| Bennedict Mathurin | @ HOU | 6.89 | +1.8 | +3.6 | −3.4 | −1.4 | +5.1 | +1.5 | 26 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | −5.8 | 33.5 | 4–13 | 30.8 | 4–11 | 36.4 | 0–2 | 0.0 | 1–1 | 100.0 | +4 | |
| Josh Hart | vs IND | 6.88 | +2.3 | +2.6 | +4.8 | −0.3 | −0.6 | −1.6 | 41 | 15 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | +3.9 | 76.8 | 5–8 | 62.5 | 3–5 | 60.0 | 2–3 | 66.7 | 3–4 | 75.0 | +11 | |
| Amen Thompson | vs LAC | 6.86 | +1.8 | +2.7 | +1.0 | −0.3 | +0.9 | +0.2 | 37 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.8 | 68.0 | 6–10 | 60.0 | 5–8 | 62.5 | 1–2 | 50.0 | 3–4 | 75.0 | +9 | |
| Jordan Goodwin | vs DAL | 6.86 | +1.6 | +3.1 | −1.3 | −0.6 | +2.4 | +1.1 | 25 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | −3.2 | 40.0 | 3–10 | 30.0 | 1–2 | 50.0 | 2–8 | 25.0 | 0–0 | · | +11 | |
| Andrew Nembhard | @ NYK | 6.84 | +1.8 | +2.2 | +6.3 | −1.5 | −3.8 | +0.9 | 37 | 24 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5.2 | 71.1 | 9–16 | 56.3 | 5–8 | 62.5 | 4–8 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | 0 | |
| Jaxson Hayes | vs SAS | 6.82 | +1.1 | +3.0 | +3.1 | −1.0 | −0.8 | −0.3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5.2 | 92.9 | 6–7 | 85.7 | 5–6 | 83.3 | 1–1 | 100.0 | 0–0 | · | −16 | |
| Cooper Flagg | @ PHX | 6.77 | +1.1 | +1.5 | +2.0 | −1.1 | +0.8 | −0.5 | 36 | 27 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | −1.3 | 51.6 | 8–20 | 40.0 | 8–19 | 42.1 | 0–1 | 0.0 | 11–14 | 78.6 | +10 | |
| Jordan Miller | @ HOU | 6.75 | +0.6 | +1.8 | +0.9 | −1.2 | +1.1 | −0.2 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.5 | 58.9 | 2–5 | 40.0 | 0–1 | 0.0 | 2–4 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | −5 | |
| Khris Middleton | @ PHX | 6.72 | +0.5 | +1.1 | +2.9 | −1.9 | +0.2 | −0.7 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3.0 | 72.5 | 2–5 | 40.0 | 1–3 | 33.3 | 1–2 | 50.0 | 8–9 | 88.9 | −10 | |
| Royce O'Neale | vs DAL | 6.69 | +0.3 | +0.6 | +2.0 | −1.4 | +1.5 | −1.8 | 23 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +3.0 | 75.0 | 4–8 | 50.0 | 0–1 | 0.0 | 4–7 | 57.1 | 0–0 | · | −2 | |
| Marvin Bagley III | @ PHX | 6.69 | +0.3 | +0.6 | +1.1 | −1.1 | +0.9 | −0.5 | 24 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2.5 | 78.1 | 4–4 | 100.0 | 4–4 | 100.0 | 0–0 | · | 1–4 | 25.0 | +7 | |
| Bronny James | vs SAS | 6.68 | +0.2 | +0.3 | +4.1 | −1.4 | −0.5 | −1.9 | 25 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | +0.8 | 60.0 | 5–10 | 50.0 | 3–8 | 37.5 | 2–2 | 100.0 | 0–0 | · | −6 | |
| Mikal Bridges | vs IND | 6.64 | −0.1 | −0.1 | +0.8 | −0.9 | −2.2 | +2.2 | 43 | 22 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | +4.2 | 69.3 | 9–15 | 60.0 | 7–9 | 77.8 | 2–6 | 33.3 | 2–2 | 100.0 | −5 | |
| Devin Booker | vs DAL | 6.62 | −0.3 | −0.5 | +3.2 | −3.0 | +1.2 | −1.7 | 33 | 19 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | −0.1 | 54.8 | 7–16 | 43.8 | 4–9 | 44.4 | 3–7 | 42.9 | 2–3 | 66.7 | −2 | |
| Kawhi Leonard | @ HOU | 6.60 | −0.4 | −0.7 | +2.1 | −2.4 | +0.8 | −0.9 | 32 | 24 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | −0.5 | 52.3 | 7–19 | 36.8 | 5–12 | 41.7 | 2–7 | 28.6 | 8–9 | 88.9 | −16 | |
| Jay Huff | @ NYK | 6.56 | −0.7 | −1.4 | −1.4 | +0.2 | −0.2 | +0.7 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | −0.6 | 53.0 | 4–9 | 44.4 | 3–3 | 100.0 | 1–6 | 16.7 | 1–1 | 100.0 | +4 | |
| Ariel Hukporti | vs IND | 6.51 | −0.9 | −2.2 | −0.8 | −1.0 | −0.8 | +1.6 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1.9 | 78.8 | 3–4 | 75.0 | 3–4 | 75.0 | 0–0 | · | 1–1 | 100.0 | −7 | |
| Tyus Jones | @ PHX | 6.49 | −1.0 | −3.0 | −0.7 | −0.2 | +0.4 | −0.5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | −2.5 | 25.0 | 1–4 | 25.0 | 1–1 | 100.0 | 0–3 | 0.0 | 0–0 | · | −11 | |
| Max Christie | @ PHX | 6.44 | −1.8 | −2.7 | −2.2 | +1.5 | −0.5 | −0.5 | 32 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | −4.6 | 29.6 | 2–8 | 25.0 | 2–5 | 40.0 | 0–3 | 0.0 | 1–1 | 100.0 | +2 | |
| Karl-Anthony Towns | vs IND | 6.37 | −2.3 | −3.5 | −0.2 | −1.4 | −0.4 | −0.3 | 32 | 22 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | +0.5 | 56.0 | 8–17 | 47.1 | 7–11 | 63.6 | 1–6 | 16.7 | 5–6 | 83.3 | +6 | |
| Dorian Finney-Smith | vs LAC | 6.37 | −1.8 | −4.7 | +0.8 | 0.0 | −0.3 | −2.3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0.7 | 75.0 | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | +11 | |
| Drew Timme | vs SAS | 6.37 | −1.9 | −4.3 | +1.6 | −1.9 | −2.6 | +1.0 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.2 | 71.7 | 5–8 | 62.5 | 3–5 | 60.0 | 2–3 | 66.7 | 2–4 | 50.0 | −4 | |
| Julian Champagnie | @ LAL | 6.35 | −1.9 | −4.9 | −1.3 | −1.2 | −0.2 | +0.7 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | −1.7 | 45.7 | 2–7 | 28.6 | 1–2 | 50.0 | 1–5 | 20.0 | 3–4 | 75.0 | +14 | |
| Kobe Bufkin | vs SAS | 6.32 | −2.5 | −4.6 | −3.1 | +0.2 | +1.2 | −0.7 | 24 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | −5.1 | 32.2 | 2–10 | 20.0 | 1–5 | 20.0 | 1–5 | 20.0 | 2–2 | 100.0 | −12 | |
| Mohamed Diawara | vs IND | 6.31 | −2.1 | −5.6 | +0.1 | −2.8 | −0.6 | +1.1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.7 | 75.0 | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | −17 | |
| John Collins | @ HOU | 6.31 | −2.6 | −4.5 | −0.8 | −0.8 | +0.1 | −1.1 | 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.6 | 57.1 | 8–14 | 57.1 | 8–12 | 66.7 | 0–2 | 0.0 | 1–2 | 50.0 | −11 | |
| Dillon Brooks | vs DAL | 6.27 | −3.1 | −4.7 | −2.2 | −0.8 | −1.2 | +1.1 | 31 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | −4.7 | 44.2 | 11–26 | 42.3 | 10–16 | 62.5 | 1–10 | 10.0 | 0–0 | · | 0 | |
| Carter Bryant | @ LAL | 6.26 | −3.0 | −5.2 | −1.1 | −2.0 | −1.4 | +1.6 | 27 | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.8 | 58.1 | 6–12 | 50.0 | 3–4 | 75.0 | 3–8 | 37.5 | 1–4 | 25.0 | +3 | |
Notes. 69 of 89 players meet the minutes filter. Game ARC is the number of points a player added to his team’s margin relative to an average player in the same possessions; the rating places the game on a fixed 0–10 scale, on which 6.6 is typical.
LUMA Basketball Research. Box scores: NBA.