NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26LAC · #3 of 436 | +10.86100 | +8.2199 | +5.5399 | +2.6899 | +2.6698 | +0.5671 | +2.0999 | 5,216 | 65 |
| 2024-25LAC · #5 of 425 | +6.8199 | +4.9598 | +3.4096 | +1.5592 | +1.8695 | +0.2159 | +1.6699 | 4,611 | 37 |
| 2023-24LAC · #8 of 408 | +7.1698 | +4.9797 | +2.6093 | +2.3797 | +2.1997 | +0.9685 | +1.2297 | 6,294 | 68 |
| 2022-23LAC · #7 of 413 | +6.9199 | +4.9297 | +3.8396 | +1.0886 | +1.9997 | +0.6675 | +1.3498 | 3,431 | 52 |
| 2020-21LAC · #1 of 406 | +10.17100 | +7.0899 | +5.9298 | +1.1687 | +3.09100 | +0.8491 | +2.25100 | 5,317 | 52 |
| 2019-20LAC · #3 of 391 | +7.9399 | +5.0998 | +4.0297 | +1.0785 | +2.83100 | +1.1695 | +1.67100 | 5,738 | 57 |
| 2018-19TOR · #19 of 401 | +4.6596 | +3.8796 | +3.4896 | +0.3968 | +0.7882 | +0.9992 | −0.2036 | 4,164 | 60 |
| 2017-18SAS · #12 of 395 | +6.2897 | +5.2397 | +4.5497 | +0.6977 | +1.0589 | +0.7488 | +0.3175 | 2,795 | 9 |
| 2016-17SAS · #5 of 387 | +8.7199 | +6.0998 | +5.9699 | +0.1360 | +2.62100 | +0.8690 | +1.77100 | 7,053 | 74 |
| 2015-16SAS · #5 of 395 | +9.4999 | +7.1599 | +3.0896 | +4.07100 | +2.34100 | +1.2696 | +1.0897 | 6,534 | 72 |
| 2014-15SAS · #8 of 395 | +7.0598 | +5.3198 | +1.4987 | +3.82100 | +1.7497 | +1.2496 | +0.5082 | 5,773 | 64 |
| 2013-14SAS · #41 of 378 | +2.5889 | +2.2088 | +0.5573 | +1.6593 | +0.3771 | +0.5981 | −0.2243 | 5,531 | 66 |
| 2012-13SAS · #105 of 384 | +0.7773 | +0.4369 | +0.1667 | +0.2868 | +0.3470 | +0.5881 | −0.2444 | 4,923 | 58 |
| 2011-12SAS · #129 of 371 | −0.0365 | +0.0564 | −0.2658 | +0.3167 | −0.0851 | +0.5681 | −0.6319 | 2,873 | 64 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Kawhi Leonard · as of 2026-10-13