NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26LAC · #228 of 436 | −0.8248 | −0.9045 | −0.4057 | −0.5037 | +0.0954 | −0.5626 | +0.6587 | 2,745 | 16 |
| 2024-25SAS · #36 of 425 | +3.1492 | +3.4595 | +2.4993 | +0.9681 | −0.3141 | −1.158 | +0.8494 | 6,109 | 82 |
| 2023-24GSW · #54 of 408 | +2.3987 | +2.9390 | +0.9582 | +1.9895 | −0.5431 | −0.6018 | +0.0760 | 4,842 | 58 |
| 2022-23PHX · #55 of 413 | +2.3787 | +2.0585 | +0.4975 | +1.5692 | +0.3162 | −0.4626 | +0.7892 | 5,836 | 59 |
| 2021-22PHX · #21 of 412 | +4.0995 | +4.4496 | +2.2391 | +2.2197 | −0.3536 | −0.7216 | +0.3777 | 6,434 | 65 |
| 2020-21PHX · #15 of 406 | +5.9197 | +4.2396 | +3.9396 | +0.3069 | +1.6897 | +0.3272 | +1.3799 | 6,471 | 70 |
| 2019-20OKC · #7 of 391 | +6.6698 | +4.5997 | +4.7297 | −0.1349 | +2.0799 | +0.5180 | +1.56100 | 6,281 | 70 |
| 2018-19HOU · #12 of 401 | +5.9997 | +4.5496 | +3.6197 | +0.9382 | +1.4594 | +0.2670 | +1.1998 | 5,550 | 58 |
| 2017-18HOU · #3 of 395 | +10.0399 | +8.3999 | +6.9499 | +1.4690 | +1.6497 | −0.0745 | +1.7199 | 5,575 | 58 |
| 2016-17LAC · #3 of 387 | +10.0599 | +7.7099 | +5.8398 | +1.8797 | +2.3699 | +0.2666 | +2.10100 | 6,081 | 61 |
| 2015-16LAC · #3 of 395 | +11.1199 | +9.9499 | +7.9699 | +1.9995 | +1.1691 | −0.5225 | +1.68100 | 7,307 | 74 |
| 2014-15LAC · #2 of 395 | +11.51100 | +9.9199 | +7.5199 | +2.4098 | +1.5995 | −0.2834 | +1.88100 | 7,548 | 82 |
| 2013-14LAC · #2 of 378 | +10.68100 | +8.4599 | +6.8299 | +1.6392 | +2.2399 | +0.4074 | +1.84100 | 6,426 | 62 |
| 2012-13LAC · #2 of 384 | +10.16100 | +6.5299 | +6.3399 | +0.1965 | +3.64100 | +0.8689 | +2.77100 | 6,315 | 70 |
| 2011-12LAC · #2 of 371 | +11.32100 | +7.3099 | +6.6099 | +0.7176 | +4.01100 | +1.2597 | +2.76100 | 6,478 | 60 |
| 2010-11NOH · #3 of 369 | +8.5699 | +6.1598 | +5.3699 | +0.7981 | +2.40100 | +0.0348 | +2.38100 | 6,664 | 80 |
| 2009-10NOH · #3 of 369 | +9.3899 | +7.7599 | +5.8799 | +1.8895 | +1.6297 | −0.8110 | +2.43100 | 5,724 | 45 |
| 2008-09NOH · #1 of 359 | +14.21100 | +11.85100 | +9.78100 | +2.0797 | +2.36100 | −0.2930 | +2.66100 | 8,149 | 78 |
| 2007-08NOH · #4 of 361 | +7.8899 | +5.4998 | +6.67100 | −1.1817 | +2.40100 | −0.1637 | +2.56100 | 7,722 | 80 |
| 2006-07NOK · #15 of 360 | +5.4496 | +1.8584 | +2.7093 | −0.8529 | +3.59100 | +0.6582 | +2.95100 | 6,712 | 64 |
| 2005-06NOK · #16 of 353 | +5.8596 | +3.6991 | +2.3589 | +1.3488 | +2.1699 | −0.3330 | +2.49100 | 4,927 | 78 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Chris Paul · as of 2026-10-13