NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26IND · #142 of 436 | +0.4568 | +0.9978 | +2.6693 | −1.679 | −0.5434 | −1.0711 | +0.5383 | 3,329 | 56 |
| 2024-25IND · #75 of 425 | +1.8583 | +2.1586 | +3.0695 | −0.9023 | −0.3041 | −0.5823 | +0.2875 | 4,127 | 79 |
| 2023-24IND · #17 of 408 | +5.2996 | +4.2095 | +3.6296 | +0.5873 | +1.0983 | +0.4968 | +0.6087 | 4,171 | 71 |
| 2022-23IND · #88 of 413 | +1.2879 | +0.6776 | +0.5875 | +0.0958 | +0.6173 | +0.8380 | −0.2343 | 3,746 | 75 |
| 2021-22IND · #62 of 412 | +2.0185 | +1.5684 | +1.1284 | +0.4468 | +0.4571 | +0.5172 | −0.0649 | 3,041 | 27 |
| 2020-21IND · #25 of 406 | +3.8894 | +2.4491 | +2.0091 | +0.4372 | +1.4596 | +0.9993 | +0.4683 | 4,860 | 69 |
| 2019-20IND · #124 of 391 | +0.6268 | −0.7051 | +0.7978 | −1.498 | +1.3193 | +0.2768 | +1.0498 | 4,231 | 71 |
| 2018-19PHI · #277 of 401 | −2.1831 | −2.3325 | −1.2432 | −1.0820 | +0.1560 | −0.0848 | +0.2370 | 4,771 | 76 |
| 2017-18PHI · #298 of 395 | −2.2224 | −0.8649 | −0.9443 | +0.0856 | −1.367 | −0.3531 | −1.004 | 5,665 | 76 |
| 2016-17PHI · #81 of 387 | +0.9779 | +0.6775 | +1.1883 | −0.5135 | +0.3067 | +0.2364 | +0.0761 | 5,883 | 81 |
| 2015-16PHI · #75 of 395 | +1.5381 | +0.7075 | +1.6088 | −0.9028 | +0.8484 | +0.4275 | +0.4278 | 3,052 | 81 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · T.J. McConnell · as of 2026-10-13