NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26DAL · #353 of 436 | −2.7019 | −2.2721 | −0.4854 | −1.798 | −0.4338 | −0.6622 | +0.2471 | 3,834 | 63 |
| 2024-25WAS · #205 of 425 | −0.5252 | +0.3064 | +0.5573 | −0.2545 | −0.8223 | −1.0510 | +0.2470 | 3,262 | 37 |
| 2023-24MIL · #185 of 408 | −0.6255 | +1.0278 | +0.6678 | +0.3668 | −1.644 | −1.157 | −0.4926 | 3,838 | 55 |
| 2022-23MIL · #119 of 413 | +0.6371 | +1.3281 | +1.0282 | +0.3064 | −0.6925 | −0.8812 | +0.1969 | 3,775 | 33 |
| 2021-22MIL · #119 of 412 | +0.6671 | +0.7375 | +0.7377 | +0.0055 | −0.0749 | −0.6119 | +0.5486 | 6,724 | 66 |
| 2020-21MIL · #68 of 406 | +1.6783 | +1.0179 | +1.7788 | −0.7725 | +0.6681 | −0.4423 | +1.1098 | 6,721 | 68 |
| 2019-20MIL · #41 of 391 | +2.7290 | +2.2588 | +2.5994 | −0.3443 | +0.4773 | −0.3232 | +0.7992 | 6,508 | 62 |
| 2018-19MIL · #83 of 401 | +1.2180 | +2.3389 | +2.1690 | +0.1860 | −1.1211 | −1.065 | −0.0646 | 7,892 | 77 |
| 2017-18MIL · #50 of 395 | +2.2588 | +2.0287 | +2.3391 | −0.3141 | +0.2364 | +0.1760 | +0.0658 | 6,621 | 82 |
| 2016-17MIL · #33 of 387 | +3.1192 | +2.5990 | +1.9089 | +0.6976 | +0.5275 | +0.5679 | −0.0355 | 4,458 | 29 |
| 2015-16MIL · #11 of 395 | +6.0497 | +5.1897 | +2.8196 | +2.3797 | +0.8685 | +0.9892 | −0.1344 | 7,722 | 79 |
| 2014-15MIL · #24 of 395 | +4.0094 | +3.2092 | +0.9581 | +2.2597 | +0.7981 | +0.9790 | −0.1844 | 6,708 | 79 |
| 2013-14MIL · #168 of 378 | −0.5155 | −1.6534 | +0.0262 | −1.6711 | +1.1490 | +0.2166 | +0.9393 | 4,991 | 82 |
| 2012-13DET · #192 of 384 | −0.9350 | −0.9049 | +0.8778 | −1.775 | −0.0356 | −0.3533 | +0.3376 | 922 | 27 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Khris Middleton · as of 2026-10-13