Source: Hoop Impact Bench
| metric | LAC | SAS | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +12 | SAS | ||||
| LOKI † | −2.3 | +9.6 | +11.8 | SAS | 0.2 | ✓ |
| EPM projection | −1.3 | +11.1 | +12.4 | SAS | 0.4 | ✓ |
| EPM | −2.0 | +9.9 | +11.9 | SAS | 0.2 | ✓ |
| xPM | −3.4 | +9.2 | +12.6 | SAS | 0.6 | ✓ |
| BPM | −7.1 | +12.2 | +19.3 | SAS | 7.3 | ✓ |
| DARKO | −0.8 | +7.9 | +8.7 | SAS | 3.3 | ✓ |
| OpenRAPM | −4.7 | +10.9 | +15.6 | SAS | 3.6 | ✓ |
| xRAPM | −1.5 | +11.7 | +13.2 | SAS | 1.2 | ✓ |
| LEBRON | −3.5 | +8.1 | +11.6 | SAS | 0.4 | ✓ |
| Pulse | −4.9 | +8.6 | +13.5 | SAS | 1.4 | ✓ |
| LAC | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +2.74 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +2.00 | |
| Rui Hachimura | +0.08 | × | 32 | ÷ | 48 | = | +0.05 | |
| Max Strus | −1.91 | × | 32 | ÷ | 48 | = | −1.27 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.53 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +0.30 | |
| Brook Lopez | −2.23 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −1.26 | |
| Kris Dunn | +0.77 | × | 20 | ÷ | 48 | = | +0.32 | |
| Keaton Wagler | −2.00 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.71 | |
| Kobe Sanders | −2.10 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.61 | |
| Gradey Dick | −1.89 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −0.51 | |
| Yanic Konan Niederhäuser | −2.32 | × | 11 | ÷ | 48 | = | −0.53 | |
| Isaiah Jackson | +0.32 | × | 9 | ÷ | 48 | = | +0.06 | |
| Cam Christie | −2.37 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.05 | |
| Baba Miller | −2.00 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.04 | |
| Jalen Pickett | −0.88 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.02 | |
| LAC team rating (sum) | 240 | −2.28 | ||||||
| SAS | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | +10.01 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | +6.85 | |
| Stephon Castle | +1.18 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | +0.81 | |
| Devin Vassell | +1.61 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +1.07 | |
| De'Aaron Fox | +2.44 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +1.62 | |
| Julian Champagnie | +1.58 | × | 29 | ÷ | 48.2 | = | +0.95 | |
| Keldon Johnson | −0.41 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | −0.23 | |
| Harrison Barnes | −1.71 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.57 | |
| Luke Kornet | +1.25 | × | 15 | ÷ | 48.2 | = | +0.39 | |
| Carter Bryant | −5.19 | × | 13 | ÷ | 48.2 | = | −1.40 | |
| Jordan McLaughlin | +0.34 | × | 11 | ÷ | 48.2 | = | +0.08 | |
| SAS team rating (sum) | 241 | +9.56 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| LAC | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 35 | +2.7 | +2.4 | +1.6 | +1.6 | −0.2 | +1.7 | −1.1 | +1.6 | +0.4 | −0.2 |
| Rui Hachimura | 32 | +0.1 | −1.0 | −1.5 | −1.6 | −2.2 | −1.1 | −2.3 | −0.1 | −2.2 | −3.1 |
| Max Strus | 32 | −1.9 | −0.2 | +0.1 | −0.8 | −1.2 | −0.2 | −2.5 | −1.3 | −0.4 | −0.7 |
| Derrick Jones Jr. | 27 | +0.5 | +0.3 | +0.9 | +0.4 | −0.7 | +1.3 | +0.8 | +0.3 | 0.0 | +0.1 |
| Brook Lopez | 27 | −2.2 | +0.3 | +1.0 | −1.7 | −0.9 | −0.5 | +0.1 | −1.2 | −0.1 | −1.1 |
| Kris Dunn | 20 | +0.8 | −0.1 | +0.1 | −1.8 | −0.8 | +0.5 | +2.0 | +1.4 | +0.5 | +1.2 |
| Keaton Wagler | 17 | −2.0 | −2.0 | −2.6 |
| −3.1 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| −2.0 |
| Kobe Sanders | 14 | −2.1 | −1.1 | −1.7 | −1.1 | −2.9 | −1.1 | −1.4 | −1.0 | −1.8 | −0.5 |
| Gradey Dick | 13 | −1.9 | −2.7 | −3.3 | −2.1 | −3.6 | −2.1 | −2.0 | +0.1 | −2.5 | −2.5 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 11 | −2.3 | −1.5 | −2.0 | +0.7 | −2.2 | −0.8 | −1.0 | −2.4 | −0.3 | −1.7 |
| Isaiah Jackson | 9 | +0.3 | −1.3 | −1.7 | +2.5 | −1.2 | +0.2 | +0.3 | −1.4 | 0.0 | +0.1 |
| Cam Christie | 1 | −2.4 | −3.7 | −4.1 | −3.3 | −4.6 | −2.6 | −3.4 | −1.1 | −1.5 | −4.9 |
| Baba Miller | 1 | −2.0 | −2.0 | −4.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Jalen Pickett | 1 | −0.9 | −2.6 | −2.9 | −2.4 | −2.3 | −1.4 | −3.4 | +0.4 | −2.9 | −2.6 |
| Team rating | 240 | −2.3 | −1.3 | −2.0 | −3.4 | −7.1 | −0.8 | −4.7 | −1.5 | −3.5 | −4.9 |
| SAS | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 33 | +10.0 | +9.0 | +8.8 | +10.4 | +10.7 | +6.2 | +8.8 | +10.2 | +7.6 | +8.9 |
| Stephon Castle | 33 | +1.2 | +3.3 | +1.8 | +1.3 | +1.9 | +1.4 | +2.3 | +1.5 | +1.5 | +1.2 |
| Devin Vassell | 32 | +1.6 | +1.8 | +1.9 | +0.9 | +0.5 | +1.5 | +1.6 | +1.3 | −0.1 | +0.4 |
| De'Aaron Fox | 32 | +2.4 | +3.5 | +3.4 | +1.3 | +2.2 | +2.4 | +1.8 | +3.6 | +1.7 | +2.4 |
| Julian Champagnie | 29 | +1.6 | +1.4 | +1.8 | +1.2 | +1.4 | +1.5 | +3.0 | +2.4 | +1.5 | +1.1 |
| Keldon Johnson | 27 | −0.4 | −1.0 | −1.5 | −0.4 | +0.9 | −0.5 | −0.3 | −0.5 | +0.5 | −0.2 |
| Harrison Barnes | 16 | −1.7 | +0.4 | +0.9 | −2.4 | −0.1 | +0.5 | −0.2 | −1.9 | +0.1 | −0.2 |
| Luke Kornet | 15 | +1.3 | +0.9 | +0.4 | +2.6 | +3.6 | +0.8 | +2.0 | +2.5 | +0.9 | +2.5 |
| Carter Bryant | 13 | −5.2 | −2.7 | −3.5 | −1.5 | −3.0 | −2.4 | −2.0 | −0.6 | −1.2 | −3.7 |
| Jordan McLaughlin | 11 | +0.3 | −3.1 | −2.9 | −1.3 | +0.6 | −1.0 | −2.4 | −3.3 | −1.7 | −2.2 |
| Team rating | 241 | +9.6 | +11.1 | +9.9 | +9.2 | +12.2 | +7.9 | +10.9 | +11.7 | +8.1 | +8.6 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.