Source: Hoop Impact Bench
| metric | UTA | LAL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −12 | UTA | ||||
| LOKI † | −5.4 | +6.2 | +11.6 | LAL | 23.6 | ✗ |
| EPM projection | −5.9 | +3.6 | +9.5 | LAL | 21.5 | ✗ |
| EPM | −8.0 | −0.1 | +8.0 | LAL | 20.0 | ✗ |
| xPM | −5.4 | +6.1 | +11.5 | LAL | 23.5 | ✗ |
| BPM | −9.1 | +8.7 | +17.8 | LAL | 29.8 | ✗ |
| DARKO | −5.4 | +4.2 | +9.6 | LAL | 21.6 | ✗ |
| OpenRAPM | −4.9 | +4.9 | +9.9 | LAL | 21.9 | ✗ |
| xRAPM | −9.1 | +5.3 | +14.4 | LAL | 26.4 | ✗ |
| LEBRON | −5.9 | +1.6 | +7.5 | LAL | 19.5 | ✗ |
| Pulse | −6.7 | +5.6 | +12.3 | LAL | 24.3 | ✗ |
| UTA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | −0.65 | × | 39 | ÷ | 48 | = | −0.53 | |
| Josh Green | −0.87 | × | 28 | ÷ | 48 | = | −0.51 | |
| Ace Bailey | −3.56 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −2.00 | |
| Mo Bamba | −2.39 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −1.14 | |
| Darryn Peterson | −2.00 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.79 | |
| Svi Mykhailiuk | +0.82 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +0.58 | |
| Jaxson Hayes | −0.62 | × | 25 | ÷ | 48 | = | −0.32 | |
| Josh Okogie | +0.30 | × | 15 | ÷ | 48 | = | +0.09 | |
| Brice Sensabaugh | −1.05 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.31 | |
| Isaiah Collier | −2.99 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.62 | |
| Kyle Filipowski | +1.04 | × | 6 | ÷ | 48 | = | +0.13 | |
| UTA team rating (sum) | 240 | −5.42 | ||||||
| LAL | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | +7.57 | × | 37 | ÷ | 47.8 | = | +5.86 | |
| Quentin Grimes | −0.14 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | −0.11 | |
| Walker Kessler | +1.30 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +0.84 | |
| Matisse Thybulle | +2.03 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | +0.89 | |
| Ziaire Williams | −1.36 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −0.51 | |
| Jake LaRavia | −0.78 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.49 | |
| Sandro Mamukelashvili | +1.86 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | +0.82 | |
| Collin Sexton | −0.55 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −0.23 | |
| Jarred Vanderbilt | −0.05 | × | 12 | ÷ | 47.8 | = | −0.01 | |
| Adou Thiero | −4.25 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.53 | |
| Cameron Carr | −2.00 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.08 | |
| Carson Cooper | −2.00 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.08 | |
| Jaden Hardy | −2.05 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.09 | |
| Bronny James | −2.91 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| LAL team rating (sum) | 239 | +6.16 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| UTA | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 39 | −0.7 | +1.3 | −0.2 | −1.5 | +0.9 | −1.8 | −0.3 | −3.4 | −0.6 | −1.0 |
| Josh Green | 28 | −0.9 | −1.2 | −0.7 | −1.2 | −0.7 | +0.2 | +0.7 | +0.6 | −1.0 | −0.1 |
| Ace Bailey | 27 | −3.6 | −2.1 | −3.6 | −2.3 | −4.4 | −2.6 | −3.2 | −3.4 | −2.5 | −4.1 |
| Mo Bamba | 23 | −2.4 | −2.6 | −2.2 | −1.4 | −8.0 | −2.0 | −0.7 | −3.9 | −0.7 | −2.2 |
| Darryn Peterson | 19 | −2.0 | −2.0 | −2.5 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Svi Mykhailiuk | 34 | +0.8 | −1.8 | −1.7 | −1.1 | −1.7 | −0.4 |
| −1.4 |
| +0.2 |
| −1.8 |
| −0.9 |
| Jaxson Hayes | 25 | −0.6 | −1.0 | −0.6 | +1.2 | +1.2 | 0.0 | +0.2 | −0.5 | +0.3 | +0.8 |
| Josh Okogie | 15 | +0.3 | −0.8 | −0.3 | −0.1 | −1.2 | +0.4 | +1.1 | 0.0 | −0.4 | 0.0 |
| Brice Sensabaugh | 14 | −1.1 | −1.4 | −2.5 | −0.6 | −2.6 | −0.7 | −3.8 | −2.5 | −1.9 | −2.4 |
| Isaiah Collier | 10 | −3.0 | −3.2 | −4.4 | −2.0 | −2.4 | −2.8 | −2.3 | −5.3 | −2.3 | −3.3 |
| Kyle Filipowski | 6 | +1.0 | 0.0 | −1.1 | +1.6 | −1.1 | +0.2 | +0.1 | −1.2 | −0.3 | −1.0 |
| Team rating | 240 | −5.4 | −5.9 | −8.0 | −5.4 | −9.1 | −5.4 | −4.9 | −9.1 | −5.9 | −6.7 |
| LAL | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 37 | +7.6 | +8.3 | +6.9 | +5.6 | +9.3 | +5.1 | +5.3 | +6.0 | +5.2 | +6.1 |
| Quentin Grimes | 35 | −0.1 | −0.9 | −2.1 | 0.0 | −1.6 | −0.9 | −1.7 | −0.2 | −1.5 | 0.0 |
| Walker Kessler | 31 | +1.3 | +2.3 | +2.3 | +3.1 | +3.3 | +0.7 | +1.5 | +3.0 | +0.1 | +1.7 |
| Matisse Thybulle | 21 | +2.0 | −1.4 | −1.4 | −0.1 | +4.4 | +0.8 | +2.7 | −0.4 | +0.8 | +2.3 |
| Ziaire Williams | 18 | −1.4 | −1.3 | −1.6 | −1.2 | −1.7 | −1.1 | −0.4 | −1.0 | −1.2 | −0.5 |
| Jake LaRavia | 30 | −0.8 | −1.3 | −2.1 | −0.2 | −1.2 | +0.3 | +1.4 | +0.2 | −1.2 | −0.4 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | +1.9 | +0.2 | −0.5 | +2.5 | +2.8 | +1.5 | +0.9 | +2.2 | +1.6 | +1.1 |
| Collin Sexton | 20 | −0.5 | −1.0 | −2.0 | −0.4 | +0.6 | +0.1 | −0.9 | −1.0 | −0.9 | −0.5 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 0.0 | −1.2 | −1.4 | +0.2 | −1.5 | +0.5 | +0.4 | −1.1 | −0.9 | −0.3 |
| Adou Thiero | 6 | −4.3 | −4.3 | −4.5 | −1.1 | −4.4 | −1.8 | −2.8 | −4.9 | −1.3 | −3.8 |
| Cameron Carr | 2 | −2.0 | −2.0 | −4.4 | −2.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Carson Cooper | 2 | −2.0 | −2.0 | −4.7 | −2.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Jaden Hardy | 2 | −2.0 | −3.6 | −4.1 | −1.8 | −4.8 | −1.5 | −4.7 | −1.7 | −2.4 | −2.3 |
| Bronny James | 2 | −2.9 | −5.7 | −7.6 | −2.8 | −4.3 | −1.2 | −3.9 | −3.8 | −3.0 | −4.5 |
| Team rating | 239 | +6.2 | +3.6 | −0.1 | +6.1 | +8.7 | +4.2 | +4.9 | +5.3 | +1.6 | +5.6 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.