Source: Hoop Impact Bench
| metric | CHI | BKN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −30 | CHI | ||||
| LOKI † | −2.2 | −2.9 | −0.7 | CHI | 29.3 | ✓ |
| EPM projection | −2.1 | −4.5 | −2.4 | CHI | 27.6 | ✓ |
| EPM | −4.4 | −6.9 | −2.4 | CHI | 27.6 | ✓ |
| xPM | −0.5 | −1.4 | −0.9 | CHI | 29.1 | ✓ |
| BPM | −9.1 | −5.9 | +3.2 | BKN | 33.2 | ✗ |
| DARKO | −3.3 | −2.8 | +0.5 | BKN | 30.5 | ✗ |
| OpenRAPM | −2.8 | −4.7 | −1.9 | CHI | 28.1 | ✓ |
| xRAPM | −5.8 | −4.7 | +1.1 | BKN | 31.1 | ✗ |
| LEBRON | −2.5 | −4.6 | −2.1 | CHI | 27.9 | ✓ |
| Pulse | −5.0 | −2.7 | +2.4 | BKN | 32.4 | ✗ |
| CHI | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | −0.78 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.49 | |
| Josh Giddey | +2.20 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +1.29 | |
| Norman Powell | −0.04 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.02 | |
| Isaac Okoro | −1.49 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | −0.78 | |
| Jalen Smith | +2.64 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | +1.16 | |
| Nic Claxton | −0.76 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −0.35 | |
| Buddy Hield | −2.19 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −0.87 | |
| Tre Jones | +2.32 | × | 16 | ÷ | 47.8 | = | +0.78 | |
| Noa Essengue | −5.34 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −1.68 | |
| Patrick Williams | −3.69 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −1.00 | |
| Zach Collins | −0.14 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | −0.03 | |
| Leonard Miller | +0.06 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | +0.01 | |
| Dailyn Swain | −2.00 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.25 | |
| CHI team rating (sum) | 239 | −2.24 | ||||||
| BKN | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egor Dëmin | −0.69 | × | 31 | ÷ | 48 | = | −0.45 | |
| Michael Porter Jr. | +1.64 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +0.92 | |
| Julius Randle | +0.96 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +0.54 | |
| Nolan Traore | −3.62 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −1.74 | |
| Day'Ron Sharpe | +4.02 | × | 22 | ÷ | 48 | = | +1.84 | |
| Mikel Brown Jr. | −2.00 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −1.12 | |
| Danny Wolf | −2.94 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −1.41 | |
| Moritz Wagner | −0.30 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.12 | |
| Noah Clowney | −2.51 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.99 | |
| Keon Ellis | −0.13 | × | 6 | ÷ | 48 | = | −0.02 | |
| Chaney Johnson | −1.62 | × | 6 | ÷ | 48 | = | −0.20 | |
| Terance Mann | −2.34 | × | 5 | ÷ | 48 | = | −0.24 | |
| Josh Minott | +0.63 | × | 4 | ÷ | 48 | = | +0.05 | |
| BKN team rating (sum) | 240 | −2.94 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| CHI | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 30 | −0.8 | −0.3 | −2.0 | +0.5 | −1.0 | −1.2 | 0.0 | −2.6 | −0.8 | −0.5 |
| Josh Giddey | 28 | +2.2 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +2.7 | +0.1 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | +0.1 |
| Norman Powell | 26 | 0.0 | +1.1 | +1.0 | −1.2 | +1.6 | +0.8 | +0.2 | +1.4 | +0.6 | +0.4 |
| Isaac Okoro | 25 | −1.5 | −1.5 | −2.0 | −0.9 | −3.8 | −1.7 | −0.4 | −1.2 | −2.2 | −2.4 |
| Jalen Smith | 21 | +2.6 | +1.9 | +2.4 | +1.9 | −0.7 | +1.3 | +0.9 | +2.4 | +1.3 | +1.4 |
| Nic Claxton | 22 | −0.8 | −0.2 | −0.6 | −0.8 | +0.9 | −1.9 | −0.4 | −3.2 | −1.3 | −1.5 |
| Buddy Hield | 19 | −2.2 | −1.6 | −1.4 | −1.4 | −1.0 | −0.6 | −1.8 |
| −2.3 |
| −1.3 |
| −2.3 |
| Tre Jones | 16 | +2.3 | +1.2 | +0.4 | +0.6 | +1.3 | −0.1 | +0.7 | +0.3 | +1.2 | +1.8 |
| Noa Essengue | 15 | −5.3 | −3.5 | −3.2 | −1.4 | −23.7 | −1.5 | −1.7 | −5.0 | −0.4 | −5.8 |
| Patrick Williams | 13 | −3.7 | −4.0 | −4.9 | −2.0 | −4.5 | −2.5 | −3.5 | −4.4 | −2.7 | −3.7 |
| Zach Collins | 11 | −0.1 | −1.2 | −0.5 | +0.8 | +0.2 | −0.8 | −1.5 | −1.2 | −0.3 | +0.5 |
| Leonard Miller | 7 | +0.1 | −2.8 | −3.8 | +0.6 | −1.3 | −0.4 | −2.9 | −1.1 | −1.0 | −2.2 |
| Dailyn Swain | 6 | −2.0 | −2.0 | −3.9 | −1.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 239 | −2.2 | −2.1 | −4.4 | −0.5 | −9.1 | −3.3 | −2.8 | −5.8 | −2.5 | −5.0 |
| BKN | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egor Dëmin | 31 | −0.7 | −1.0 | −1.7 | −1.1 | −1.6 | −1.2 | −1.3 | +0.3 | −0.9 | −1.1 |
| Michael Porter Jr. | 27 | +1.6 | +2.3 | +2.1 | +0.7 | +3.0 | +2.0 | +0.7 | +0.6 | +0.7 | +2.0 |
| Julius Randle | 27 | +1.0 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +1.5 | +0.4 | +0.7 | −0.2 | +0.3 | +0.8 |
| Nolan Traore | 23 | −3.6 | −4.9 | −6.0 | −3.2 | −6.8 | −2.7 | −3.6 | −3.2 | −3.4 | −4.2 |
| Day'Ron Sharpe | 22 | +4.0 | +1.2 | +0.9 | +4.7 | +1.4 | +1.5 | +2.1 | +2.6 | +0.5 | +2.8 |
| Mikel Brown Jr. | 27 | −2.0 | −2.0 | −2.7 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Danny Wolf | 23 | −2.9 | −1.9 | −2.7 | −0.4 | −2.5 | −1.4 | −2.3 | −1.3 | −0.8 | −1.5 |
| Moritz Wagner | 20 | −0.3 | −0.9 | −0.6 | +0.5 | −2.2 | −1.1 | −2.5 | −3.3 | −0.3 | −0.9 |
| Noah Clowney | 19 | −2.5 | −1.4 | −2.0 | −1.0 | −3.4 | −1.4 | −1.1 | −2.4 | −2.8 | −1.5 |
| Keon Ellis | 6 | −0.1 | −1.0 | −1.6 | +1.2 | −0.5 | +0.3 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.4 |
| Chaney Johnson | 6 | −1.6 | −1.6 | −1.2 | −1.8 | +0.1 | −0.4 | −0.9 | −4.1 | −0.9 | −0.3 |
| Terance Mann | 5 | −2.3 | −1.7 | −1.8 | −1.2 | −3.4 | −2.5 | −1.1 | −1.8 | −2.4 | −0.5 |
| Josh Minott | 4 | +0.6 | −1.7 | −2.6 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +0.6 | −0.1 | −0.3 | +1.8 |
| Team rating | 240 | −2.9 | −4.5 | −6.9 | −1.4 | −5.9 | −2.8 | −4.7 | −4.7 | −4.6 | −2.7 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.