Source: Hoop Impact Bench
| metric | NYK | TOR | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −9 | NYK | ||||
| LOKI † | +6.0 | +3.9 | −2.2 | NYK | 6.8 | ✓ |
| EPM projection | +9.4 | +5.5 | −3.9 | NYK | 5.1 | ✓ |
| EPM | +9.5 | +2.6 | −6.9 | NYK | 2.1 | ✓ |
| xPM | +5.5 | +5.1 | −0.4 | NYK | 8.6 | ✓ |
| BPM | +8.9 | +3.3 | −5.6 | NYK | 3.4 | ✓ |
| DARKO | +8.1 | +4.3 | −3.8 | NYK | 5.2 | ✓ |
| OpenRAPM | +7.9 | +3.8 | −4.1 | NYK | 4.9 | ✓ |
| xRAPM | +7.8 | +3.2 | −4.6 | NYK | 4.4 | ✓ |
| LEBRON | +7.1 | +3.4 | −3.6 | NYK | 5.3 | ✓ |
| Pulse | +7.1 | +3.1 | −3.9 | NYK | 5.1 | ✓ |
| NYK | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | +3.03 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +2.28 | |
| Karl-Anthony Towns | +2.94 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +2.22 | |
| Jalen Brunson | +2.55 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +1.82 | |
| Josh Hart | +0.09 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +0.06 | |
| Mikal Bridges | +0.96 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | +0.60 | |
| Landry Shamet | −1.07 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −0.54 | |
| Tyler Kolek | −0.76 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.21 | |
| Andre Drummond | −1.22 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | −0.28 | |
| Miles McBride | +1.75 | × | 9 | ÷ | 47.8 | = | +0.33 | |
| Jordan Clarkson | −2.88 | × | 8 | ÷ | 47.8 | = | −0.48 | |
| Jose Alvarado | +1.56 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | +0.23 | |
| NYK team rating (sum) | 239 | +6.03 | ||||||
| TOR | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | +1.59 | × | 39 | ÷ | 47.8 | = | +1.30 | |
| Scottie Barnes | +2.99 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +2.13 | |
| Immanuel Quickley | +2.31 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +1.64 | |
| Collin Murray-Boyles | +0.15 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +0.11 | |
| Ja'Kobe Walter | −0.92 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | −0.64 | |
| Jamal Shead | +0.80 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | +0.33 | |
| Jakob Poeltl | +1.56 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | +0.59 | |
| Allen Graves | −2.00 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.54 | |
| Alijah Martin | −3.66 | × | 8 | ÷ | 47.8 | = | −0.61 | |
| Jamison Battle | −3.03 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.44 | |
| TOR team rating (sum) | 239 | +3.86 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| NYK | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 36 | +3.0 | +2.5 | +2.8 | +2.5 | +2.0 | +3.7 | +3.2 | +2.7 | +1.8 | +3.0 |
| Karl-Anthony Towns | 36 | +2.9 | +5.2 | +5.8 | +3.3 | +3.3 | +3.4 | +4.1 | +2.9 | +3.0 | +3.0 |
| Jalen Brunson | 34 | +2.6 | +5.1 | +4.4 | +1.1 | +3.1 | +3.4 | +2.2 | +2.1 | +2.1 | +2.2 |
| Josh Hart | 31 | +0.1 | +0.9 | +1.4 | +0.3 | +3.0 | +0.6 | +1.9 | +1.3 | +1.3 | +0.7 |
| Mikal Bridges | 30 | +1.0 | +1.0 | +0.4 | +1.8 | +2.7 | +0.5 | +2.3 | +1.6 | +2.2 | +1.7 |
| Landry Shamet | 24 | −1.1 | −0.9 | −0.8 | −1.0 | −0.3 | +0.3 | −1.4 | +1.3 | +0.7 | +0.6 |
| Tyler Kolek | 13 | −0.8 | −2.2 | −3.0 | −0.6 | −0.6 | −1.0 |
| −2.4 |
| −0.3 |
| −1.1 |
| −1.1 |
| Andre Drummond | 11 | −1.2 | −0.5 | 0.0 | −0.2 | −0.6 | −1.1 | +0.1 | −4.4 | −0.2 | −0.3 |
| Miles McBride | 9 | +1.7 | +1.0 | +0.9 | +0.6 | +1.2 | +1.2 | −0.5 | +4.2 | +1.0 | +0.2 |
| Jordan Clarkson | 8 | −2.9 | −1.8 | −1.9 | −2.8 | −3.3 | −1.6 | −2.2 | −2.1 | −1.8 | −2.5 |
| Jose Alvarado | 7 | +1.6 | +0.1 | +0.5 | +0.9 | −1.0 | +0.7 | +0.3 | +1.9 | −1.5 | −0.2 |
| Team rating | 239 | +6.0 | +9.4 | +9.5 | +5.5 | +8.9 | +8.1 | +7.9 | +7.8 | +7.1 | +7.1 |
| TOR | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 39 | +1.6 | +2.2 | +2.4 | −0.7 | +0.2 | +1.1 | +0.6 | +0.1 | +1.2 | +0.9 |
| Scottie Barnes | 34 | +3.0 | +3.6 | +2.8 | +3.2 | +4.2 | +3.0 | +3.8 | +2.7 | +3.0 | +4.5 |
| Immanuel Quickley | 34 | +2.3 | +2.2 | +1.6 | +2.4 | +2.4 | +1.1 | +0.4 | +1.8 | +2.3 | +0.8 |
| Collin Murray-Boyles | 33 | +0.2 | +2.0 | +0.5 | +2.9 | +1.0 | +1.1 | +1.8 | +0.6 | +0.6 | +0.3 |
| Ja'Kobe Walter | 33 | −0.9 | −1.3 | −2.1 | −0.2 | −0.3 | −0.4 | +0.2 | +0.4 | −0.8 | −1.4 |
| Jamal Shead | 20 | +0.8 | +1.0 | +1.2 | −1.0 | −2.3 | +0.2 | −0.2 | +1.1 | +0.2 | +0.1 |
| Jakob Poeltl | 18 | +1.6 | +1.3 | +1.3 | +2.7 | +1.6 | +2.5 | +1.0 | +0.8 | −0.2 | +1.6 |
| Allen Graves | 13 | −2.0 | −2.0 | −4.1 | −0.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Alijah Martin | 8 | −3.7 | −4.1 | −4.5 | −1.2 | −4.3 | −2.0 | −1.9 | −5.0 | −1.1 | −2.6 |
| Jamison Battle | 7 | −3.0 | −3.6 | −3.6 | −2.6 | −2.6 | −1.4 | −3.3 | −0.9 | −3.2 | −2.5 |
| Team rating | 239 | +3.9 | +5.5 | +2.6 | +5.1 | +3.3 | +4.3 | +3.8 | +3.2 | +3.4 | +3.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.