Source: Hoop Impact Bench
| metric | PHI | BKN | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −12 | PHI | ||||
| LOKI † | +5.8 | −1.3 | −7.1 | PHI | 4.8 | ✓ |
| EPM projection | +6.9 | −3.2 | −10.2 | PHI | 1.8 | ✓ |
| EPM | +5.5 | −5.8 | −11.3 | PHI | 0.7 | ✓ |
| xPM | +3.2 | −0.5 | −3.7 | PHI | 8.3 | ✓ |
| BPM | +6.8 | −4.5 | −11.3 | PHI | 0.7 | ✓ |
| DARKO | +5.3 | −1.4 | −6.7 | PHI | 5.3 | ✓ |
| OpenRAPM | +2.6 | −3.3 | −5.8 | PHI | 6.2 | ✓ |
| xRAPM | +4.6 | −3.1 | −7.7 | PHI | 4.3 | ✓ |
| LEBRON | +3.5 | −4.1 | −7.6 | PHI | 4.4 | ✓ |
| Pulse | +1.8 | −1.8 | −3.6 | PHI | 8.4 | ✓ |
| PHI | rating | min | 47.6 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | +3.39 | × | 35 | ÷ | 47.6 | = | +2.49 | |
| Jaylen Brown | +0.17 | × | 33 | ÷ | 47.6 | = | +0.11 | |
| VJ Edgecombe | +0.56 | × | 33 | ÷ | 47.6 | = | +0.39 | |
| Dean Wade | +1.02 | × | 32 | ÷ | 47.6 | = | +0.69 | |
| Joel Embiid | +5.69 | × | 32 | ÷ | 47.6 | = | +3.83 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | −1.48 | × | 31 | ÷ | 47.6 | = | −0.96 | |
| Anfernee Simons | −0.64 | × | 26 | ÷ | 47.6 | = | −0.35 | |
| Jabari Walker | −1.10 | × | 16 | ÷ | 47.6 | = | −0.37 | |
| PHI team rating (sum) | 238 | +5.83 | ||||||
| BKN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | +1.64 | × | 40 | ÷ | 47.8 | = | +1.38 | |
| Julius Randle | +0.96 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +0.68 | |
| Nolan Traore | −3.62 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −2.27 | |
| Egor Dëmin | −0.69 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.38 | |
| Day'Ron Sharpe | +4.02 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | +2.10 | |
| Noah Clowney | −2.51 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −1.26 | |
| Keon Ellis | −0.13 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −0.05 | |
| Mikel Brown Jr. | −2.00 | × | 18 | ÷ | 47.8 | = | −0.75 | |
| Danny Wolf | −2.94 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | −0.68 | |
| Moritz Wagner | −0.30 | × | 10 | ÷ | 47.8 | = | −0.06 | |
| Chaney Johnson | −1.62 | × | 1 | ÷ | 47.8 | = | −0.03 | |
| BKN team rating (sum) | 239 | −1.33 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| PHI | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 35 | +3.4 | +3.3 | +1.9 | +1.5 | +5.4 | +2.5 | +2.3 | +3.5 | +2.9 | +2.0 |
| Jaylen Brown | 33 | +0.2 | +1.7 | +1.1 | +1.2 | +3.3 | +2.7 | +1.5 | −0.6 | +1.5 | +1.2 |
| VJ Edgecombe | 33 | +0.6 | +2.5 | +1.4 | +0.1 | −0.5 | −0.7 | +0.4 | +1.1 | 0.0 | −0.8 |
| Dean Wade | 32 | +1.0 | +0.5 | +1.1 | −0.3 | +0.2 | +0.8 | +1.9 | +3.1 | +0.6 | +0.8 |
| Joel Embiid | 32 | +5.7 | +5.0 | +4.7 | +5.7 | +4.9 | +4.1 | +1.8 | +2.1 | +1.7 | +3.8 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 31 | −1.5 | −1.1 | −0.2 | −1.5 | −2.5 | −0.6 | −1.5 | −1.3 | −1.3 | −2.0 |
| Anfernee Simons | 26 | −0.6 | −1.0 | −0.9 | −1.6 | −0.1 | −1.1 |
| −2.5 |
| −1.3 |
| 0.0 |
| −2.0 |
| Jabari Walker | 16 | −1.1 | −2.4 | −2.6 | −1.5 | −2.7 | −0.7 | −1.7 | −0.7 | −1.4 | −1.9 |
| Team rating | 238 | +5.8 | +6.9 | +5.5 | +3.2 | +6.8 | +5.3 | +2.6 | +4.6 | +3.5 | +1.8 |
| BKN | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 40 | +1.6 | +2.3 | +2.1 | +0.7 | +3.0 | +2.0 | +0.7 | +0.6 | +0.7 | +2.0 |
| Julius Randle | 34 | +1.0 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +1.5 | +0.4 | +0.7 | −0.2 | +0.3 | +0.8 |
| Nolan Traore | 30 | −3.6 | −4.9 | −6.0 | −3.2 | −6.8 | −2.7 | −3.6 | −3.2 | −3.4 | −4.2 |
| Egor Dëmin | 26 | −0.7 | −1.0 | −1.7 | −1.1 | −1.6 | −1.2 | −1.3 | +0.3 | −0.9 | −1.1 |
| Day'Ron Sharpe | 25 | +4.0 | +1.2 | +0.9 | +4.7 | +1.4 | +1.5 | +2.1 | +2.6 | +0.5 | +2.8 |
| Noah Clowney | 24 | −2.5 | −1.4 | −2.0 | −1.0 | −3.4 | −1.4 | −1.1 | −2.4 | −2.8 | −1.5 |
| Keon Ellis | 20 | −0.1 | −1.0 | −1.6 | +1.2 | −0.5 | +0.3 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.4 |
| Mikel Brown Jr. | 18 | −2.0 | −2.0 | −2.7 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Danny Wolf | 11 | −2.9 | −1.9 | −2.7 | −0.4 | −2.5 | −1.4 | −2.3 | −1.3 | −0.8 | −1.5 |
| Moritz Wagner | 10 | −0.3 | −0.9 | −0.6 | +0.5 | −2.2 | −1.1 | −2.5 | −3.3 | −0.3 | −0.9 |
| Chaney Johnson | 1 | −1.6 | −1.6 | −1.2 | −1.8 | +0.1 | −0.4 | −0.9 | −4.1 | −0.9 | −0.3 |
| Team rating | 239 | −1.3 | −3.2 | −5.8 | −0.5 | −4.5 | −1.4 | −3.3 | −3.1 | −4.1 | −1.8 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.