Source: Hoop Impact Bench
| metric | ATL | MIL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −7 | ATL | ||||
| LOKI † | +4.5 | −5.9 | −10.5 | ATL | 3.5 | ✓ |
| EPM projection | +3.1 | −4.9 | −8.0 | ATL | 1.0 | ✓ |
| EPM | 0.0 | −8.2 | −8.2 | ATL | 1.2 | ✓ |
| xPM | +2.4 | −6.0 | −8.4 | ATL | 1.4 | ✓ |
| BPM | +1.3 | −6.2 | −7.5 | ATL | 0.5 | ✓ |
| DARKO | +2.9 | −5.9 | −8.8 | ATL | 1.8 | ✓ |
| OpenRAPM | −0.1 | −7.0 | −6.9 | ATL | 0.1 | ✓ |
| xRAPM | +1.9 | −9.8 | −11.7 | ATL | 4.7 | ✓ |
| LEBRON | +1.2 | −7.2 | −8.4 | ATL | 1.4 | ✓ |
| Pulse | +1.4 | −7.8 | −9.2 | ATL | 2.2 | ✓ |
| ATL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | +1.76 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +1.32 | |
| Jalen Johnson | +2.23 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +1.63 | |
| Nickeil Alexander-Walker | +2.28 | × | 32 | ÷ | 48 | = | +1.52 | |
| CJ McCollum | +0.48 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +0.30 | |
| Dyson Daniels | +4.85 | × | 27 | ÷ | 48 | = | +2.73 | |
| Aaron Wiggins | −0.06 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −0.03 | |
| Luguentz Dort | −1.91 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −0.72 | |
| Corey Kispert | −2.49 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −0.83 | |
| Zuby Ejiofor | −2.00 | × | 12 | ÷ | 48 | = | −0.50 | |
| RayJ Dennis | −4.29 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.89 | |
| ATL team rating (sum) | 240 | +4.52 | ||||||
| MIL | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Burries | −2.00 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | −1.21 | |
| Myles Turner | +0.07 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | +0.03 | |
| Kyle Kuzma | −3.89 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −1.79 | |
| Tyler Herro | +1.72 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | +0.72 | |
| Jericho Sims | −3.22 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | −0.74 | |
| Jaime Jaquez Jr. | −0.26 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.17 | |
| Gary Trent Jr. | −2.97 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −1.87 | |
| Kasparas Jakučionis | −1.35 | × | 26 | ÷ | 47.8 | = | −0.73 | |
| Kel'el Ware | +1.11 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | +0.58 | |
| Nate Ament | −2.00 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.71 | |
| AJ Green | −0.35 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.04 | |
| MIL team rating (sum) | 239 | −5.94 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| ATL | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 36 | +1.8 | +1.4 | +0.7 | +2.1 | +0.7 | +1.6 | +0.9 | +0.1 | +0.9 | +0.5 |
| Jalen Johnson | 35 | +2.2 | +1.5 | +0.2 | +2.3 | +4.2 | +0.8 | +0.8 | +0.7 | +1.2 | +1.6 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32 | +2.3 | +2.5 | +2.2 | +0.6 | +1.2 | +1.4 | +0.6 | +1.9 | +0.2 | +2.0 |
| CJ McCollum | 30 | +0.5 | +0.5 | +0.1 | −1.4 | −0.3 | +1.3 | −0.4 | +1.0 | −0.3 | 0.0 |
| Dyson Daniels | 27 | +4.8 | +3.8 | +3.7 | +1.8 | +1.3 | +1.1 | +3.4 | +3.7 | +2.3 | +2.3 |
| Aaron Wiggins | 24 | −0.1 | −1.7 | −2.7 | +0.9 | −0.9 | +0.6 | −1.4 | +0.1 | −0.3 | −1.0 |
| Luguentz Dort | 18 | −1.9 | −0.4 | −0.3 | −0.6 | −2.0 | −0.1 |
| −0.5 |
| −1.6 |
| −0.8 |
| −1.1 |
| Corey Kispert | 16 | −2.5 | −2.6 | −2.9 | −2.2 | −1.9 | −1.5 | −3.3 | −2.0 | −1.0 | −1.9 |
| Zuby Ejiofor | 12 | −2.0 | −2.0 | −4.4 | −0.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| RayJ Dennis | 10 | −4.3 | −3.9 | −4.2 | −3.7 | −6.0 | −2.0 | −4.6 | −4.4 | −1.4 | −3.7 |
| Team rating | 240 | +4.5 | +3.1 | 0.0 | +2.4 | +1.3 | +2.9 | −0.1 | +1.9 | +1.2 | +1.4 |
| MIL | min | LOKI† | EPM proj. | EPM | xPM | BPM | DARKO | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Burries | 29 | −2.0 | −2.0 | −3.3 | −2.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Myles Turner | 23 | +0.1 | +0.1 | 0.0 | +1.5 | −0.9 | +0.2 | +0.5 | −1.7 | +0.1 | +0.6 |
| Kyle Kuzma | 22 | −3.9 | −2.6 | −3.0 | −2.5 | −2.3 | −3.6 | −2.2 | −4.2 | −2.0 | −1.7 |
| Tyler Herro | 20 | +1.7 | +1.5 | +0.7 | −0.3 | +2.0 | +1.1 | −1.9 | −0.8 | −0.5 | −0.4 |
| Jericho Sims | 11 | −3.2 | −2.2 | −2.2 | −1.6 | −3.1 | −1.7 | −0.4 | −5.1 | −3.5 | −2.7 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30 | −0.3 | −0.1 | −1.3 | 0.0 | +0.1 | −0.2 | −1.0 | −0.6 | −1.5 | −1.0 |
| Gary Trent Jr. | 30 | −3.0 | −2.3 | −2.5 | −3.4 | −5.4 | −2.5 | −4.5 | −4.2 | −3.6 | −4.5 |
| Kasparas Jakučionis | 26 | −1.3 | −0.7 | −1.1 | −1.6 | −0.4 | −0.4 | 0.0 | −0.6 | −0.8 | −1.3 |
| Kel'el Ware | 25 | +1.1 | 0.0 | −0.9 | +1.3 | +2.1 | −1.1 | +0.4 | −0.6 | +0.8 | −0.6 |
| Nate Ament | 17 | −2.0 | −2.0 | −3.3 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| AJ Green | 6 | −0.4 | −0.6 | −0.6 | −1.7 | −3.3 | 0.0 | −0.7 | +0.6 | −1.1 | −1.2 |
| Team rating | 239 | −5.9 | −4.9 | −8.2 | −6.0 | −6.2 | −5.9 | −7.0 | −9.8 | −7.2 | −7.8 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.