Source: Hoop Impact Bench
| metric | MIL | ORL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +8 | ORL | ||||
| EPM | −7.3 | +3.3 | +10.6 | ORL | 2.6 | ✓ |
| LOKI † | −2.6 | +6.9 | +9.5 | ORL | 1.5 | ✓ |
| EPM projection | −3.2 | +6.4 | +9.7 | ORL | 1.7 | ✓ |
| DARKO | −3.8 | +3.5 | +7.3 | ORL | 0.7 | ✓ |
| xPM | −3.4 | +5.5 | +8.8 | ORL | 0.8 | ✓ |
| BPM | −4.2 | +3.7 | +7.8 | ORL | 0.2 | ✓ |
| OpenRAPM | −5.8 | +2.3 | +8.1 | ORL | 0.1 | ✓ |
| xRAPM | −7.2 | +7.1 | +14.3 | ORL | 6.3 | ✓ |
| LEBRON | −5.9 | +4.5 | +10.4 | ORL | 2.4 | ✓ |
| Pulse | −5.5 | +6.1 | +11.6 | ORL | 3.6 | ✓ |
| MIL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | +0.75 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +0.53 | |
| Kyle Kuzma | −2.99 | × | 31 | ÷ | 48 | = | −1.93 | |
| Myles Turner | +0.04 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +0.03 | |
| Brayden Burries | −3.32 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −1.32 | |
| Ousmane Dieng | −5.18 | × | 5 | ÷ | 48 | = | −0.54 | |
| Ryan Rollins | −0.99 | × | 29 | ÷ | 48 | = | −0.60 | |
| Jaime Jaquez Jr. | −1.26 | × | 28 | ÷ | 48 | = | −0.73 | |
| Nate Ament | −3.33 | × | 22 | ÷ | 48 | = | −1.53 | |
| Kel'el Ware | −0.85 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −0.30 | |
| Gary Trent Jr. | −2.50 | × | 16 | ÷ | 48 | = | −0.83 | |
| AJ Green | −0.55 | × | 8 | ÷ | 48 | = | −0.09 | |
| MIL team rating (sum) | 240 | −7.31 | ||||||
| ORL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | −1.51 | × | 37 | ÷ | 48 | = | −1.16 | |
| Franz Wagner | +4.61 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +3.46 | |
| Desmond Bane | +1.85 | × | 35 | ÷ | 48 | = | +1.35 | |
| Tristan da Silva | −1.27 | × | 31 | ÷ | 48 | = | −0.82 | |
| Wendell Carter Jr. | +1.55 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +0.97 | |
| Jalen Suggs | +1.25 | × | 21 | ÷ | 48 | = | +0.55 | |
| Goga Bitadze | +1.20 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.45 | |
| Jevon Carter | −3.60 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −1.27 | |
| Nikola Vučević | +0.19 | × | 11 | ÷ | 48 | = | +0.04 | |
| Jamal Cain | −2.96 | × | 4 | ÷ | 48 | = | −0.25 | |
| ORL team rating (sum) | 240 | +3.31 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| MIL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 34 | +0.7 | +1.7 | +1.5 | +1.1 | −0.3 | +2.0 | −1.9 | −0.8 | −0.5 | −0.4 |
| Kyle Kuzma | 31 | −3.0 | −3.9 | −2.6 | −3.6 | −2.5 | −2.3 | −2.2 | −4.2 | −2.0 | −1.7 |
| Myles Turner | 31 | 0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +1.5 | −0.9 | +0.5 | −1.7 | +0.1 | +0.6 |
| Brayden Burries | 19 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Ousmane Dieng | 5 | −5.2 | −4.0 | −4.2 | −3.2 | −2.1 | −3.8 | −3.9 | −3.0 | −1.6 | −3.4 |
| Ryan Rollins | 29 | −1.0 | +2.6 | +0.7 | +1.5 | +1.8 | +0.2 | +1.5 |
| +1.8 |
| −0.7 |
| +0.1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | −1.3 | −0.3 | −0.1 | −0.2 | 0.0 | +0.1 | −1.0 | −0.6 | −1.5 | −1.0 |
| Nate Ament | 22 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Kel'el Ware | 17 | −0.9 | +1.1 | 0.0 | −1.1 | +1.3 | +2.1 | +0.4 | −0.6 | +0.8 | −0.6 |
| Gary Trent Jr. | 16 | −2.5 | −3.0 | −2.3 | −2.5 | −3.4 | −5.4 | −4.5 | −4.2 | −3.6 | −4.5 |
| AJ Green | 8 | −0.6 | −0.4 | −0.6 | 0.0 | −1.7 | −3.3 | −0.7 | +0.6 | −1.1 | −1.2 |
| Team rating | 240 | −7.3 | −2.6 | −3.2 | −3.8 | −3.4 | −4.2 | −5.8 | −7.2 | −5.9 | −5.5 |
| ORL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | 37 | −1.5 | −0.2 | −0.2 | +0.2 | +0.4 | −0.6 | +0.7 | −0.1 | +0.5 | 0.0 |
| Franz Wagner | 36 | +4.6 | +5.7 | +5.1 | +2.0 | +3.1 | +2.5 | +0.5 | +4.7 | +2.3 | +1.9 |
| Desmond Bane | 35 | +1.9 | +2.9 | +2.8 | +0.7 | +2.1 | +1.4 | +0.7 | +1.7 | +1.7 | +2.0 |
| Tristan da Silva | 31 | −1.3 | −1.2 | −0.6 | −0.5 | −1.4 | −0.6 | −1.0 | +0.6 | −0.7 | +0.1 |
| Wendell Carter Jr. | 30 | +1.6 | +1.5 | +1.8 | +1.4 | +1.2 | −0.6 | +1.4 | +1.5 | +0.3 | +2.4 |
| Jalen Suggs | 21 | +1.3 | +2.8 | +1.9 | +1.8 | +2.7 | +2.5 | +2.6 | +3.2 | +2.2 | +3.5 |
| Goga Bitadze | 18 | +1.2 | +1.3 | +1.5 | +1.2 | +3.1 | +2.8 | +1.6 | +1.7 | +2.2 | +1.4 |
| Jevon Carter | 17 | −3.6 | −2.5 | −3.0 | −0.6 | −1.7 | −1.1 | −2.3 | −1.7 | −1.1 | −1.7 |
| Nikola Vučević | 11 | +0.2 | −0.8 | −0.3 | −1.4 | −0.6 | +1.5 | −0.6 | −0.4 | +0.6 | +0.9 |
| Jamal Cain | 4 | −3.0 | −1.4 | −2.6 | −0.6 | −1.7 | −1.4 | −2.3 | −2.9 | −0.7 | −0.7 |
| Team rating | 240 | +3.3 | +6.9 | +6.4 | +3.5 | +5.5 | +3.7 | +2.3 | +7.1 | +4.5 | +6.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.