Source: Hoop Impact Bench
| metric | SAS | CHI | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −5 | SAS | ||||
| EPM | +10.6 | −8.3 | −18.9 | SAS | 13.9 | ✓ |
| LOKI † | +9.3 | −3.4 | −12.7 | SAS | 7.7 | ✓ |
| EPM projection | +12.6 | −5.0 | −17.6 | SAS | 12.6 | ✓ |
| DARKO | +7.2 | −5.6 | −12.8 | SAS | 7.8 | ✓ |
| xPM | +9.9 | −1.4 | −11.2 | SAS | 6.2 | ✓ |
| BPM | +12.6 | −12.4 | −25.1 | SAS | 20.1 | ✓ |
| OpenRAPM | +11.0 | −5.4 | −16.4 | SAS | 11.4 | ✓ |
| xRAPM | +14.6 | −8.5 | −23.1 | SAS | 18.1 | ✓ |
| LEBRON | +8.9 | −4.7 | −13.6 | SAS | 8.6 | ✓ |
| Pulse | +7.9 | −7.0 | −14.9 | SAS | 9.9 | ✓ |
| SAS | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | +2.78 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +2.09 | |
| Julian Champagnie | +1.82 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | +1.33 | |
| Victor Wembanyama | +8.85 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +5.92 | |
| De'Aaron Fox | +3.42 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | +2.22 | |
| Stephon Castle | +1.79 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +1.08 | |
| Keldon Johnson | −1.45 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | −0.85 | |
| Carter Bryant | −3.51 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −1.10 | |
| Luke Kornet | +0.36 | × | 14 | ÷ | 47.8 | = | +0.10 | |
| Harrison Barnes | +0.91 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | +0.25 | |
| David Jones Garcia | −2.85 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| Jordan McLaughlin | −2.93 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| Tarris Reed Jr. | −4.19 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.18 | |
| SAS team rating (sum) | 239 | +10.63 | ||||||
| CHI | rating | min | 47.6 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | −1.97 | × | 31 | ÷ | 47.6 | = | −1.28 | |
| Jalen Smith | +2.35 | × | 30 | ÷ | 47.6 | = | +1.48 | |
| Josh Giddey | +0.85 | × | 25 | ÷ | 47.6 | = | +0.45 | |
| Isaac Okoro | −2.03 | × | 23 | ÷ | 47.6 | = | −0.98 | |
| Caleb Wilson | −2.68 | × | 15 | ÷ | 47.6 | = | −0.85 | |
| Tre Jones | +0.41 | × | 28 | ÷ | 47.6 | = | +0.24 | |
| Patrick Williams | −4.88 | × | 28 | ÷ | 47.6 | = | −2.87 | |
| Jordan Hawkins | −6.16 | × | 24 | ÷ | 47.6 | = | −3.11 | |
| Nic Claxton | −0.59 | × | 16 | ÷ | 47.6 | = | −0.20 | |
| Noa Essengue | −3.24 | × | 11 | ÷ | 47.6 | = | −0.75 | |
| Zach Collins | −0.52 | × | 3 | ÷ | 47.6 | = | −0.03 | |
| Leonard Miller | −3.76 | × | 2 | ÷ | 47.6 | = | −0.16 | |
| Jaylin Sellers | −5.34 | × | 2 | ÷ | 47.6 | = | −0.22 | |
| CHI team rating (sum) | 238 | −8.28 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| SAS | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | 36 | +2.8 | +1.5 | +3.5 | +0.5 | +1.7 | +1.4 | +1.2 | +4.5 | +0.9 | −0.6 |
| Julian Champagnie | 35 | +1.8 | +1.6 | +1.4 | +1.5 | +1.2 | +1.4 | +3.0 | +2.4 | +1.5 | +1.1 |
| Victor Wembanyama | 32 | +8.8 | +10.0 | +9.0 | +6.2 | +10.4 | +10.7 | +8.8 | +10.2 | +7.6 | +8.9 |
| De'Aaron Fox | 31 | +3.4 | +2.4 | +3.5 | +2.4 | +1.3 | +2.2 | +1.8 | +3.6 | +1.7 | +2.4 |
| Stephon Castle | 29 | +1.8 | +1.2 | +3.3 | +1.4 | +1.3 | +1.9 | +2.3 | +1.5 | +1.5 | +1.2 |
| Keldon Johnson | 28 | −1.5 | −0.4 | −1.0 | −0.5 | −0.4 | +0.9 | −0.3 | −0.5 | +0.5 | −0.2 |
| Carter Bryant | 15 | −3.5 | −5.2 | −2.7 | −2.4 | −1.5 | −3.0 |
| −2.0 |
| −0.6 |
| −1.2 |
| −3.7 |
| Luke Kornet | 14 | +0.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +2.6 | +3.6 | +2.0 | +2.5 | +0.9 | +2.5 |
| Harrison Barnes | 13 | +0.9 | −1.7 | +0.4 | +0.5 | −2.4 | −0.1 | −0.2 | −1.9 | +0.1 | −0.2 |
| David Jones Garcia | 2 | −2.8 | +0.6 | −2.6 | −0.9 | −3.6 | +6.4 | −0.2 | −4.1 | −0.5 | +0.3 |
| Jordan McLaughlin | 2 | −2.9 | +0.3 | −3.1 | −1.0 | −1.3 | +0.6 | −2.4 | −3.3 | −1.7 | −2.2 |
| Tarris Reed Jr. | 2 | −4.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 239 | +10.6 | +9.3 | +12.6 | +7.2 | +9.9 | +12.6 | +11.0 | +14.6 | +8.9 | +7.9 |
| CHI | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 31 | −2.0 | −0.8 | −0.3 | −1.2 | +0.5 | −1.0 | 0.0 | −2.6 | −0.8 | −0.5 |
| Jalen Smith | 30 | +2.4 | +2.6 | +1.9 | +1.3 | +1.9 | −0.7 | +0.9 | +2.4 | +1.3 | +1.4 |
| Josh Giddey | 25 | +0.9 | +2.2 | +1.6 | +0.1 | +1.7 | +2.7 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | +0.1 |
| Isaac Okoro | 23 | −2.0 | −1.5 | −1.5 | −1.7 | −0.9 | −3.8 | −0.4 | −1.2 | −2.2 | −2.4 |
| Caleb Wilson | 15 | −2.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −0.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Tre Jones | 28 | +0.4 | +2.3 | +1.2 | −0.1 | +0.6 | +1.3 | +0.7 | +0.3 | +1.2 | +1.8 |
| Patrick Williams | 28 | −4.9 | −3.7 | −4.0 | −2.5 | −2.0 | −4.5 | −3.5 | −4.4 | −2.7 | −3.7 |
| Jordan Hawkins | 24 | −6.2 | −3.9 | −5.4 | −3.3 | −3.5 | −6.2 | −5.4 | −5.2 | −4.0 | −5.3 |
| Nic Claxton | 16 | −0.6 | −0.8 | −0.2 | −1.9 | −0.8 | +0.9 | −0.4 | −3.2 | −1.3 | −1.5 |
| Noa Essengue | 11 | −3.2 | −5.3 | −3.5 | −1.5 | −1.4 | −23.7 | −1.7 | −5.0 | −0.4 | −5.8 |
| Zach Collins | 3 | −0.5 | −0.1 | −1.2 | −0.8 | +0.8 | +0.2 | −1.5 | −1.2 | −0.3 | +0.5 |
| Leonard Miller | 2 | −3.8 | +0.1 | −2.8 | −0.4 | +0.6 | −1.3 | −2.9 | −1.1 | −1.0 | −2.2 |
| Jaylin Sellers | 2 | −5.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 238 | −8.3 | −3.4 | −5.0 | −5.6 | −1.4 | −12.4 | −5.4 | −8.5 | −4.7 | −7.0 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.