Source: Hoop Impact Bench
| metric | MIA | UTA | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −6 | MIA | ||||
| EPM | +5.2 | −10.8 | −16.0 | MIA | 10.0 | ✓ |
| LOKI † | +5.2 | −7.4 | −12.6 | MIA | 6.6 | ✓ |
| EPM projection | +5.9 | −8.9 | −14.7 | MIA | 8.8 | ✓ |
| DARKO | +3.7 | −5.6 | −9.4 | MIA | 3.4 | ✓ |
| xPM | +2.2 | −5.0 | −7.3 | MIA | 1.3 | ✓ |
| BPM | +5.2 | −12.2 | −17.3 | MIA | 11.4 | ✓ |
| OpenRAPM | +2.6 | −6.5 | −9.0 | MIA | 3.1 | ✓ |
| xRAPM | +4.6 | −9.8 | −14.4 | MIA | 8.4 | ✓ |
| LEBRON | +3.0 | −7.2 | −10.1 | MIA | 4.1 | ✓ |
| Pulse | +4.8 | −8.6 | −13.4 | MIA | 7.4 | ✓ |
| MIA | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | +1.41 | × | 38 | ÷ | 48.2 | = | +1.11 | |
| Bam Adebayo | +4.18 | × | 37 | ÷ | 48.2 | = | +3.21 | |
| Pelle Larsson | +0.39 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +0.25 | |
| Giannis Antetokounmpo | +8.28 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +5.32 | |
| Klay Thompson | −1.54 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | −0.96 | |
| Ryan Conwell | −4.69 | × | 21 | ÷ | 48.2 | = | −2.05 | |
| Andrew Wiggins | −1.08 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | −0.42 | |
| Bobby Portis Jr. | −2.30 | × | 17 | ÷ | 48.2 | = | −0.81 | |
| Myron Gardner | −1.75 | × | 10 | ÷ | 48.2 | = | −0.36 | |
| Simone Fontecchio | −0.51 | × | 7 | ÷ | 48.2 | = | −0.07 | |
| MIA team rating (sum) | 241 | +5.22 | ||||||
| UTA | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | −3.61 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | −2.64 | |
| Darryn Peterson | −2.54 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | −1.65 | |
| Josh Green | −0.72 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.45 | |
| Josh Okogie | −0.26 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.12 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.23 | |
| Isaiah Collier | −4.43 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −2.22 | |
| Svi Mykhailiuk | −1.70 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.75 | |
| Mo Bamba | −2.15 | × | 17 | ÷ | 47.8 | = | −0.76 | |
| Kyle Filipowski | −1.12 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −0.35 | |
| Brice Sensabaugh | −2.52 | × | 14 | ÷ | 47.8 | = | −0.74 | |
| Tony Bradley | −2.97 | × | 14 | ÷ | 47.8 | = | −0.87 | |
| UTA team rating (sum) | 239 | −10.78 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| MIA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell | 38 | +1.4 | +1.2 | +1.1 | +0.4 | −1.3 | −0.9 | +1.4 | +1.8 | −0.1 | +0.2 |
| Bam Adebayo | 37 | +4.2 | +3.8 | +3.4 | +3.4 | +4.2 | +2.0 | +4.1 | +2.7 | +3.5 | +4.3 |
| Pelle Larsson | 31 | +0.4 | +0.1 | +0.7 | −0.3 | −0.2 | −1.2 | +0.2 | +1.4 | +0.1 | +0.3 |
| Giannis Antetokounmpo | 31 | +8.3 | +8.6 | +7.9 | +5.4 | +6.4 | +9.5 | +4.8 | +5.7 | +5.1 | +6.5 |
| Klay Thompson | 30 | −1.5 | −3.3 | −1.5 | −1.4 | −2.7 | −1.4 | −4.3 | −1.0 | −2.5 | −2.8 |
| Ryan Conwell | 21 | −4.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| −2.0 |
| Andrew Wiggins | 19 | −1.1 | −1.6 | −0.9 | −0.6 | −0.6 | +1.2 | +0.3 | −1.7 | +0.4 | +0.3 |
| Bobby Portis Jr. | 17 | −2.3 | −0.9 | −1.6 | −1.0 | −1.2 | 0.0 | −3.3 | −2.4 | −2.3 | −1.9 |
| Myron Gardner | 10 | −1.7 | −1.7 | −1.4 | −0.7 | −1.4 | +0.9 | −0.5 | −2.3 | +0.5 | +0.6 |
| Simone Fontecchio | 7 | −0.5 | −0.8 | −0.9 | −0.1 | −1.3 | +0.5 | −1.4 | +0.3 | −0.4 | −0.4 |
| Team rating | 241 | +5.2 | +5.2 | +5.9 | +3.7 | +2.2 | +5.2 | +2.6 | +4.6 | +3.0 | +4.8 |
| UTA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 35 | −3.6 | −3.6 | −2.1 | −2.6 | −2.3 | −4.4 | −3.2 | −3.4 | −2.5 | −4.1 |
| Darryn Peterson | 31 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Josh Green | 30 | −0.7 | −0.9 | −1.2 | +0.2 | −1.2 | −0.7 | +0.7 | +0.6 | −1.0 | −0.1 |
| Josh Okogie | 21 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | +0.4 | −0.1 | −1.2 | +1.1 | 0.0 | −0.4 | 0.0 |
| Jaxson Hayes | 17 | −0.6 | −0.6 | −1.0 | 0.0 | +1.2 | +1.2 | +0.2 | −0.5 | +0.3 | +0.8 |
| Isaiah Collier | 24 | −4.4 | −3.0 | −3.2 | −2.8 | −2.0 | −2.4 | −2.3 | −5.3 | −2.3 | −3.3 |
| Svi Mykhailiuk | 21 | −1.7 | +0.8 | −1.8 | −0.4 | −1.1 | −1.7 | −1.4 | +0.2 | −1.8 | −0.9 |
| Mo Bamba | 17 | −2.2 | −2.4 | −2.6 | −2.0 | −1.4 | −8.0 | −0.7 | −3.9 | −0.7 | −2.2 |
| Kyle Filipowski | 15 | −1.1 | +1.0 | 0.0 | +0.2 | +1.6 | −1.1 | +0.1 | −1.2 | −0.3 | −1.0 |
| Brice Sensabaugh | 14 | −2.5 | −1.1 | −1.4 | −0.7 | −0.6 | −2.6 | −3.8 | −2.5 | −1.9 | −2.4 |
| Tony Bradley | 14 | −3.0 | −3.1 | −3.1 | −1.2 | +0.5 | −4.2 | −2.3 | −3.8 | −1.9 | −2.3 |
| Team rating | 239 | −10.8 | −7.4 | −8.9 | −5.6 | −5.0 | −12.2 | −6.5 | −9.8 | −7.2 | −8.6 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.