Source: Hoop Impact Bench
| metric | BOS | PHI | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −22 | BOS | ||||
| EPM | +9.8 | +4.4 | −5.4 | BOS | 16.6 | ✓ |
| LOKI † | +6.9 | +5.8 | −1.1 | BOS | 20.9 | ✓ |
| EPM projection | +9.6 | +7.0 | −2.6 | BOS | 19.4 | ✓ |
| DARKO | +9.1 | +5.5 | −3.6 | BOS | 18.4 | ✓ |
| xPM | +7.9 | +2.5 | −5.4 | BOS | 16.6 | ✓ |
| BPM | +10.2 | +7.9 | −2.3 | BOS | 19.7 | ✓ |
| OpenRAPM | +7.4 | +2.2 | −5.2 | BOS | 16.8 | ✓ |
| xRAPM | +11.6 | +3.5 | −8.1 | BOS | 13.9 | ✓ |
| LEBRON | +9.4 | +4.0 | −5.4 | BOS | 16.6 | ✓ |
| Pulse | +7.9 | +2.0 | −5.9 | BOS | 16.1 | ✓ |
| BOS | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | +5.38 | × | 32 | ÷ | 48 | = | +3.59 | |
| Paul George | +1.21 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +0.76 | |
| Neemias Queta | +3.30 | × | 22 | ÷ | 48 | = | +1.51 | |
| Derrick White | +3.27 | × | 22 | ÷ | 48 | = | +1.50 | |
| Jordan Walsh | −1.04 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.41 | |
| Payton Pritchard | +2.55 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.59 | |
| Hugo González | −1.48 | × | 19 | ÷ | 48 | = | −0.59 | |
| Sam Hauser | +0.92 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.34 | |
| Baylor Scheierman | +0.71 | × | 18 | ÷ | 48 | = | +0.26 | |
| Mitchell Robinson | +3.48 | × | 17 | ÷ | 48 | = | +1.23 | |
| Luka Garza | +1.05 | × | 9 | ÷ | 48 | = | +0.20 | |
| Ron Harper Jr. | −2.82 | × | 4 | ÷ | 48 | = | −0.24 | |
| BOS team rating (sum) | 240 | +9.75 | ||||||
| PHI | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | +1.86 | × | 34 | ÷ | 48.2 | = | +1.31 | |
| VJ Edgecombe | +1.38 | × | 32 | ÷ | 48.2 | = | +0.91 | |
| Joel Embiid | +4.70 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +3.02 | |
| LeBron James | +1.99 | × | 29 | ÷ | 48.2 | = | +1.20 | |
| Jaylen Brown | +1.13 | × | 26 | ÷ | 48.2 | = | +0.61 | |
| Dean Wade | +1.15 | × | 22 | ÷ | 48.2 | = | +0.52 | |
| Anfernee Simons | −0.93 | × | 18 | ÷ | 48.2 | = | −0.35 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | −0.25 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.08 | |
| Jabari Walker | −2.56 | × | 15 | ÷ | 48.2 | = | −0.80 | |
| Justin Edwards | −2.88 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −0.36 | |
| Labaron Philon | −4.64 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −0.58 | |
| Rayan Rupert | −8.47 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −1.05 | |
| PHI team rating (sum) | 241 | +4.36 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| BOS | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 32 | +5.4 | +4.6 | +5.9 | +5.0 | +4.7 | +4.8 | +1.7 | +4.4 | +3.9 | +2.8 |
| Paul George | 30 | +1.2 | +1.1 | +1.2 | +1.9 | +1.5 | +1.7 | −0.1 | +1.4 | +1.7 | +2.3 |
| Neemias Queta | 22 | +3.3 | +3.6 | +2.2 | +2.4 | +4.4 | +2.8 | +4.4 | +4.0 | +3.7 | +4.4 |
| Derrick White | 22 | +3.3 | +3.8 | +3.3 | +2.5 | +2.8 | +3.2 | +3.0 | +4.4 | +4.6 | +4.1 |
| Jordan Walsh | 19 | −1.0 | −2.1 | −0.5 | +0.5 | −0.7 | +0.2 | +1.8 | +1.2 | −0.5 | −0.7 |
| Payton Pritchard | 30 | +2.6 | +1.5 | +2.8 | +1.5 | +0.7 | +2.3 | +0.8 | +2.4 | +1.9 | +0.4 |
| Hugo González | 19 | −1.5 | −1.1 | −1.0 | −0.9 | −2.4 | −1.5 |
| +1.1 |
| +1.8 |
| −0.1 |
| −1.2 |
| Sam Hauser | 18 | +0.9 | +0.5 | +0.6 | +0.6 | +0.1 | +0.6 | 0.0 | +0.9 | +0.6 | 0.0 |
| Baylor Scheierman | 18 | +0.7 | −1.4 | +0.5 | +0.1 | −0.6 | +0.6 | +0.3 | +2.0 | −0.3 | +0.1 |
| Mitchell Robinson | 17 | +3.5 | +1.5 | +2.4 | +2.7 | +3.5 | +3.5 | +3.3 | +1.1 | +2.2 | +2.7 |
| Luka Garza | 9 | +1.0 | 0.0 | +1.0 | +1.4 | +2.1 | +2.4 | +0.8 | +0.3 | +0.6 | +1.3 |
| Ron Harper Jr. | 4 | −2.8 | −1.8 | −2.5 | +0.4 | −2.6 | +1.1 | −2.1 | −3.2 | −0.4 | −0.3 |
| Team rating | 240 | +9.8 | +6.9 | +9.6 | +9.1 | +7.9 | +10.2 | +7.4 | +11.6 | +9.4 | +7.9 |
| PHI | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 34 | +1.9 | +3.4 | +3.3 | +2.5 | +1.5 | +5.4 | +2.3 | +3.5 | +2.9 | +2.0 |
| VJ Edgecombe | 32 | +1.4 | +0.6 | +2.5 | −0.7 | +0.1 | −0.5 | +0.4 | +1.1 | 0.0 | −0.8 |
| Joel Embiid | 31 | +4.7 | +5.7 | +5.0 | +4.1 | +5.7 | +4.9 | +1.8 | +2.1 | +1.7 | +3.8 |
| LeBron James | 29 | +2.0 | +1.7 | +2.3 | +2.3 | −0.2 | +3.5 | +0.3 | +0.5 | +2.5 | +1.0 |
| Jaylen Brown | 26 | +1.1 | +0.2 | +1.7 | +2.7 | +1.2 | +3.3 | +1.5 | −0.6 | +1.5 | +1.2 |
| Dean Wade | 22 | +1.1 | +1.0 | +0.5 | +0.8 | −0.3 | +0.2 | +1.9 | +3.1 | +0.6 | +0.8 |
| Anfernee Simons | 18 | −0.9 | −0.6 | −1.0 | −1.1 | −1.6 | −0.1 | −2.5 | −1.3 | 0.0 | −2.0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 16 | −0.2 | −1.5 | −1.1 | −0.6 | −1.5 | −2.5 | −1.5 | −1.3 | −1.3 | −2.0 |
| Jabari Walker | 15 | −2.6 | −1.1 | −2.4 | −0.7 | −1.5 | −2.7 | −1.7 | −0.7 | −1.4 | −1.9 |
| Justin Edwards | 6 | −2.9 | −1.9 | −2.4 | −1.3 | −2.4 | −1.3 | −1.3 | −3.5 | −1.8 | −1.3 |
| Labaron Philon | 6 | −4.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Rayan Rupert | 6 | −8.5 | −5.3 | −6.0 | −3.1 | −3.8 | −5.1 | −2.8 | −5.2 | −3.4 | −4.7 |
| Team rating | 241 | +4.4 | +5.8 | +7.0 | +5.5 | +2.5 | +7.9 | +2.2 | +3.5 | +4.0 | +2.0 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.