Source: Hoop Impact Bench
| metric | BKN | ATL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +3 | ATL | ||||
| EPM | −5.5 | −0.8 | +4.6 | ATL | 1.6 | ✓ |
| LOKI † | −2.2 | +4.9 | +7.1 | ATL | 4.1 | ✓ |
| EPM projection | −3.4 | +3.4 | +6.7 | ATL | 3.7 | ✓ |
| DARKO | −2.1 | +2.2 | +4.3 | ATL | 1.3 | ✓ |
| xPM | −0.3 | +2.3 | +2.6 | ATL | 0.4 | ✓ |
| BPM | −4.8 | +1.9 | +6.7 | ATL | 3.7 | ✓ |
| OpenRAPM | −3.6 | +0.7 | +4.4 | ATL | 1.4 | ✓ |
| xRAPM | −4.7 | +2.2 | +6.9 | ATL | 3.9 | ✓ |
| LEBRON | −4.3 | +0.6 | +4.9 | ATL | 1.9 | ✓ |
| Pulse | −1.3 | +1.4 | +2.7 | ATL | 0.3 | ✓ |
| BKN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | +2.09 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +1.57 | |
| Julius Randle | +0.18 | × | 34 | ÷ | 47.8 | = | +0.13 | |
| Day'Ron Sharpe | +0.90 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +0.60 | |
| Danny Wolf | −2.66 | × | 31 | ÷ | 47.8 | = | −1.72 | |
| Nolan Traore | −6.01 | × | 23 | ÷ | 47.8 | = | −2.89 | |
| Mikel Brown Jr. | −2.68 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | −1.40 | |
| Noah Clowney | −1.99 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −0.87 | |
| Moritz Wagner | −0.56 | × | 16 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| Terance Mann | −1.84 | × | 13 | ÷ | 47.8 | = | −0.50 | |
| Chaney Johnson | −1.16 | × | 8 | ÷ | 47.8 | = | −0.19 | |
| BKN team rating (sum) | 239 | −5.47 | ||||||
| ATL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | +0.24 | × | 36 | ÷ | 48 | = | +0.18 | |
| Dyson Daniels | +3.70 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +2.39 | |
| Nickeil Alexander-Walker | +2.24 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +1.45 | |
| Onyeka Okongwu | +0.72 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +0.45 | |
| Kingston Flemings | −3.84 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −2.16 | |
| Aaron Wiggins | −2.66 | × | 26 | ÷ | 48 | = | −1.44 | |
| CJ McCollum | +0.13 | × | 21 | ÷ | 48 | = | +0.06 | |
| Luguentz Dort | −0.27 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.11 | |
| Zuby Ejiofor | −4.40 | × | 18 | ÷ | 48 | = | −1.65 | |
| ATL team rating (sum) | 240 | −0.84 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| BKN | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 36 | +2.1 | +1.6 | +2.3 | +2.0 | +0.7 | +3.0 | +0.7 | +0.6 | +0.7 | +2.0 |
| Julius Randle | 34 | +0.2 | +1.0 | +0.5 | +0.4 | 0.0 | +1.5 | +0.7 | −0.2 | +0.3 | +0.8 |
| Day'Ron Sharpe | 32 | +0.9 | +4.0 | +1.2 | +1.5 | +4.7 | +1.4 | +2.1 | +2.6 | +0.5 | +2.8 |
| Danny Wolf | 31 | −2.7 | −2.9 | −1.9 | −1.4 | −0.4 | −2.5 | −2.3 | −1.3 | −0.8 | −1.5 |
| Nolan Traore | 23 | −6.0 | −3.6 | −4.9 | −2.7 | −3.2 | −6.8 | −3.6 | −3.2 | −3.4 | −4.2 |
| Mikel Brown Jr. | 25 | −2.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| −2.0 |
| Noah Clowney | 21 | −2.0 | −2.5 | −1.4 | −1.4 | −1.0 | −3.4 | −1.1 | −2.4 | −2.8 | −1.5 |
| Moritz Wagner | 16 | −0.6 | −0.3 | −0.9 | −1.1 | +0.5 | −2.2 | −2.5 | −3.3 | −0.3 | −0.9 |
| Terance Mann | 13 | −1.8 | −2.3 | −1.7 | −2.5 | −1.2 | −3.4 | −1.1 | −1.8 | −2.4 | −0.5 |
| Chaney Johnson | 8 | −1.2 | −1.6 | −1.6 | −0.4 | −1.8 | +0.1 | −0.9 | −4.1 | −0.9 | −0.3 |
| Team rating | 239 | −5.5 | −2.2 | −3.4 | −2.1 | −0.3 | −4.8 | −3.6 | −4.7 | −4.3 | −1.3 |
| ATL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 36 | +0.2 | +2.2 | +1.5 | +0.8 | +2.3 | +4.2 | +0.8 | +0.7 | +1.2 | +1.6 |
| Dyson Daniels | 31 | +3.7 | +4.8 | +3.8 | +1.1 | +1.8 | +1.3 | +3.4 | +3.7 | +2.3 | +2.3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 31 | +2.2 | +2.3 | +2.5 | +1.4 | +0.6 | +1.2 | +0.6 | +1.9 | +0.2 | +2.0 |
| Onyeka Okongwu | 30 | +0.7 | +1.8 | +1.4 | +1.6 | +2.1 | +0.7 | +0.9 | +0.1 | +0.9 | +0.5 |
| Kingston Flemings | 27 | −3.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Aaron Wiggins | 26 | −2.7 | −0.1 | −1.7 | +0.6 | +0.9 | −0.9 | −1.4 | +0.1 | −0.3 | −1.0 |
| CJ McCollum | 21 | +0.1 | +0.5 | +0.5 | +1.3 | −1.4 | −0.3 | −0.4 | +1.0 | −0.3 | 0.0 |
| Luguentz Dort | 20 | −0.3 | −1.9 | −0.4 | −0.1 | −0.6 | −2.0 | −0.5 | −1.6 | −0.8 | −1.1 |
| Zuby Ejiofor | 18 | −4.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −0.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 240 | −0.8 | +4.9 | +3.4 | +2.2 | +2.3 | +1.9 | +0.7 | +2.2 | +0.6 | +1.4 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.