Source: Hoop Impact Bench
| metric | UTA | DAL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +12 | DAL | ||||
| EPM | −4.7 | −4.7 | +0.03 | DAL | 12.0 | ✓ |
| LOKI † | −1.8 | −0.8 | +1.0 | DAL | 11.0 | ✓ |
| EPM projection | −2.6 | −1.1 | +1.5 | DAL | 10.5 | ✓ |
| DARKO | −3.5 | −4.6 | −1.1 | UTA | 13.1 | ✗ |
| xPM | −3.4 | −0.6 | +2.8 | DAL | 9.3 | ✓ |
| BPM | −3.5 | −5.9 | −2.4 | UTA | 14.4 | ✗ |
| OpenRAPM | −3.0 | −5.1 | −2.1 | UTA | 14.1 | ✗ |
| xRAPM | −4.9 | −6.7 | −1.7 | UTA | 13.7 | ✗ |
| LEBRON | −3.6 | −5.3 | −1.7 | UTA | 13.7 | ✗ |
| Pulse | −2.3 | −5.7 | −3.4 | UTA | 15.4 | ✗ |
| UTA | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | +3.31 | × | 34 | ÷ | 48 | = | +2.35 | |
| Keyonte George | −0.17 | × | 32 | ÷ | 48 | = | −0.11 | |
| Darryn Peterson | −2.54 | × | 30 | ÷ | 48 | = | −1.59 | |
| Ace Bailey | −3.61 | × | 29 | ÷ | 48 | = | −2.18 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 28 | ÷ | 48 | = | −0.37 | |
| Josh Green | −0.72 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −0.36 | |
| Josh Okogie | −0.26 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −0.13 | |
| Svi Mykhailiuk | −1.70 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.50 | |
| Isaiah Collier | −4.43 | × | 13 | ÷ | 48 | = | −1.20 | |
| Brice Sensabaugh | −2.52 | × | 10 | ÷ | 48 | = | −0.53 | |
| Tony Bradley | −2.97 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.06 | |
| Kyle Filipowski | −1.12 | × | 1 | ÷ | 48 | = | −0.02 | |
| UTA team rating (sum) | 240 | −4.71 | ||||||
| DAL | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | −0.99 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | −0.68 | |
| Cooper Flagg | +0.06 | × | 33 | ÷ | 48.2 | = | +0.04 | |
| Kyrie Irving | +3.47 | × | 28 | ÷ | 48.2 | = | +2.01 | |
| Daniel Gafford | +1.32 | × | 18 | ÷ | 48.2 | = | +0.49 | |
| Caleb Martin | −3.14 | × | 11 | ÷ | 48.2 | = | −0.72 | |
| Naji Marshall | −1.65 | × | 25 | ÷ | 48.2 | = | −0.86 | |
| Morez Johnson Jr. | −3.25 | × | 24 | ÷ | 48.2 | = | −1.62 | |
| Walter Clayton Jr. | −3.49 | × | 23 | ÷ | 48.2 | = | −1.67 | |
| Zaccharie Risacher | −2.77 | × | 21 | ÷ | 48.2 | = | −1.21 | |
| Santi Aldama | +0.53 | × | 13 | ÷ | 48.2 | = | +0.14 | |
| Max Christie | −2.13 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.40 | |
| Moussa Cisse | −1.70 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.04 | |
| Jett Howard | −4.89 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.10 | |
| Tobi Lawal | −4.81 | × | 1 | ÷ | 48.2 | = | −0.10 | |
| DAL team rating (sum) | 241 | −4.68 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| UTA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 34 | +3.3 | +5.0 | +3.3 | +1.7 | +1.9 | +2.6 | +1.9 | +3.7 | +2.2 | +4.8 |
| Keyonte George | 32 | −0.2 | −0.7 | +1.3 | −1.8 | −1.5 | +0.9 | −0.3 | −3.4 | −0.6 | −1.0 |
| Darryn Peterson | 30 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Ace Bailey | 29 | −3.6 | −3.6 | −2.1 | −2.6 | −2.3 | −4.4 | −3.2 | −3.4 | −2.5 | −4.1 |
| Jaxson Hayes | 28 | −0.6 | −0.6 | −1.0 | 0.0 | +1.2 | +1.2 | +0.2 | −0.5 | +0.3 | +0.8 |
| Josh Green | 24 | −0.7 | −0.9 | −1.2 | +0.2 | −1.2 | −0.7 | +0.7 |
| +0.6 |
| −1.0 |
| −0.1 |
| Josh Okogie | 24 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | +0.4 | −0.1 | −1.2 | +1.1 | 0.0 | −0.4 | 0.0 |
| Svi Mykhailiuk | 14 | −1.7 | +0.8 | −1.8 | −0.4 | −1.1 | −1.7 | −1.4 | +0.2 | −1.8 | −0.9 |
| Isaiah Collier | 13 | −4.4 | −3.0 | −3.2 | −2.8 | −2.0 | −2.4 | −2.3 | −5.3 | −2.3 | −3.3 |
| Brice Sensabaugh | 10 | −2.5 | −1.1 | −1.4 | −0.7 | −0.6 | −2.6 | −3.8 | −2.5 | −1.9 | −2.4 |
| Tony Bradley | 1 | −3.0 | −3.1 | −3.1 | −1.2 | +0.5 | −4.2 | −2.3 | −3.8 | −1.9 | −2.3 |
| Kyle Filipowski | 1 | −1.1 | +1.0 | 0.0 | +0.2 | +1.6 | −1.1 | +0.1 | −1.2 | −0.3 | −1.0 |
| Team rating | 240 | −4.7 | −1.8 | −2.6 | −3.5 | −3.4 | −3.5 | −3.0 | −4.9 | −3.6 | −2.3 |
| DAL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | 33 | −1.0 | −0.2 | −0.6 | −1.4 | +0.1 | −1.6 | −1.1 | −1.5 | −0.5 | −1.0 |
| Cooper Flagg | 33 | +0.1 | +1.7 | +2.2 | −0.3 | +0.4 | +1.4 | +1.1 | +0.4 | −0.2 | +0.6 |
| Kyrie Irving | 28 | +3.5 | +4.0 | +2.9 | +2.0 | +1.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Daniel Gafford | 18 | +1.3 | +1.0 | +1.5 | −0.3 | +1.7 | +0.7 | +1.2 | −0.3 | +0.8 | +0.3 |
| Caleb Martin | 11 | −3.1 | −3.0 | −2.8 | −2.4 | −1.3 | −2.2 | −0.8 | −2.6 | −1.4 | −1.6 |
| Naji Marshall | 25 | −1.6 | −0.4 | −0.9 | −1.3 | −0.3 | −0.6 | −0.8 | −0.1 | −1.1 | −0.6 |
| Morez Johnson Jr. | 24 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Walter Clayton Jr. | 23 | −3.5 | −2.6 | −2.5 | −2.3 | −1.6 | −4.3 | −3.2 | −2.9 | −2.7 | −3.1 |
| Zaccharie Risacher | 21 | −2.8 | −2.8 | −2.0 | −2.0 | −1.2 | −2.5 | −1.4 | −2.3 | −0.4 | −2.2 |
| Santi Aldama | 13 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | 0.0 | +0.7 | +1.7 | −0.8 | −0.7 | −0.9 | +0.6 |
| Max Christie | 9 | −2.1 | −0.6 | −1.4 | −1.4 | −1.8 | −1.5 | −2.0 | −1.7 | −2.1 | −1.7 |
| Moussa Cisse | 1 | −1.7 | −0.9 | −1.1 | −0.5 | −1.0 | −2.9 | +0.8 | −1.9 | +0.1 | −1.4 |
| Jett Howard | 1 | −4.9 | −4.4 | −4.1 | −2.1 | −2.5 | −1.8 | −3.4 | −1.4 | −1.6 | −2.9 |
| Tobi Lawal | 1 | −4.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 241 | −4.7 | −0.8 | −1.1 | −4.6 | −0.6 | −5.9 | −5.1 | −6.7 | −5.3 | −5.7 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.