Source: Hoop Impact Bench
| metric | POR | LAL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +6 | LAL | ||||
| EPM | +5.6 | +5.1 | −0.5 | POR | 6.5 | ✗ |
| LOKI † | +4.5 | +9.2 | +4.7 | LAL | 1.3 | ✓ |
| EPM projection | +5.0 | +8.1 | +3.1 | LAL | 2.9 | ✓ |
| DARKO | +4.1 | +6.2 | +2.1 | LAL | 4.0 | ✓ |
| xPM | +3.6 | +8.8 | +5.2 | LAL | 0.8 | ✓ |
| BPM | +1.8 | +13.0 | +11.2 | LAL | 5.2 | ✓ |
| OpenRAPM | +0.4 | +6.8 | +6.4 | LAL | 0.4 | ✓ |
| xRAPM | +1.3 | +8.5 | +7.2 | LAL | 1.2 | ✓ |
| LEBRON | +1.6 | +5.0 | +3.3 | LAL | 2.7 | ✓ |
| Pulse | +2.5 | +9.8 | +7.3 | LAL | 1.3 | ✓ |
| POR | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | +2.64 | × | 39 | ÷ | 48 | = | +2.15 | |
| Damian Lillard | +3.42 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +2.64 | |
| Toumani Camara | +1.91 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.20 | |
| Donovan Clingan | +3.32 | × | 28 | ÷ | 48 | = | +1.94 | |
| Scoot Henderson | −3.07 | × | 23 | ÷ | 48 | = | −1.47 | |
| Jrue Holiday | +2.04 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +1.32 | |
| Sidy Cissoko | −3.09 | × | 22 | ÷ | 48 | = | −1.42 | |
| Robert Williams III | +1.76 | × | 16 | ÷ | 48 | = | +0.59 | |
| Chris Youngblood | −4.36 | × | 11 | ÷ | 48 | = | −1.00 | |
| Hansen Yang | −5.23 | × | 3 | ÷ | 48 | = | −0.33 | |
| POR team rating (sum) | 240 | +5.61 | ||||||
| LAL | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | +3.19 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +2.53 | |
| Luka Dončić | +6.93 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +5.48 | |
| Walker Kessler | +2.32 | × | 37 | ÷ | 48 | = | +1.79 | |
| Jake LaRavia | −2.15 | × | 25 | ÷ | 48 | = | −1.12 | |
| Matisse Thybulle | −1.38 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −0.69 | |
| Quentin Grimes | −2.11 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.88 | |
| Sandro Mamukelashvili | −0.46 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.19 | |
| Ziaire Williams | −1.58 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −0.66 | |
| Collin Sexton | −2.04 | × | 11 | ÷ | 48 | = | −0.47 | |
| Adou Thiero | −4.53 | × | 7 | ÷ | 48 | = | −0.66 | |
| LAL team rating (sum) | 240 | +5.13 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| POR | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 39 | +2.6 | +2.5 | +3.1 | +1.9 | +1.6 | +4.3 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +2.4 |
| Damian Lillard | 37 | +3.4 | +3.0 | +2.4 | +0.4 | +1.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Toumani Camara | 30 | +1.9 | +1.4 | +1.8 | +1.1 | +0.8 | −1.0 | +1.2 | +1.5 | 0.0 | +0.3 |
| Donovan Clingan | 28 | +3.3 | +1.8 | +3.0 | +1.3 | +2.4 | +3.0 | +3.7 | +2.0 | +3.4 | +2.5 |
| Scoot Henderson | 23 | −3.1 | −1.1 | −2.3 | −0.3 | −0.5 | −2.2 | −2.4 | −0.8 | −1.0 | −1.4 |
| Jrue Holiday | 31 | +2.0 | +1.4 | +1.6 | +1.2 | +0.4 | +1.9 | −0.6 | +2.0 | +1.5 | +2.1 |
| Sidy Cissoko |
| 22 |
| −3.1 |
| −3.0 |
| −2.8 |
| −0.3 |
| −1.7 |
| −4.0 |
| −0.6 |
| −0.7 |
| −1.7 |
| −1.8 |
| Robert Williams III | 16 | +1.8 | +2.6 | +1.3 | +2.7 | +4.1 | +4.5 | +1.9 | +1.7 | +1.9 | +3.6 |
| Chris Youngblood | 11 | −4.4 | −4.5 | −4.2 | −1.4 | −4.0 | −2.3 | −4.0 | −4.1 | −1.7 | −1.7 |
| Hansen Yang | 3 | −5.2 | −8.9 | −5.1 | −2.8 | −2.2 | −9.5 | −3.9 | −3.9 | −2.2 | −4.7 |
| Team rating | 240 | +5.6 | +4.5 | +5.0 | +4.1 | +3.6 | +1.8 | +0.4 | +1.3 | +1.6 | +2.5 |
| LAL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 38 | +3.2 | +2.8 | +3.6 | +1.9 | +2.4 | +2.8 | +0.7 | +2.6 | +2.4 | +3.9 |
| Luka Dončić | 38 | +6.9 | +7.6 | +8.3 | +5.1 | +5.6 | +9.3 | +5.3 | +6.0 | +5.2 | +6.1 |
| Walker Kessler | 37 | +2.3 | +1.3 | +2.3 | +0.7 | +3.1 | +3.3 | +1.5 | +3.0 | +0.1 | +1.7 |
| Jake LaRavia | 25 | −2.1 | −0.8 | −1.3 | +0.3 | −0.2 | −1.2 | +1.4 | +0.2 | −1.2 | −0.4 |
| Matisse Thybulle | 24 | −1.4 | +2.0 | −1.4 | +0.8 | −0.1 | +4.4 | +2.7 | −0.4 | +0.8 | +2.3 |
| Quentin Grimes | 20 | −2.1 | −0.1 | −0.9 | −0.9 | 0.0 | −1.6 | −1.7 | −0.2 | −1.5 | 0.0 |
| Sandro Mamukelashvili | 20 | −0.5 | +1.9 | +0.2 | +1.5 | +2.5 | +2.8 | +0.9 | +2.2 | +1.6 | +1.1 |
| Ziaire Williams | 20 | −1.6 | −1.4 | −1.3 | −1.1 | −1.2 | −1.7 | −0.4 | −1.0 | −1.2 | −0.5 |
| Collin Sexton | 11 | −2.0 | −0.5 | −1.0 | +0.1 | −0.4 | +0.6 | −0.9 | −1.0 | −0.9 | −0.5 |
| Adou Thiero | 7 | −4.5 | −4.3 | −4.3 | −1.8 | −1.1 | −4.4 | −2.8 | −4.9 | −1.3 | −3.8 |
| Team rating | 240 | +5.1 | +9.2 | +8.1 | +6.2 | +8.8 | +13.0 | +6.8 | +8.5 | +5.0 | +9.8 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.