Source: Hoop Impact Bench
| metric | UTA | NOP | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +7 | NOP | ||||
| EPM | −4.2 | −5.0 | −0.8 | UTA | 7.8 | ✗ |
| LOKI † | −1.7 | +1.1 | +2.8 | NOP | 4.2 | ✓ |
| EPM projection | −2.1 | −0.8 | +1.3 | NOP | 5.7 | ✓ |
| DARKO | −3.8 | −0.9 | +2.9 | NOP | 4.1 | ✓ |
| xPM | −3.8 | +1.9 | +5.7 | NOP | 1.3 | ✓ |
| BPM | −5.3 | −1.9 | +3.4 | NOP | 3.6 | ✓ |
| OpenRAPM | −2.9 | −3.8 | −0.9 | UTA | 7.9 | ✗ |
| xRAPM | −5.3 | −4.0 | +1.3 | NOP | 5.7 | ✓ |
| LEBRON | −3.5 | −1.2 | +2.3 | NOP | 4.7 | ✓ |
| Pulse | −2.5 | −3.3 | −0.8 | UTA | 7.8 | ✗ |
| UTA | rating | min | 53 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | −0.17 | × | 44 | ÷ | 53 | = | −0.14 | |
| Lauri Markkanen | +3.31 | × | 39 | ÷ | 53 | = | +2.44 | |
| Ace Bailey | −3.61 | × | 35 | ÷ | 53 | = | −2.38 | |
| Darryn Peterson | −2.54 | × | 30 | ÷ | 53 | = | −1.44 | |
| Jaxson Hayes | −0.64 | × | 21 | ÷ | 53 | = | −0.25 | |
| Josh Okogie | −0.26 | × | 26 | ÷ | 53 | = | −0.13 | |
| Josh Green | −0.72 | × | 23 | ÷ | 53 | = | −0.31 | |
| Svi Mykhailiuk | −1.70 | × | 17 | ÷ | 53 | = | −0.55 | |
| Mo Bamba | −2.15 | × | 15 | ÷ | 53 | = | −0.61 | |
| Brice Sensabaugh | −2.52 | × | 12 | ÷ | 53 | = | −0.57 | |
| Isaiah Collier | −4.43 | × | 3 | ÷ | 53 | = | −0.25 | |
| UTA team rating (sum) | 265 | −4.20 | ||||||
| NOP | rating | min | 53 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | +0.03 | × | 44 | ÷ | 53 | = | +0.03 | |
| Zion Williamson | +0.91 | × | 38 | ÷ | 53 | = | +0.65 | |
| Herbert Jones | +0.34 | × | 37 | ÷ | 53 | = | +0.24 | |
| Jeremiah Fears | −2.11 | × | 34 | ÷ | 53 | = | −1.35 | |
| Karlo Matković | −2.78 | × | 21 | ÷ | 53 | = | −1.10 | |
| Saddiq Bey | −0.37 | × | 29 | ÷ | 53 | = | −0.20 | |
| Derik Queen | −2.59 | × | 27 | ÷ | 53 | = | −1.32 | |
| Trendon Watford | −4.40 | × | 20 | ÷ | 53 | = | −1.66 | |
| Bennedict Mathurin | −1.03 | × | 15 | ÷ | 53 | = | −0.29 | |
| NOP team rating (sum) | 265 | −5.01 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| UTA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 44 | −0.2 | −0.7 | +1.3 | −1.8 | −1.5 | +0.9 | −0.3 | −3.4 | −0.6 | −1.0 |
| Lauri Markkanen | 39 | +3.3 | +5.0 | +3.3 | +1.7 | +1.9 | +2.6 | +1.9 | +3.7 | +2.2 | +4.8 |
| Ace Bailey | 35 | −3.6 | −3.6 | −2.1 | −2.6 | −2.3 | −4.4 | −3.2 | −3.4 | −2.5 | −4.1 |
| Darryn Peterson | 30 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Jaxson Hayes | 21 | −0.6 | −0.6 | −1.0 | 0.0 | +1.2 | +1.2 | +0.2 | −0.5 | +0.3 | +0.8 |
| Josh Okogie | 26 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | +0.4 | −0.1 | −1.2 | +1.1 |
| 0.0 |
| −0.4 |
| 0.0 |
| Josh Green | 23 | −0.7 | −0.9 | −1.2 | +0.2 | −1.2 | −0.7 | +0.7 | +0.6 | −1.0 | −0.1 |
| Svi Mykhailiuk | 17 | −1.7 | +0.8 | −1.8 | −0.4 | −1.1 | −1.7 | −1.4 | +0.2 | −1.8 | −0.9 |
| Mo Bamba | 15 | −2.2 | −2.4 | −2.6 | −2.0 | −1.4 | −8.0 | −0.7 | −3.9 | −0.7 | −2.2 |
| Brice Sensabaugh | 12 | −2.5 | −1.1 | −1.4 | −0.7 | −0.6 | −2.6 | −3.8 | −2.5 | −1.9 | −2.4 |
| Isaiah Collier | 3 | −4.4 | −3.0 | −3.2 | −2.8 | −2.0 | −2.4 | −2.3 | −5.3 | −2.3 | −3.3 |
| Team rating | 265 | −4.2 | −1.7 | −2.1 | −3.8 | −3.8 | −5.3 | −2.9 | −5.3 | −3.5 | −2.5 |
| NOP | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | 44 | 0.0 | +0.5 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +1.4 | +0.6 | −2.5 | +1.6 | +1.0 |
| Zion Williamson | 38 | +0.9 | +3.8 | +2.3 | +1.6 | +3.5 | +2.9 | +0.2 | +0.9 | +0.4 | +0.8 |
| Herbert Jones | 37 | +0.3 | +1.4 | +0.5 | +0.2 | +1.4 | −3.1 | +0.9 | +3.2 | −0.3 | +0.5 |
| Jeremiah Fears | 34 | −2.1 | −1.4 | −0.2 | −0.8 | −1.7 | −2.7 | −2.7 | −2.8 | −1.5 | −3.4 |
| Karlo Matković | 21 | −2.8 | +0.1 | −2.4 | −0.2 | +1.0 | +0.7 | −0.5 | +0.5 | −0.7 | −0.3 |
| Saddiq Bey | 29 | −0.4 | +0.7 | +0.2 | −0.5 | −0.9 | +0.5 | −1.8 | −0.4 | −0.2 | −0.7 |
| Derik Queen | 27 | −2.6 | −2.2 | −0.7 | −1.4 | −0.8 | −0.8 | −0.9 | −3.3 | −0.5 | −2.2 |
| Trendon Watford | 20 | −4.4 | −2.4 | −3.9 | −1.9 | −0.3 | −1.9 | −3.1 | −2.6 | −2.7 | −2.4 |
| Bennedict Mathurin | 15 | −1.0 | −1.6 | −0.7 | −1.4 | −0.3 | −2.5 | −2.0 | −1.1 | 0.0 | −1.3 |
| Team rating | 265 | −5.0 | +1.1 | −0.8 | −0.9 | +1.9 | −1.9 | −3.8 | −4.0 | −1.2 | −3.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.