Source: Hoop Impact Bench
| metric | POR | PHX | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −13 | POR | ||||
| EPM | +5.0 | +1.0 | −4.0 | POR | 9.0 | ✓ |
| LOKI † | +4.5 | +2.4 | −2.1 | POR | 10.9 | ✓ |
| EPM projection | +4.6 | +2.1 | −2.5 | POR | 10.5 | ✓ |
| DARKO | +4.1 | +1.7 | −2.5 | POR | 10.5 | ✓ |
| xPM | +3.9 | +0.5 | −3.4 | POR | 9.6 | ✓ |
| BPM | +1.9 | −0.9 | −2.7 | POR | 10.3 | ✓ |
| OpenRAPM | +0.7 | −1.5 | −2.2 | POR | 10.8 | ✓ |
| xRAPM | +1.4 | +0.9 | −0.5 | POR | 12.5 | ✓ |
| LEBRON | +1.6 | +1.3 | −0.3 | POR | 12.7 | ✓ |
| Pulse | +2.5 | −0.3 | −2.8 | POR | 10.2 | ✓ |
| POR | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | +2.64 | × | 35 | ÷ | 47.8 | = | +1.94 | |
| Damian Lillard | +3.42 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +2.36 | |
| Toumani Camara | +1.91 | × | 32 | ÷ | 47.8 | = | +1.28 | |
| Donovan Clingan | +3.32 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +2.01 | |
| Scoot Henderson | −3.07 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −1.42 | |
| Jrue Holiday | +2.04 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +1.20 | |
| Sidy Cissoko | −3.09 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | −1.36 | |
| Robert Williams III | +1.76 | × | 16 | ÷ | 47.8 | = | +0.59 | |
| Vít Krejčí | −2.36 | × | 12 | ÷ | 47.8 | = | −0.59 | |
| Chris Youngblood | −4.36 | × | 4 | ÷ | 47.8 | = | −0.36 | |
| Branden Carlson | −5.15 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.32 | |
| Micah Potter | −2.40 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.10 | |
| Hansen Yang | −5.23 | × | 2 | ÷ | 47.8 | = | −0.22 | |
| POR team rating (sum) | 239 | +5.00 | ||||||
| PHX | rating | min | 48.4 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | +0.72 | × | 35 | ÷ | 48.4 | = | +0.52 | |
| Devin Booker | +3.73 | × | 34 | ÷ | 48.4 | = | +2.62 | |
| Jalen Green | −0.44 | × | 32 | ÷ | 48.4 | = | −0.29 | |
| Miles Bridges | −0.02 | × | 31 | ÷ | 48.4 | = | −0.01 | |
| Khaman Maluach | −4.05 | × | 16 | ÷ | 48.4 | = | −1.34 | |
| Oso Ighodaro | +1.18 | × | 23 | ÷ | 48.4 | = | +0.56 | |
| Collin Gillespie | +1.83 | × | 23 | ÷ | 48.4 | = | +0.87 | |
| Ryan Dunn | −1.49 | × | 18 | ÷ | 48.4 | = | −0.56 | |
| Luke Kennard | −1.25 | × | 14 | ÷ | 48.4 | = | −0.36 | |
| Duop Reath | −1.77 | × | 7 | ÷ | 48.4 | = | −0.26 | |
| Jamaree Bouyea | −3.79 | × | 3 | ÷ | 48.4 | = | −0.23 | |
| Koa Peat | −4.79 | × | 3 | ÷ | 48.4 | = | −0.30 | |
| Pat Spencer | −3.34 | × | 3 | ÷ | 48.4 | = | −0.21 | |
| PHX team rating (sum) | 242 | +1.01 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| POR | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 35 | +2.6 | +2.5 | +3.1 | +1.9 | +1.6 | +4.3 | +1.6 | +0.9 | +1.7 | +2.4 |
| Damian Lillard | 33 | +3.4 | +3.0 | +2.4 | +0.4 | +1.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Toumani Camara | 32 | +1.9 | +1.4 | +1.8 | +1.1 | +0.8 | −1.0 | +1.2 | +1.5 | 0.0 | +0.3 |
| Donovan Clingan | 29 | +3.3 | +1.8 | +3.0 | +1.3 | +2.4 | +3.0 | +3.7 | +2.0 | +3.4 | +2.5 |
| Scoot Henderson | 22 | −3.1 | −1.1 | −2.3 | −0.3 | −0.5 | −2.2 | −2.4 | −0.8 | −1.0 | −1.4 |
| Jrue Holiday | 28 | +2.0 | +1.4 | +1.6 | +1.2 | +0.4 | +1.9 | −0.6 | +2.0 | +1.5 | +2.1 |
| Sidy Cissoko |
| 21 |
| −3.1 |
| −3.0 |
| −2.8 |
| −0.3 |
| −1.7 |
| −4.0 |
| −0.6 |
| −0.7 |
| −1.7 |
| −1.8 |
| Robert Williams III | 16 | +1.8 | +2.6 | +1.3 | +2.7 | +4.1 | +4.5 | +1.9 | +1.7 | +1.9 | +3.6 |
| Vít Krejčí | 12 | −2.4 | −1.6 | −2.2 | −0.3 | −0.4 | −1.6 | −1.4 | −1.5 | −1.4 | −1.1 |
| Chris Youngblood | 4 | −4.4 | −4.5 | −4.2 | −1.4 | −4.0 | −2.3 | −4.0 | −4.1 | −1.7 | −1.7 |
| Branden Carlson | 3 | −5.2 | −1.9 | −4.0 | −0.2 | −1.7 | +0.8 | −1.8 | −3.4 | −0.3 | −1.0 |
| Micah Potter | 2 | −2.4 | −0.6 | −2.3 | +0.3 | −0.9 | +0.7 | −1.8 | −1.6 | −0.2 | +0.7 |
| Hansen Yang | 2 | −5.2 | −8.9 | −5.1 | −2.8 | −2.2 | −9.5 | −3.9 | −3.9 | −2.2 | −4.7 |
| Team rating | 239 | +5.0 | +4.5 | +4.6 | +4.1 | +3.9 | +1.9 | +0.7 | +1.4 | +1.6 | +2.5 |
| PHX | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 35 | +0.7 | −1.0 | +0.5 | −0.3 | −1.0 | −2.3 | −1.8 | +0.2 | −0.1 | −1.0 |
| Devin Booker | 34 | +3.7 | +3.9 | +4.0 | +2.2 | +1.8 | +2.2 | +1.5 | +2.8 | +2.5 | +2.8 |
| Jalen Green | 32 | −0.4 | −0.1 | +0.1 | +0.3 | −0.1 | −1.1 | −1.3 | +0.1 | −0.4 | −1.9 |
| Miles Bridges | 31 | 0.0 | +1.2 | +0.5 | +0.5 | +0.2 | +1.1 | +0.1 | −1.7 | +0.8 | +0.1 |
| Khaman Maluach | 16 | −4.1 | −3.1 | −3.3 | −1.9 | −1.4 | −3.7 | −2.1 | −2.8 | −0.6 | −2.7 |
| Oso Ighodaro | 23 | +1.2 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +1.9 | +0.1 | +2.3 | +0.6 | +0.2 | +0.7 |
| Collin Gillespie | 23 | +1.8 | +2.7 | +1.2 | +1.7 | +0.9 | +2.5 | +1.0 | +2.6 | +1.9 | +2.3 |
| Ryan Dunn | 18 | −1.5 | −1.0 | −1.0 | −0.2 | −0.5 | −0.9 | 0.0 | +0.7 | −0.1 | 0.0 |
| Luke Kennard | 14 | −1.3 | −0.2 | −1.2 | −0.4 | −0.4 | +0.1 | −1.4 | −0.1 | −2.9 | −0.8 |
| Duop Reath | 7 | −1.8 | −2.4 | −2.5 | −2.0 | −1.2 | −0.9 | −3.2 | −3.7 | −2.1 | −2.1 |
| Jamaree Bouyea | 3 | −3.8 | −0.6 | −3.3 | −0.7 | −2.1 | −0.4 | −1.4 | −1.7 | −0.3 | −0.8 |
| Koa Peat | 3 | −4.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −4.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Pat Spencer | 3 | −3.3 | −1.3 | −2.7 | −1.5 | −3.0 | −2.3 | −2.9 | −3.6 | −1.8 | −2.1 |
| Team rating | 242 | +1.0 | +2.4 | +2.1 | +1.7 | +0.5 | −0.9 | −1.5 | +0.9 | +1.3 | −0.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.