Source: Hoop Impact Bench
| metric | IND | MEM | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −4 | IND | ||||
| EPM | −3.4 | +1.0 | +4.4 | MEM | 8.4 | ✗ |
| LOKI † | −1.0 | +2.0 | +3.0 | MEM | 7.0 | ✗ |
| EPM projection | −1.2 | +2.3 | +3.4 | MEM | 7.4 | ✗ |
| DARKO | −1.9 | −0.9 | +1.0 | MEM | 5.0 | ✗ |
| xPM | +0.2 | +0.5 | +0.4 | MEM | 4.4 | ✗ |
| BPM | −5.2 | +2.2 | +7.5 | MEM | 11.5 | ✗ |
| OpenRAPM | −7.3 | −0.9 | +6.3 | MEM | 10.3 | ✗ |
| xRAPM | −3.3 | +2.4 | +5.7 | MEM | 9.7 | ✗ |
| LEBRON | −3.0 | −1.7 | +1.3 | MEM | 5.3 | ✗ |
| Pulse | −2.8 | +1.2 | +4.0 | MEM | 8.0 | ✗ |
| IND | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | +0.47 | × | 38 | ÷ | 48 | = | +0.37 | |
| Aaron Nesmith | +0.49 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +0.31 | |
| Pascal Siakam | +2.00 | × | 30 | ÷ | 48 | = | +1.25 | |
| Braden Smith | −5.01 | × | 24 | ÷ | 48 | = | −2.51 | |
| Ivica Zubac | +3.13 | × | 19 | ÷ | 48 | = | +1.24 | |
| Quenton Jackson | −1.04 | × | 22 | ÷ | 48 | = | −0.47 | |
| Obi Toppin | +0.54 | × | 19 | ÷ | 48 | = | +0.21 | |
| Jarace Walker | −4.35 | × | 17 | ÷ | 48 | = | −1.54 | |
| Jay Huff | −2.50 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.73 | |
| Larry Nance Jr. | −1.35 | × | 14 | ÷ | 48 | = | −0.40 | |
| Kobe Brown | −4.03 | × | 7 | ÷ | 48 | = | −0.59 | |
| Jalen Slawson | −3.95 | × | 6 | ÷ | 48 | = | −0.49 | |
| IND team rating (sum) | 240 | −3.35 | ||||||
| MEM | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | −2.25 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | −1.56 | |
| Cedric Coward | +1.06 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +0.73 | |
| Ty Jerome | +4.06 | × | 29 | ÷ | 47.8 | = | +2.47 | |
| Zach Edey | +2.66 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | +1.39 | |
| Jaylen Wells | +0.95 | × | 21 | ÷ | 47.8 | = | +0.42 | |
| Jerami Grant | −1.12 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −0.56 | |
| Cam Spencer | −0.30 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −0.15 | |
| Kris Murray | −2.77 | × | 15 | ÷ | 47.8 | = | −0.87 | |
| Quinten Post | +0.04 | × | 11 | ÷ | 47.8 | = | +0.01 | |
| Isaiah Stewart | −0.86 | × | 10 | ÷ | 47.8 | = | −0.18 | |
| GG Jackson | −1.94 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.28 | |
| Olivier-Maxence Prosper | −2.63 | × | 7 | ÷ | 47.8 | = | −0.38 | |
| MEM team rating (sum) | 239 | +1.03 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| IND | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 38 | +0.5 | 0.0 | +1.1 | −0.6 | −0.8 | −0.8 | −2.0 | −0.8 | +0.2 | −0.4 |
| Aaron Nesmith | 30 | +0.5 | +0.3 | +0.5 | −0.1 | +0.4 | −3.4 | −1.9 | +0.6 | −0.9 | −1.5 |
| Pascal Siakam | 30 | +2.0 | +2.8 | +2.2 | +1.4 | +1.7 | +0.7 | +0.6 | +1.9 | +1.0 | +0.8 |
| Braden Smith | 24 | −5.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Ivica Zubac | 19 | +3.1 | −0.1 | +2.6 | +1.6 | +1.2 | −0.3 | −1.4 | +1.0 | −0.1 | +0.4 |
| Quenton Jackson | 22 | −1.0 | +0.6 | −1.2 | −0.4 | −0.9 | −1.8 | −1.6 |
| +0.1 |
| −1.2 |
| +0.2 |
| Obi Toppin | 19 | +0.5 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | +1.8 | +3.0 | −1.4 | +0.8 | +0.8 | +1.9 |
| Jarace Walker | 17 | −4.4 | −3.6 | −3.3 | −2.5 | −1.2 | −2.4 | −3.1 | −4.3 | −2.7 | −3.6 |
| Jay Huff | 14 | −2.5 | −0.7 | −1.8 | −0.2 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | −1.3 | −0.4 | +1.3 |
| Larry Nance Jr. | 14 | −1.4 | −2.4 | −1.8 | −2.0 | +0.5 | −3.4 | −1.9 | −3.3 | −1.4 | −2.7 |
| Kobe Brown | 7 | −4.0 | −3.9 | −3.5 | −1.2 | −2.0 | −2.7 | −2.8 | −4.7 | −2.9 | −1.5 |
| Jalen Slawson | 6 | −3.9 | −0.8 | −3.7 | −0.2 | +0.3 | −0.4 | −0.1 | −3.5 | −0.2 | −0.7 |
| Team rating | 240 | −3.4 | −1.0 | −1.2 | −1.9 | +0.2 | −5.2 | −7.3 | −3.3 | −3.0 | −2.8 |
| MEM | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | 33 | −2.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Cedric Coward | 33 | +1.1 | +1.4 | +1.7 | −0.7 | +1.0 | −0.2 | 0.0 | +0.9 | −1.2 | −0.4 |
| Ty Jerome | 29 | +4.1 | +4.0 | +3.8 | +3.2 | +1.2 | +7.7 | +2.8 | +2.7 | +3.0 | +2.8 |
| Zach Edey | 25 | +2.7 | +2.0 | +2.3 | +0.6 | +2.6 | +0.5 | +2.1 | +4.8 | +0.9 | +3.8 |
| Jaylen Wells | 21 | +1.0 | −0.5 | +1.3 | −1.0 | −1.8 | −3.1 | −0.7 | 0.0 | −0.6 | −0.8 |
| Jerami Grant | 24 | −1.1 | −1.6 | −1.0 | −0.8 | −1.5 | 0.0 | −1.7 | −2.0 | −0.3 | −0.3 |
| Cam Spencer | 24 | −0.3 | +1.5 | +0.3 | +0.1 | +1.3 | +2.2 | −0.5 | +1.3 | −0.3 | +0.8 |
| Kris Murray | 15 | −2.8 | 0.0 | −2.0 | +0.1 | −1.6 | −1.5 | −0.1 | +1.2 | −1.7 | +0.2 |
| Quinten Post | 11 | 0.0 | −1.8 | −0.1 | −0.4 | 0.0 | −1.1 | −0.7 | +0.4 | −0.6 | +0.1 |
| Isaiah Stewart | 10 | −0.9 | −1.0 | −0.6 | −1.2 | +0.7 | 0.0 | −0.7 | −1.3 | −0.5 | −0.7 |
| GG Jackson | 7 | −1.9 | −0.5 | −1.2 | −1.0 | −0.6 | −1.2 | −1.7 | −2.9 | −0.8 | −2.4 |
| Olivier-Maxence Prosper | 7 | −2.6 | −1.2 | −2.1 | +0.3 | 0.0 | −0.1 | −1.9 | −2.5 | −2.1 | −2.1 |
| Team rating | 239 | +1.0 | +2.0 | +2.3 | −0.9 | +0.5 | +2.2 | −0.9 | +2.4 | −1.7 | +1.2 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.