Source: Hoop Impact Bench
| metric | SAC | DAL | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −15 | SAC | ||||
| EPM | −9.3 | −7.7 | +1.7 | DAL | 16.6 | ✗ |
| LOKI † | −5.3 | −3.3 | +2.0 | DAL | 16.9 | ✗ |
| EPM projection | −6.7 | −3.3 | +3.3 | DAL | 18.3 | ✗ |
| DARKO | −6.8 | −6.3 | +0.5 | DAL | 15.5 | ✗ |
| xPM | −6.9 | −1.8 | +5.1 | DAL | 20.1 | ✗ |
| BPM | −10.8 | −6.0 | +4.9 | DAL | 19.9 | ✗ |
| OpenRAPM | −9.3 | −4.2 | +5.1 | DAL | 20.1 | ✗ |
| xRAPM | −9.0 | −5.7 | +3.3 | DAL | 18.3 | ✗ |
| LEBRON | −6.1 | −4.7 | +1.4 | DAL | 16.4 | ✗ |
| Pulse | −6.7 | −5.3 | +1.3 | DAL | 16.3 | ✗ |
| SAC | rating | min | 48 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr. | −3.49 | × | 37 | ÷ | 48 | = | −2.69 | |
| De'Andre Hunter | −0.17 | × | 36 | ÷ | 48 | = | −0.13 | |
| Domantas Sabonis | +1.50 | × | 31 | ÷ | 48 | = | +0.97 | |
| Zach LaVine | −1.41 | × | 28 | ÷ | 48 | = | −0.82 | |
| Precious Achiuwa | −1.35 | × | 27 | ÷ | 48 | = | −0.76 | |
| Malik Monk | −0.71 | × | 30 | ÷ | 48 | = | −0.44 | |
| Leaky Black | −5.86 | × | 25 | ÷ | 48 | = | −3.05 | |
| Emanuel Sharp | −4.95 | × | 20 | ÷ | 48 | = | −2.06 | |
| Nique Clifford | −2.07 | × | 3 | ÷ | 48 | = | −0.13 | |
| Daeqwon Plowden | −3.23 | × | 3 | ÷ | 48 | = | −0.20 | |
| SAC team rating (sum) | 240 | −9.32 | ||||||
| DAL | rating | min | 48.4 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | +0.06 | × | 40 | ÷ | 48.4 | = | +0.05 | |
| P.J. Washington | −0.99 | × | 38 | ÷ | 48.4 | = | −0.78 | |
| Daniel Gafford | +1.32 | × | 26 | ÷ | 48.4 | = | +0.71 | |
| Caleb Martin | −3.14 | × | 21 | ÷ | 48.4 | = | −1.36 | |
| Max Christie | −2.13 | × | 8 | ÷ | 48.4 | = | −0.35 | |
| Naji Marshall | −1.65 | × | 24 | ÷ | 48.4 | = | −0.82 | |
| Walter Clayton Jr. | −3.49 | × | 24 | ÷ | 48.4 | = | −1.73 | |
| Zaccharie Risacher | −2.77 | × | 19 | ÷ | 48.4 | = | −1.09 | |
| Marcus Sasser | −1.77 | × | 19 | ÷ | 48.4 | = | −0.69 | |
| Morez Johnson Jr. | −3.25 | × | 17 | ÷ | 48.4 | = | −1.14 | |
| Moussa Cisse | −1.70 | × | 2 | ÷ | 48.4 | = | −0.07 | |
| Jett Howard | −4.89 | × | 2 | ÷ | 48.4 | = | −0.20 | |
| Tobi Lawal | −4.81 | × | 2 | ÷ | 48.4 | = | −0.20 | |
| DAL team rating (sum) | 242 | −7.67 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| SAC | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr. | 37 | −3.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| De'Andre Hunter | 36 | −0.2 | −1.9 | −0.7 | −0.9 | −1.8 | −3.9 | −2.5 | −0.8 | −0.8 | −1.6 |
| Domantas Sabonis | 31 | +1.5 | +2.1 | +1.6 | +0.1 | +2.7 | +0.6 | −0.9 | −0.2 | +1.1 | +1.0 |
| Zach LaVine | 28 | −1.4 | +0.2 | −1.2 | −2.4 | −1.1 | −1.5 | −3.3 | −2.1 | −1.7 | −1.5 |
| Precious Achiuwa | 27 | −1.3 | −0.8 | −1.0 | −0.4 | −1.0 | −1.6 | +0.5 | −3.1 | −0.1 | −0.7 |
| Malik Monk | 30 | −0.7 | −0.5 | −0.7 | −0.8 | −0.5 | −1.3 | −2.7 |
| −0.6 |
| −2.0 |
| −1.4 |
| Leaky Black | 25 | −5.9 | −3.8 | −5.4 | −2.9 | −3.5 | −5.3 | −1.6 | −4.3 | −2.8 | −2.7 |
| Emanuel Sharp | 20 | −5.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Nique Clifford | 3 | −2.1 | −0.4 | −1.4 | −1.9 | −1.5 | −4.9 | −1.0 | −1.2 | −1.1 | −1.1 |
| Daeqwon Plowden | 3 | −3.2 | −3.5 | −2.9 | −1.3 | −3.1 | −4.4 | −2.8 | −3.2 | −1.7 | −1.8 |
| Team rating | 240 | −9.3 | −5.3 | −6.7 | −6.8 | −6.9 | −10.8 | −9.3 | −9.0 | −6.1 | −6.7 |
| DAL | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | 40 | +0.1 | +1.7 | +2.2 | −0.3 | +0.4 | +1.4 | +1.1 | +0.4 | −0.2 | +0.6 |
| P.J. Washington | 38 | −1.0 | −0.2 | −0.6 | −1.4 | +0.1 | −1.6 | −1.1 | −1.5 | −0.5 | −1.0 |
| Daniel Gafford | 26 | +1.3 | +1.0 | +1.5 | −0.3 | +1.7 | +0.7 | +1.2 | −0.3 | +0.8 | +0.3 |
| Caleb Martin | 21 | −3.1 | −3.0 | −2.8 | −2.4 | −1.3 | −2.2 | −0.8 | −2.6 | −1.4 | −1.6 |
| Max Christie | 8 | −2.1 | −0.6 | −1.4 | −1.4 | −1.8 | −1.5 | −2.0 | −1.7 | −2.1 | −1.7 |
| Naji Marshall | 24 | −1.6 | −0.4 | −0.9 | −1.3 | −0.3 | −0.6 | −0.8 | −0.1 | −1.1 | −0.6 |
| Walter Clayton Jr. | 24 | −3.5 | −2.6 | −2.5 | −2.3 | −1.6 | −4.3 | −3.2 | −2.9 | −2.7 | −3.1 |
| Zaccharie Risacher | 19 | −2.8 | −2.8 | −2.0 | −2.0 | −1.2 | −2.5 | −1.4 | −2.3 | −0.4 | −2.2 |
| Marcus Sasser | 19 | −1.8 | −0.3 | −1.4 | −0.3 | −0.3 | −1.7 | −2.0 | +0.1 | −2.1 | −1.5 |
| Morez Johnson Jr. | 17 | −3.3 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −1.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Moussa Cisse | 2 | −1.7 | −0.9 | −1.1 | −0.5 | −1.0 | −2.9 | +0.8 | −1.9 | +0.1 | −1.4 |
| Jett Howard | 2 | −4.9 | −4.4 | −4.1 | −2.1 | −2.5 | −1.8 | −3.4 | −1.4 | −1.6 | −2.9 |
| Tobi Lawal | 2 | −4.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 242 | −7.7 | −3.3 | −3.3 | −6.3 | −1.8 | −6.0 | −4.2 | −5.7 | −4.7 | −5.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.